Results
2026 경기도 유스 볼더 리그(1차)
경기 · 볼더링 · 2026-06-27
2026 경기도 유스 볼더 리그(1차)
Results
스포츠클라이밍 대회 순위 · 성적
종목
성별
부문 · 연령 / 학년
볼더링 · 남자 · 유소년(U11)
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김지후 | 성남시 늘푸른초등학교 | 108 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9.2 | 24.9 | 25 | 24.6 | 25 | 25 | 233.7 | — |
| 2 | 정유준 | 고양시 호곡초등학교 | 107 | 10 | 9.9 | 25 | 25 | 0 | 24.7 | 25 | 9.9 | 10 | 9.9 | 149.4 | — |
| 3 | 정준영 | 파주시 해솔초등학교 | 110 | 10 | 9.9 | 25 | 24.7 | 0 | 9.8 | 25 | 0 | 10 | 9.6 | 124 | — |
| 4 | 박진호 | 부천시 중동초등학교 | 109 | 10 | 10 | 25 | 25 | 0 | 9.8 | 24.9 | 0 | 9.8 | 0 | 114.5 | — |
| 5 | 정재환 | 김포시 가현초등학교 | 103 | 10 | 10 | 25 | 25 | 0 | 9.6 | 9.9 | 0 | 10 | 0 | 99.5 | — |
| 6 | 최은우 | 파주시 와석초등학교 | 102 | 9.7 | 0 | 25 | 24.8 | 0 | 9.3 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | — |
| 7 | 송민규 | 김포시 보름초등학교 | 101 | 10 | 9.8 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9.8 | 0 | 89.6 | — |
| 8 | 이슬우 | 파주운정 가온초등학교 | 105 | 9.8 | 9.8 | 25 | 24.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9.7 | 0 | 89.1 | — |
| 9 | 이도형 | 파주시 운광초등학교 | 104 | 10 | 9.7 | 24.8 | 24.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79 | — |
| 10 | 산체스루카 | 고양시 지축초등학교 | 106 | 0 | 9.5 | 24.9 | 24.3 | 0 | 9.4 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 78 | — |
| 11 | 이주하 | 서울시 공진초등학교 | 111 | 9.9 | 0 | 25 | 9.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | — |
| 12 | 서우진 | 파주시체육회 지역기반 | 112 | 9.7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | — |
볼더링 · 남자 · 유소년(U13)
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김건후 | 다산별빛초등학교 | 201 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 249.8 | 12t/10z |
| 1 | 정우형 | 성남시 성남여수초등학교 | 213 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 249.8 | 12t/10z |
| 3 | 박시훈 | 파주시 동패초등학교 | 207 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 249.7 | — |
| 4 | 엄제현 | 고양시 오마초등학교 | 208 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 24.6 | 25 | 25 | 234.6 | — |
| 5 | 한찬우 | 파주시 초롱초등학교 | 209 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9.6 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 234.4 | — |
| 6 | 김도한 | 파주시 동패초등학교 | 204 | 10 | 24.8 | 24.9 | 24.9 | 0 | 25 | 25 | 9.9 | 9.6 | 24.8 | 178.9 | — |
| 7 | 조권우 | 군포시 군포초등학교 | 206 | 24.8 | 10 | 24.9 | 24.9 | 0 | 10 | 25 | 0 | 9.5 | 24.9 | 154 | — |
| 8 | 정환이 | 파주시 청암초등학교 | 212 | 24.8 | 24.5 | 24.6 | 25 | 0 | 9.8 | 25 | 0 | 0 | 10 | 143.7 | — |
| 9 | 이주윤 | 서울시 공진초등학교 | 205 | 25 | 24.9 | 25 | 10 | 0 | 10 | 24.7 | 10 | 0 | 9.9 | 139.5 | — |
| 10 | 이산 | 파주시체육회 지역기반 | 211 | 10 | 10 | 25 | 24.9 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 10 | 114.9 | — |
| 11 | 이도윤 | 부천시 부천여월초등학교 | 210 | 24.8 | 10 | 24.6 | 9.9 | 0 | 10 | 24.9 | 9.9 | 0 | 0 | 114.1 | — |
| 12 | 박선유 | 파주시 운광초등학교 | 202 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | — |
볼더링 · 여자 · 중학부
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 민지율 | 서울 동마중학교 | 359 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.6 | 9.9 | 24.9 | 25 | 234.3 | 15t/17z |
| 2 | 박선율 | 서울시 동명여자중학교 | 352 | 24.8 | 24.9 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 24.8 | 10 | 25 | 25 | 234.3 | 16t/14z |
| 3 | 이로아 | 서울시 서운중학교 | 354 | 10 | 25 | 25 | 25 | 24.5 | 25 | 24.7 | 10 | 24.9 | 25 | 219.1 | — |
| 4 | 최수안 | 김포시 고촌중학교 | 353 | 24.9 | 25 | 24.6 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 10 | 24.9 | 194.4 | — |
| 5 | 이아윤 | 서울시 오주중학교 | 347 | 9.9 | 24.9 | 24.4 | 25 | 24.8 | 25 | 24.5 | 0 | 10 | 24.9 | 193.4 | — |
| 6 | 정하린 | 서울시 언북중학교 | 342 | 9.6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 9.7 | 10 | 25 | 179.3 | — |
| 7 | 이소윤 | 학교밖청소년(서종국클라이밍) | 344 | 9.8 | 24.8 | 25 | 25 | 24.5 | 25 | 0 | 9.9 | 0 | 24.9 | 168.9 | — |
| 8 | 정지원 | 서울 잠실중학교 | 346 | 0 | 9.9 | 10 | 25 | 0 | 25 | 0 | 9.8 | 10 | 24.8 | 114.5 | — |
| 9 | 남경연 | 서울시 동도중학교 | 356 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 24.9 | 0 | 9.6 | 10 | 0 | 69.3 | — |
| 10 | 변예원 | 서울시 염창중학교 | 351 | 0 | 0 | 24.4 | 10 | 0 | 24.7 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 68.6 | — |
| 11 | 김태인 | 용인시 용인백현중학교 | 345 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44.6 | — |
| 12 | 박지음 | 파주시 동패중학교 | 361 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 29.7 | — |
| 13 | 김수인 | 해솔중학교 | 358 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | — |
| 14 | 유하영 | 서울시 성덕여자중학교 | 357 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 19.5 | — |
| 15 | 이소영 | 안산시 성안중학교 | 355 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | — |
| 16 | 김해윤 | 부천일신중학교 | 343 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — |
| 16 | 한설아 | 양주시 회암중학교 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | — |
| 18 | 소민서 | 고양시 덕이중학교 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8 | — |
| 19 | 이소윤 | 파주동패중학교 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | — |
| 20 | 양서영 | 화성시 안용중학교 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 20 | 홍지아 | 부천시 상일중학교 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
볼더링 · 남자 · 중학부
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김연우 | 서울시 대왕중학교 | 306 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 249.7 | — |
| 2 | 강예준 | 언북중학교 | 324 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.7 | 24.9 | 25 | 249.5 | — |
| 3 | 박종석 | 서종국 클라이밍센터 | 321 | 24.8 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.5 | 25 | 25 | 249.2 | — |
| 4 | 김지온 | 남양주시 평내중학교 | 305 | 24.8 | 25 | 24.7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9.9 | 25 | 25 | 234.4 | — |
| 5 | 이도근 | 용인시 상하중학교 | 303 | 24.4 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 234.3 | — |
| 6 | 김필 | 경기 소하중학교 | 313 | 24.5 | 25 | 24.9 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 10 | 25 | 24.8 | 234.1 | — |
| 7 | 민지후 | 남양주시 호평중학교 | 304 | 24.6 | 25 | 24.8 | 25 | 24.9 | 25 | 24.6 | 10 | 24.9 | 25 | 233.8 | — |
| 8 | 황사랑 | 안산 시곡중 | 323 | 10 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 24.9 | 9.8 | 25 | 25 | 219.6 | — |
| 9 | 산체스최에반 | 지축중학교 | 322 | 9.9 | 24.9 | 24.9 | 25 | 24.7 | 25 | 24.4 | 10 | 25 | 24.6 | 218.4 | — |
| 10 | 류지우 | 용인시 서원중학교 | 319 | 9.8 | 25 | 24.6 | 24.9 | 25 | 24.9 | 0 | 9.5 | 10 | 25 | 178.7 | — |
| 11 | 서진석 | 용인시 상현중학교 | 302 | 9.4 | 25 | 24.6 | 25 | 25 | 25 | 0 | 9.9 | 10 | 9.9 | 163.8 | — |
| 12 | 김더준 | 인천시 영종중학교 | 326 | 0 | 24.9 | 0 | 25 | 10 | 25 | 24.2 | 10 | 25 | 10 | 154.1 | — |
| 13 | 이윤수 | 서울 용산중학교 | 317 | 24.7 | 9.9 | 0 | 10 | 24.8 | 24.7 | 0 | 0 | 10 | 9.6 | 113.7 | — |
| 14 | 김찬형 | 국외 중학교 | 327 | 0 | 25 | 0 | 10 | 9.9 | 25 | 0 | 10 | 10 | 9.3 | 99.2 | — |
| 15 | 배정우 | 이천시 사동중학교 | 318 | 0 | 24.8 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 9.8 | 94.6 | — |
볼더링 · 여자 · 유소년(U11)
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오다율 | 서울시 신은초등학교 | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 24.6 | 234.5 | — |
| 2 | 김다은 | 남양주시 진건초등학교 | 157 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 9.8 | 25 | 25 | 24.7 | 24.8 | 24.8 | 234 | — |
| 3 | 김세윤 | 인천한별초등학교 | 144 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9.9 | 25 | 24.9 | 10 | 24.4 | 24.2 | 218.4 | — |
| 4 | 최시아 | 고양시 호수초등학교 | 141 | 10 | 24.7 | 25 | 25 | 0 | 24.8 | 24.9 | 10 | 10 | 24.5 | 178.9 | — |
| 5 | 김나들 | 군포시 흥진초등학교 | 152 | 10 | 24.9 | 25 | 25 | 9.7 | 25 | 25 | 9.9 | 9.8 | 0 | 164.3 | — |
| 6 | 김나윤 | 파주시 동패초등학교 | 146 | 10 | 24.8 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 10 | 10 | 0 | 154.8 | — |
| 7 | 김봄 | 양주시 연푸른초등학교 | 142 | 9.9 | 9.8 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 10 | 10 | 0 | 139.7 | — |
| 8 | 소현서 | 고양시 백송초등학교 | 145 | 10 | 9.9 | 25 | 25 | 0 | 9.7 | 25 | 0 | 9.7 | 0 | 114.3 | — |
| 9 | 연소윤 | 산본 둔전초등학교 | 149 | 9.8 | 0 | 25 | 25 | 0 | 9.8 | 25 | 9.9 | 9.2 | 0 | 113.7 | — |
| 10 | 정시유 | 용인시 고진초등학교 | 153 | 9.8 | 0 | 25 | 24.6 | 0 | 9.7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | — |
| 11 | 이하연 | 서울시 삼전초등학교 | 158 | 0 | 9.7 | 24.8 | 24.8 | 0 | 9.8 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | — |
| 12 | 한채영 | 군포 관모초등학교 | 156 | 0 | 0 | 24.8 | 9.9 | 0 | 9.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | — |
| 13 | 우서연 | 평택 영신초등학교 | 155 | 0 | 0 | 25 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | — |
| 14 | 우민서 | 파주시체육회 지역기반 | 159 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 1t/3z |
| 15 | 유시원 | 파주시운정초등학교 | 160 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 2t/2z |
| 16 | 장세빈 | 이천시 호법초등학교 | 147 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 2t/3z |
| 17 | 변채율 | 파주시체육회 지역기반 | 148 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | — |
| 17 | 천사랑 | 파주시 운광초등학교 | 154 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | — |
| 19 | 이아린 | 군포시 산본초등학교 | 151 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | — |
| 20 | 최수빈 | 부천시 상원초등학교 | 143 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | — |
볼더링 · 여자 · 유소년(U13)
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전이봄 | 화성시 다원초등학교 | 253 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | 10t/10z |
| 1 | 김재령 | 시흥시 시흥초등학교 | 245 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | 10t/10z |
| 3 | 김민서 | 서울잠원초등학교 | 270 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 24.7 | 25 | 25 | 249.6 | — |
| 4 | 조유현 | 서울봉화초등학교 | 244 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 235 | — |
| 4 | 강하희 | 서울시대안교육기관 아우름학교 | 254 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 235 | — |
| 6 | 이지안 | 남양주시 다산새봄초등학교 | 266 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.6 | 25 | 25 | 10 | 24.9 | 25 | 234.5 | 14t/10z |
| 7 | 한채운 | 서울시 당서초등학교 | 252 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.6 | 25 | 25 | 10 | 24.9 | 25 | 234.5 | 14t/11z |
| 8 | 조은채 | 인천광역시 삼산초등학교 | 259 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 24.5 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 234.4 | — |
| 9 | 이새롬 | 화성시 늘봄초등학교 | 262 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 10 | 24.9 | 209.8 | 10t/9z |
| 10 | 김지윤 | 경기도 광주시 쌍동초등학 | 265 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 0 | 25 | 24.9 | 10 | 25 | 25 | 209.8 | 10t/10z |
| 11 | 배아라 | 남양주미금초등학교 | 267 | 24.9 | 25 | 24.9 | 25 | 0 | 25 | 25 | 9.9 | 24.7 | 24.9 | 209.3 | 14t/13z |
| 12 | 이유주 | 경기도 평동초등학교 | 249 | 10 | 24.9 | 24.9 | 25 | 0 | 25 | 25 | 24.6 | 24.9 | 25 | 209.3 | 15t/14z |
| 13 | 김재은 | 용인시 용인백현초등학교 | 261 | 24.7 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 0 | 24.9 | 25 | 9.8 | 0 | 24.8 | 183.6 | — |
| 14 | 권하늘 | 수원시 대선초등학교 | 250 | 24.6 | 10 | 9.9 | 25 | 0 | 25 | 25 | 10 | 10 | 25 | 164.5 | — |
| 15 | 유채린 | 군포시 광정초등학교 | 251 | 24.8 | 10 | 10 | 25 | 0 | 25 | 25 | 10 | 9.8 | 24.8 | 164.4 | — |
| 16 | 김규빈 | 양주시 율빛초등학교 | 256 | 25 | 10 | 10 | 25 | 0 | 25 | 25 | 9.8 | 9.7 | 24.8 | 164.3 | 7t/15z |
| 17 | 김서현 | 백송초등학교 | 247 | 24.7 | 24.9 | 25 | 24.9 | 0 | 10 | 25 | 10 | 10 | 9.8 | 164.3 | 10t/11z |
| 18 | 우서요 | 평택시 영신초등학교 | 248 | 24.8 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 0 | 10 | 25 | 9.9 | 0 | 9.8 | 153.8 | — |
| 19 | 홍시현 | 서울문현초등학교 | 241 | 24.7 | 10 | 24.7 | 10 | 0 | 24.7 | 25 | 0 | 9.6 | 10 | 138.7 | — |
| 20 | 김도영 | 고양시 신촌초등학교 | 264 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25 | 25 | 9.8 | 9.8 | 24.9 | 134.5 | — |
| 21 | 장서윤 | 군포시 둔전초등학교 | 268 | 10 | 9.8 | 10 | 24.9 | 0 | 10 | 25 | 0 | 9.7 | 9.8 | 109.2 | — |
| 22 | 이수민 | 파주시 청암초등학교 | 260 | 10 | 0 | 25 | 9.8 | 0 | 9.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | — |
| 23 | 김승아 | 서울시 가곡초등학교 | 255 | 9.9 | 9.8 | 10 | 25 | 0 | 9.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | — |
| 24 | 양아윤 | 두일초등학교 | 242 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9.2 | 73.8 | — |
| 25 | 양소정 | 화성시 효행초등학교 | 243 | 10 | 0 | 10 | 24.7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 64.7 | — |
| 26 | 정진유 | 군포시 부곡중앙초등학교 | 258 | 9.8 | 0 | 10 | 9.9 | 0 | 9.8 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | — |
| 27 | 정재이 | 파주시체육회 지역기반 | 246 | 10 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | — |
| 28 | 최지율 | 군포시 산본초등학교 | 269 | 9.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | — |
| 29 | 엄유하 | 인천 한길초등학교 | 257 | 9.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | — |
표시 109명 / 전체 109명
상단 상세 성적표에 표시됩니다. 요약 표는 일반 형식(메타 없음) 결과만 표시합니다.