Results
제5회 제주특별자치도지사배 전국 스포츠클라이밍대회
제주 · 리드 · 스피드 · 2026-09-12 ~ 2026-09-13
제5회 제주특별자치도지사배 전국 스포츠클라이밍대회
Results
스포츠클라이밍 대회 순위 · 성적
종목
성별
부문 · 연령 / 학년
리드 · 남자 · 초등 고학년
[ 종합성적표 ]
제5회 제주특별자치도지사배 전국 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 높이 | 시간 | 결승 순위 | |||||
| 1 | 박시훈 | 경기 | 동패초 | 113 | TOP | 1 | 3.5 | TOP | 1 | 3.5 | 3.5 | TOP | 3:18 | 1 |
| 2 | 이우빈 | 제주 | 삼양초 | 111 | TOP | 1 | 3.5 | TOP | 1 | 3.5 | 3.5 | TOP | 3:46 | 2 |
| 3 | 박초일 | 경기 | 진접초 | 110 | TOP | 1 | 3.5 | TOP | 1 | 3.5 | 3.5 | TOP | 4:33 | 3 |
| 4 | 김태성 | 제주 | 이도초 | 114 | TOP | 1 | 3.5 | TOP | 1 | 3.5 | 3.5 | 39 | — | 4 |
| 5 | 로드리게즈 리한 | 제주 | 북초 | 112 | TOP | 1 | 3.5 | TOP | 1 | 3.5 | 3.5 | 37 | — | 5 |
| 6 | 고성제 | 제주 | 한천초 | 115 | TOP | 1 | 3.5 | TOP | 1 | 3.5 | 3.5 | 25+ | — | 6 |
리드 · 여자 · 초등 고학년
[ 종합성적표 ]
제5회 제주특별자치도지사배 전국 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 높이 | 결승 순위 | |||||
| 1 | 이유주 | 경기 | 평동초 | 117 | TOP | 1 | 2.5 | TOP | 1 | 2.5 | 2.5 | TOP | 1 |
| 2 | 송지율 | 제주 | 영평초 | 119 | TOP | 1 | 2.5 | TOP | 1 | 2.5 | 2.5 | 27 | 2 |
| 3 | 로드리게즈 시아 | 제주 | 북초 | 116 | TOP | 1 | 2.5 | TOP | 1 | 2.5 | 2.5 | 25+ | 3 |
| 4 | 박서현 | 제주 | 하도초 | 118 | TOP | 1 | 2.5 | TOP | 1 | 2.5 | 2.5 | 24+ | 4 |
리드 · 여자 · 일반부
[ 종합성적표 ]
제5회 제주특별자치도지사배 전국 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 높이 | 결승 순위 | |||||
| 1 | 윤은미 | 경기 | 클라임홀릭 | 150 | TOP | 1 | 2.5 | TOP | 1 | 2.5 | 2.5 | TOP | 1 |
| 2 | 김미혜 | 제주 | 거산회 | 148 | TOP | 1 | 2.5 | TOP | 1 | 2.5 | 2.5 | 38 | 2 |
| 3 | 박기선 | 제주 | 한국설암산악회 | 147 | TOP | 1 | 2.5 | TOP | 1 | 2.5 | 2.5 | 35+ | 3 |
| 4 | 정한나 | 제주 | 굼부리산악회 | 149 | TOP | 1 | 2.5 | TOP | 1 | 2.5 | 2.5 | 29 | 4 |
리드 · 남자 · 일반부
[ 종합성적표 ]
제5회 제주특별자치도지사배 전국 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 높이 | 시간 | 결승 순위 | ||||||
| 1 | 신준하 | 전북 | 전주바위오름 | 133 | TOP | 1 | 1.5 | TOP | 1 | 3.5 | 2.29 | TOP | 2:23 | 1 | — |
| 2 | 김성용 | 제주 | 픽스볼더 | 130 | TOP | 1 | 1.5 | TOP | 1 | 3.5 | 2.29 | TOP | 3:38 | 2 | — |
| 3 | 박태민 | 서울 | 문정고 | 139 | 43 | 3 | 3 | TOP | 1 | 3.5 | 3.24 | 44 | — | 3 | — |
| 4 | 김현호 | 제주 | 픽스볼더 | 132 | 41+ | 4 | 4 | TOP | 1 | 3.5 | 3.74 | 41 | — | 4 | — |
| 5 | 이시율 | 제주 | 남녕고 | 141 | 38+ | 5 | 5 | TOP | 1 | 3.5 | 4.18 | 32 | — | 5 | — |
| 6 | 강성현 | 제주 | 한림항공우주고등학교 | 143 | 38 | 6 | 6 | TOP | 1 | 3.5 | 4.58 | 31+ | — | 6 | — |
| 7 | 유재혁 | 제주 | 한림항공우주고등학교 | 134 | 26+ | 8 | 8 | 30 | 8 | 8 | 8 | 17+ | — | 7 | — |
| 8 | 문성혁 | 제주 | 픽스볼더 | 136 | 34 | 7 | 7 | 35+ | 7 | 7 | 7 | — | — | — | DNS |
| 9 | 이준모 | 제주 | 한림항공우주고등학교 | 144 | 24 | 9 | 9 | 29 | 9 | 9 | 9 | — | — | — | — |
| 10 | 오리온 | 제주 | 한림항공우주고등학교 | 145 | 18 | 10 | 10 | 28 | 10 | 10.5 | 10.25 | — | — | — | — |
| 11 | 반석현 | 제주 | 한림항공우주고등학교 | 131 | 16 | 12 | 12 | 28 | 10 | 10.5 | 11.22 | — | — | — | — |
| 12 | 진찬영 | 제주 | 한림항공우주고등학교 | 142 | 17 | 11 | 11 | 26 | 12 | 12.5 | 11.73 | — | — | — | — |
| 13 | 김현우 | 제주 | 한림항공우주고등학교 | 137 | 15 | 13 | 13 | 26 | 12 | 12.5 | 12.75 | — | — | — | — |
| 14 | 오태민 | 제주 | 한림항공우주고등학교 | 135 | 10+ | 14 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 | — | — | — | — |
| 15 | 전민혁 | 제주 | 한림항공우주고등학교 | 138 | 10 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | — | — | — | — |
리드 · 여자 · 중등부
[ 종합성적표 ]
제5회 제주특별자치도지사배 전국 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 높이 | 결승 순위 | |||||
| 1 | 조세은 | 제주 | 한림여중 | 121 | TOP | 1 | 2 | TOP | 1 | 2 | 2 | TOP | 1 |
| 2 | 조현지 | 제주 | 한림여중 | 123 | TOP | 1 | 2 | TOP | 1 | 2 | 2 | 36 | 2 |
| 3 | 고성은 | 제주 | 부설중 | 122 | TOP | 1 | 2 | TOP | 1 | 2 | 2 | 26 | 3 |
리드 · 남자 · 중등부
[ 종합성적표 ]
제5회 제주특별자치도지사배 전국 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 높이 | 결승 순위 | |||||
| 1 | 김민건 | 제주 | 제주서중 | 120 | TOP | 1 | 1 | TOP | 1 | 1 | 1 | 40+ | 1 |
리드 · 남자 · 초등 저학년
[ 종합성적표 ]
제5회 제주특별자치도지사배 전국 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | 비고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 높이 | 결승 순위 | ||||||
| 1 | 정시윤 | 울산 | 범서초 | 103 | TOP | 1 | 1 | TOP | 1 | 2 | 1.41 | 38 | 1 | — |
| 2 | 서강준 | 경기 | 클라임원 (아미초) | 105 | 1 | 5 | 5 | TOP | 1 | 2 | 3.16 | 38 | 2 | — |
| 3 | 메라리안 | 제주 | 더럭초 | 102 | 49 | 2 | 2 | TOP | 1 | 2 | 2 | 31 | 3 | — |
| 4 | 정시현 | 제주 | 북초 | 101 | 39 | 3 | 3.5 | 45 | 4 | 4 | 3.74 | 13+ | 4 | 경고 |
| 5 | 박성우 | 제주 | 하도초 | 104 | 39 | 3 | 3.5 | 34 | 5 | 5 | 4.18 | 13+ | 5 | — |
리드 · 여자 · 초등 저학년
[ 종합성적표 ]
제5회 제주특별자치도지사배 전국 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 높이 | 결승 순위 | |||||
| 1 | 조영인 | 제주 | 수원초 | 108 | TOP | 1 | 1 | TOP | 1 | 2 | 1.41 | 31 | 1 |
| 2 | 정지우 | 제주 | 한라초 | 106 | 41 | 2 | 2 | TOP | 1 | 2 | 2 | 31 | 2 |
| 3 | 김서린 | 제주 | 북초 | 107 | 36 | 3 | 3 | TOP | 1 | 2 | 2.45 | 13.5 | 3 |
스피드 · 여자 · 일반부
[ 스피드 종합성적 · 예선 + 8강 토너먼트 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 예선 | 토너먼트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레인A | 레인B | 성적 | 8강 | 4강 | 3/4위전 | 1/2위전 | |||
| 1 | 양희수 | 더쉴 | 8.22 | 8.05 | 8.05 | — | 9.84 | — | 7.89 |
| 2 | 윤다솜 | 한국체대 | 10.25 | 10.17 | 10.17 | — | 8.36 | — | 9.15 |
| 3 | 피예나 | 타기클라이밍센터 | 8.31 | 8.55 | 8.31 | — | 12.56 | 8.86 | — |
| 4 | 박지민 | 영남대 | 11.72 | 11.55 | 11.55 | — | 12.18 | 11.81 | — |
| 5 | 정한나 | 굼부리산악회 | 14.39 | 13.37 | 13.37 | — | — | — | — |
| 6 | 박기선 | 한국설암산악회 | 35.90 | 34.93 | 34.93 | — | — | — | — |
스피드 · 남자 · 일반부
[ 스피드 종합성적 · 예선 + 8강 토너먼트 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 예선 | 토너먼트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레인A | 레인B | 성적 | 8강 | 4강 | 3/4위전 | 1/2위전 | |||
| 1 | 최종빈 | 더 쉴 | 8.49 | 5.58 | 5.58 | 5.584 | 5.52 | — | 5.40 |
| 2 | 정용준 | 무소속 | 5.15 | 5.22 | 5.15 | 6.07 | 5.22 | — | 6.31 |
| 3 | 박석민 | 애스트로맨 | 6.89 | 5.58 | 5.58 | 5.586 | F | 5.39 | — |
| 4 | 이용수 | 대구시 체육회 | 5.71 | 5.97 | 5.71 | 5.54 | 9.09 | 5.56 | — |
| 5 | 문태웅 | 전주바위오름 | 5.79 | 5.75 | 5.75 | 5.58 | — | — | — |
| 6 | 강민수 | 전주바위오름 | 5.66 | 6.28 | 5.66 | 5.60 | — | — | — |
| 7 | 고동하 | 픽스볼더 | 5.93 | F | 5.93 | 7.21 | — | — | — |
| 8 | 강성현 | 한림항공우주고등학교 | 6.47 | 9.01 | 6.47 | 7.98 | — | — | — |
| 9 | 김정주 | 덩굴산악회 | 9.33 | 6.48 | 6.48 | — | — | — | — |
| 10 | 박현채 | 문곡고 | 10.09 | 6.88 | 6.88 | — | — | — | — |
| 11 | 유인우 | 문곡고 | 7.15 | F | 7.15 | — | — | — | — |
| 12 | 김수완 | 서산클라이밍짐 | 9.92 | 8.12 | 8.12 | — | — | — | — |
| 13 | 유재혁 | 한림항공우주고등학교 | F | 8.54 | 8.54 | — | — | — | — |
| 14 | 이민준 | 휘문고 | 8.63 | 9.30 | 8.63 | — | — | — | — |
표시 61명 / 전체 61명
상단 상세 성적표에 표시됩니다. 요약 표는 일반 형식(메타 없음) 결과만 표시합니다.