Results
제4회 청주시연맹 회장배 생활체육 클라이밍 대회
충북 · 리드 · 볼더링 · 2026-09-13
제4회 청주시연맹 회장배 생활체육 클라이밍 대회
Results
스포츠클라이밍 대회 순위 · 성적
종목
성별
부문 · 연령 / 학년
리드 · 여자 · 마스터부
[ 종합성적표 ]
제4회 청주시연맹 회장배 생활체육 클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 순위 | 점수 | 높이 | 순위 | 점수 | 합계 | |||||
| 1 | 권오영 | 충주 | 락클라이밍 | 122 | 34 | 3 | 3.5 | 21+ | 1 | 1 | 1.87 |
| 2 | 권혜성 | 청주 | 국제클라이밍 | 121 | TOP | 1 | 1 | 12+ | 4 | 6 | 2.45 |
| 3 | 장민희 | 오창 | 스포츠아일랜드 | 129 | 34 | 3 | 3.5 | 21 | 2 | 2.5 | 2.96 |
| 4 | 원혜숙 | 충주 | 락클라이밍 | 127 | 32+ | 6 | 6 | 21 | 2 | 2.5 | 3.87 |
| 5 | 이자영 | 청주 | 국제클라이밍 | 125 | 26 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | 민경화 | 충주 | 락클라이밍 | 118 | 24 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
리드 · 남자 · 마스터부
[ 종합성적표 ]
제4회 청주시연맹 회장배 생활체육 클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 순위 | 점수 | 높이 | 순위 | 점수 | 합계 | |||||
| 1 | 김성인 | 청주 | 타기클라이밍 | 116 | 19 | 1 | 1 | 36+ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 김정훈 | 충주 | 락클라이밍 | 117 | 18 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 정상준 | 충주 | 락클라이밍 | 115 | 9+ | 3 | 3 | 23 | 4 | 4 | 3.46 |
| 4 | 안영일 | 청주 | 타기클라이밍 | 113 | 6 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 |
리드 · 남자 · 초등 6학년
[ 종합성적표 ]
제4회 청주시연맹 회장배 생활체육 클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등시간합 | |||||
| 1 | 김률 | 오창 | 스포츠아일랜드 | 60 | TOP | 01:04 | 1 | 4 | TOP | 01:38 | 1 | 3.5 | 3.74 | 02:42 |
| 2 | 유찬희 | 충주 | 넝쿨클라이밍 | 55 | TOP | 00:48 | 1 | 4 | TOP | 02:20 | 1 | 3.5 | 3.74 | 03:08 |
| 3 | 한다엘 | 청주 | 타기클라이밍 | 61 | TOP | 01:56 | 1 | 4 | TOP | 02:14 | 1 | 3.5 | 3.74 | 04:10 |
| 4 | 손정호 | 오창 | 스포츠아일랜드 | 57 | TOP | — | 1 | 4 | 11 | — | 7 | 7 | 5.29 | — |
리드 · 여자 · 초등 2학년
[ 종합성적표 ]
제4회 청주시연맹 회장배 생활체육 클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등시간합 | |||||
| 1 | 유서린 | 충주 | 오르락클라이밍 | 17 | TOP | 02:17 | 1 | 2.5 | TOP | 02:45 | 1 | 1.5 | 1.94 | 05:02 |
| 2 | 김유주 | 오창 | 스포츠아일랜드 | 15 | TOP | 02:09 | 1 | 2.5 | TOP | 02:55 | 1 | 1.5 | 1.94 | 05:04 |
| 3 | 홍하은 | 충주 | 넝쿨클라이밍 | 14 | TOP | — | 1 | 2.5 | 41 | — | 3 | 3 | 2.74 | — |
| 4 | 김노아 | 청주 | 타기클라이밍 | 16 | TOP | — | 1 | 2.5 | - | — | 4 | 4 | 3.16 | — |
리드 · 여자 · 일분부
[ 종합성적표 ]
제4회 청주시연맹 회장배 생활체육 클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 순위 | 점수 | 높이 | 순위 | 점수 | 합계 | |||||
| 1 | 조애리 | 청주 | 타기클라이밍 | 111 | TOP | 1 | 3 | 40 | 1 | 1 | 1.73 |
| 2 | 허다운 | 청주 | 타기클라이밍 | 101 | TOP | 1 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 김다영 | 청주 | 마루클라이밍 | 104 | TOP | 1 | 3 | 24+ | 4 | 4.5 | 3.67 |
| 4 | 오지현 | 오창 | 스포츠아일랜드 | 107 | TOP | 1 | 3 | 22 | 6 | 6.5 | 4.42 |
| 5 | 유경민 | 청주 | 타기클라이밍 | 102 | 37 | 6 | 6 | 24+ | 4 | 4.5 | 5.2 |
| 6 | 조청희 | 청주 | 국제클라이밍 | 103 | 33+ | 8 | 8 | 22 | 6 | 6.5 | 7.21 |
| 7 | 장예은 | 청주 | 국제클라이밍 | 108 | 30+ | 10 | 10 | 13+ | 8 | 8 | 8.94 |
| 8 | 심연주 | 오창 | 스포츠아일랜드 | 106 | 32+ | 9 | 9 | 12+ | 9 | 9.5 | 9.25 |
리드 · 남자 · 고등부
[ 종합성적표 ]
제4회 청주시연맹 회장배 생활체육 클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 순위 | 점수 | 높이 | 순위 | 점수 | 합계 | |||||
| 1 | 김세현 | 청주 | 타기클라이밍 | 86 | 27 | 2 | 2 | TOP | 1 | 1.5 | 1.73 |
| 2 | 송다율 | 충주 | 오르락클라이밍 | 88 | 21 | 3 | 3 | 35 | 3 | 4 | 3.46 |
| 3 | 안성찬 | 청주 | 타기클라이밍 | 89 | 20 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 |
리드 · 여자 · 초등 6학년
[ 종합성적표 ]
제4회 청주시연맹 회장배 생활체육 클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등시간합 | |||||
| 1 | 박규리 | 충주 | 넝쿨클라이밍 | 62 | TOP | 01:12 | 1 | 4.5 | TOP | 02:45 | 1 | 2 | 3 | 03:57 |
| 2 | 안지민 | 청주 | 타기클라이밍 | 64 | TOP | 01:09 | 1 | 4.5 | TOP | 03:16 | 1 | 2 | 3 | 04:25 |
| 3 | 유혜성 | 충주 | 넝쿨클라이밍 | 65 | TOP | 02:17 | 1 | 4.5 | TOP | 03:59 | 1 | 2 | 3 | 06:16 |
| 4 | 고은재 | 청주 | 타기클라이밍 | 68 | TOP | — | 1 | 4.5 | 34+ | — | 5 | 5 | 4.74 | — |
| 5 | 김지후 | 청주 | 타기클라이밍 | 67 | TOP | — | 1 | 4.5 | 33+ | — | 6 | 6 | 5.2 | — |
| 6 | 김소미 | 오창 | 스포츠아일랜드 | 66 | TOP | — | 1 | 4.5 | 20+ | — | 7 | 7 | 5.61 | — |
리드 · 여자 · 초등 4학년
[ 종합성적표 ]
제4회 청주시연맹 회장배 생활체육 클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등시간합 | |||||
| 1 | 설세윤 | 오창 | 스포츠아일랜드 | 36 | TOP | 00:52 | 1 | 4 | TOP | 01:32 | 1 | 3.5 | 3.74 | 02:24 |
| 2 | 강주인 | 충주 | 오르락클라이밍 | 38 | TOP | 01:42 | 1 | 4 | TOP | 02:09 | 1 | 3.5 | 3.74 | 03:51 |
| 3 | 김민채 | 청주 | 타기클라이밍 | 34 | TOP | 02:04 | 1 | 4 | TOP | 03:46 | 1 | 3.5 | 3.74 | 05:50 |
| 4 | 김민솔 | 청주 | 국제클라이밍 | 33 | TOP | 02:34 | 1 | 4 | TOP | 03:27 | 1 | 3.5 | 3.74 | 06:01 |
리드 · 남자 · 일반부
[ 종합성적표 ]
제4회 청주시연맹 회장배 생활체육 클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등시간합 | |||||
| 1 | 금진혁 | 청주 | 타기클라이밍 | 98 | 21+ | 02:13 | 2 | 2 | 41+ | 04:00 | 1 | 1 | 1.41 | 06:13 |
| 2 | 박재현 | 청주 | 타기클라이밍 | 91 | 27+ | 02:44 | 1 | 1 | 40 | 04:00 | 2 | 2 | 1.41 | 06:44 |
| 3 | 이성호 | 충주 | 오르락클라이밍 | 100 | 20 | — | 3 | 3 | 34 | — | 4 | 4 | 3.46 | — |
| 4 | 김도인 | 오창 | 스포츠아일랜드 | 94 | 18 | — | 4 | 4.5 | 36 | — | 3 | 3 | 3.67 | — |
| 5 | 조성웅 | 오창 | 스포츠아일랜드 | 99 | 18 | — | 4 | 4.5 | 27+ | — | 5 | 5 | 4.74 | — |
| 6 | 주상현 | 오창 | 스포츠아일랜드 | 95 | 6 | — | 6 | 6 | 25 | — | 6 | 6 | 6 | — |
리드 · 여자 · 중학부
[ 종합성적표 ]
제4회 청주시연맹 회장배 생활체육 클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 순위 | 점수 | 높이 | 순위 | 점수 | 합계 | |||||
| 1 | 안정민 | 청주 | 타기클라이밍 | 83 | TOP | 1 | 1.5 | 25+ | 1 | 1 | 1.22 |
| 2 | 채서우 | 청주 | 타기클라이밍 | 79 | 35+ | 4 | 4 | 12+ | 3 | 4.5 | 4.24 |
| 3 | 김태연 | 충주 | 오르락클라이밍 | 82 | 37+ | 3 | 3 | 12 | 7 | 7 | 4.58 |
| 4 | 김하은 | 청주 | 타기클라이밍 | 78 | 32+ | 5 | 5 | 12+ | 3 | 4.5 | 4.74 |
| 5 | 김지유 | 청주 | 타기클라이밍 | 81 | 25 | 6 | 6 | 12+ | 3 | 4.5 | 5.2 |
| 6 | 김민서 | 청주 | 국제클라이밍 | 170 | 24+ | 7 | 7 | 12+ | 3 | 4.5 | 5.61 |
| 7 | 민소윤 | 청주 | 국제클라이밍 | 84 | 15 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
리드 · 남자 · 중학부
[ 종합성적표 ]
제4회 청주시연맹 회장배 생활체육 클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등시간합 | |||||
| 1 | 김지우 | 청주 | 타기클라이밍 | 71 | TOP | 01:00 | 1 | 4 | TOP | 02:12 | 1 | 2 | 2.83 | 03:12 |
| 2 | 유준상 | 청주 | 타기클라이밍 | 74 | TOP | 01:42 | 1 | 4 | TOP | 03:05 | 1 | 2 | 2.83 | 04:47 |
| 3 | 송세빛나 | 오창 | 스포츠아일랜드 | 76 | TOP | 02:10 | 1 | 4 | TOP | 03:40 | 1 | 2 | 2.83 | 05:50 |
| 4 | 임세진 | 오창 | 스포츠아일랜드 | 70 | TOP | — | 1 | 4 | 31+ | — | 4 | 4.5 | 4.24 | — |
| 5 | 김정우 | 청주 | 타기클라이밍 | 77 | TOP | — | 1 | 4 | 23 | — | 8 | 8 | 5.66 | — |
리드 · 남자 · 초등 3학년
[ 종합성적표 ]
제4회 청주시연맹 회장배 생활체육 클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등시간합 | |||||
| 1 | 신경준 | 충주 | 넝쿨클라이밍 | 22 | TOP | 01:11 | 1 | 3 | TOP | 01:37 | 1 | 1.5 | 2.12 | 02:48 |
| 2 | 김로하 | 오창 | 스포츠아일랜드 | 18 | TOP | 02:58 | 1 | 3 | TOP | 03:27 | 1 | 1.5 | 2.12 | 06:25 |
| 3 | 김경록 | 충주 | 넝쿨클라이밍 | 19 | TOP | — | 1 | 3 | 42+ | — | 3 | 3 | 3 | — |
리드 · 여자 · 초등 1학년
[ 종합성적표 ]
제4회 청주시연맹 회장배 생활체육 클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 순위 | 점수 | 높이 | 순위 | 점수 | 합계 | |||||
| 1 | 박서연 | 오창 | 스포츠아일랜드 | 8 | TOP | 1 | 1 | TOP | 1 | 1 | 1 |
리드 · 여자 · 초등 3학년
[ 종합성적표 ]
제4회 청주시연맹 회장배 생활체육 클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등시간합 | |||||
| 1 | 박세린 | 청주 | 타기클라이밍 | 24 | TOP | 01:20 | 1 | 2 | TOP | 01:57 | 1 | 1.5 | 1.73 | 03:17 |
| 2 | 방소민 | 청주 | 타기클라이밍 | 23 | TOP | 01:35 | 1 | 2 | TOP | 01:50 | 1 | 1.5 | 1.73 | 03:25 |
| 3 | 주선미 | 충주 | 오르락클라이밍 | 25 | TOP | — | 1 | 2 | 23 | — | 3 | 3 | 2.45 | — |
리드 · 남자 · 초등 2학년
[ 종합성적표 ]
제4회 청주시연맹 회장배 생활체육 클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등시간합 | |||||
| 1 | 최윤우 | 충주 | 넝쿨클라이밍 | 13 | TOP | 01:20 | 1 | 3 | TOP | 02:30 | 1 | 2.5 | 2.74 | 03:50 |
| 2 | 지유진 | 청주 | 타기클라이밍 | 9 | TOP | 01:56 | 1 | 3 | TOP | 03:01 | 1 | 2.5 | 2.74 | 04:57 |
| 3 | 이찬혁 | 청주 | 타기클라이밍 | 11 | TOP | — | 1 | 3 | 23 | — | 5 | 5 | 3.87 | — |
리드 · 남자 · 초등 4학년
[ 종합성적표 ]
제4회 청주시연맹 회장배 생활체육 클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등시간합 | |||||
| 1 | 최우진 | 충주 | 넝쿨클라이밍 | 31 | TOP | 01:41 | 1 | 3.5 | TOP | 03:18 | 1 | 1.5 | 2.29 | 04:59 |
| 2 | 안희재 | 충주 | 넝쿨클라이밍 | 29 | TOP | 02:02 | 1 | 3.5 | TOP | 03:45 | 1 | 1.5 | 2.29 | 05:47 |
| 3 | 김중빈 | 청주 | 국제클라이밍 | 32 | TOP | — | 1 | 3.5 | 38 | — | 3 | 3 | 3.24 | — |
| 4 | 강무준 | 청주 | 국제클라이밍 | 28 | TOP | — | 1 | 3.5 | 32 | — | 4 | 4 | 3.74 | — |
| 5 | 김라율 | 청주 | 타기클라이밍 | 30 | TOP | — | 1 | 3.5 | 20+ | — | 5 | 5.5 | 4.39 | — |
| 5 | 박민진 | 제천 | 톺아클라이밍 | 26 | TOP | — | 1 | 3.5 | 20+ | — | 5 | 5.5 | 4.39 | — |
리드 · 남자 · 초등 1학년
[ 종합성적표 ]
제4회 청주시연맹 회장배 생활체육 클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등시간합 | |||||
| 1 | 문시윤 | 충주 | 넝쿨클라이밍 | 5 | TOP | 02:03 | 1 | 4 | TOP | 03:11 | 1 | 2.5 | 3.16 | 05:14 |
| 2 | 박세현 | 청주 | 타기클라이밍 | 6 | TOP | 02:07 | 1 | 4 | TOP | 03:24 | 1 | 2.5 | 3.16 | 05:31 |
| 3 | 이도윤 | 충주 | 넝쿨클라이밍 | 1 | TOP | 02:39 | 1 | 4 | TOP | 03:07 | 1 | 2.5 | 3.16 | 05:46 |
| 4 | 문서하 | 오창 | 스포츠아일랜드 | 4 | TOP | — | 1 | 4 | 40 | — | 5 | 5 | 4.47 | — |
| 5 | 이재온 | 충주 | 넝쿨클라이밍 | 2 | TOP | — | 1 | 4 | 28 | — | 7 | 7 | 5.29 | — |
리드 · 남자 · 초등 5학년
[ 종합성적표 ]
제4회 청주시연맹 회장배 생활체육 클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등시간합 | |||||
| 1 | 김윤우 | 청주 | 타기클라이밍 | 44 | TOP | 01:19 | 1 | 4 | TOP | 01:32 | 1 | 3 | 3.46 | 02:51 |
| 2 | 신이찬 | 청주 | 타기클라이밍 | 45 | TOP | 01:26 | 1 | 4 | TOP | 02:22 | 1 | 3 | 3.46 | 03:48 |
| 3 | 남연우 | 청주 | 타기클라이밍 | 41 | TOP | 01:56 | 1 | 4 | TOP | 02:46 | 1 | 3 | 3.46 | 04:42 |
| 4 | 구본혁 | 충주 | 오르락클라이밍 | 43 | TOP | 01:58 | 1 | 4 | TOP | 03:55 | 1 | 3 | 3.46 | 05:53 |
| 5 | 박서준 | 청주 | 타기클라이밍 | 46 | TOP | — | 1 | 4 | 27 | — | 6 | 6.5 | 5.1 | — |
| 5 | 김민찬 | 청주 | 국제클라이밍 | 40 | TOP | — | 1 | 4 | 27 | — | 6 | 6.5 | 5.1 | — |
리드 · 여자 · 초등 5학년
[ 종합성적표 ]
제4회 청주시연맹 회장배 생활체육 클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 순위 | 점수 | 높이 | 순위 | 점수 | 합계 | |||||
| 1 | 권은서 | 청주 | 타기클라이밍 | 49 | TOP | 1 | 4 | 38 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 최은비 | 청주 | 마루클라이밍 | 51 | TOP | 1 | 4 | 34+ | 2 | 2 | 2.83 |
| 3 | 민지윤 | 청주 | 국제클라이밍 | 50 | TOP | 1 | 4 | 33+ | 3 | 3 | 3.46 |
| 4 | 김하율 | 청주 | 타기클라이밍 | 48 | TOP | 1 | 4 | 31+ | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 이봄 | 청주 | 타기클라이밍 | 53 | TOP | 1 | 4 | 24 | 5 | 5 | 4.47 |
| 6 | 최민아 | 청주 | 타기클라이밍 | 47 | TOP | 1 | 4 | 23 | 6 | 6 | 4.9 |
| 7 | 곽지민 | 청주 | 마루클라이밍 | 52 | TOP | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5.29 |
볼더링 · 남자 · 고등부
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김세현 | 타기클라이밍 | 86 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 399.4 | 22t/22z |
| 2 | 송다율 | 오르락클라이밍 | 88 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 0 | 344.2 | 15t/23z |
| 3 | 안성찬 | 타기클라이밍 | 89 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 24.6 | 25 | 24.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 273.8 | 23t/23z |
| 4 | 류제민 | 타기클라이밍 | 145 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2t/2z |
볼더링 · 여자 · 마스터부
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장민희 | 스포츠아일랜드 | 129 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 9.7 | 25 | 0 | 0 | 24.9 | 24.9 | 259.4 | 13t/17z |
볼더링 · 여자 · 일반부
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김성인 | 타기클라이밍 | 116 | 25 | 0 | 25 | 24.8 | 25 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 25 | 25 | 224.6 | 13t/13z |
| 1 | 조애리 | 타기클라이밍 | 111 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 275 | 11t/11z |
| 2 | 김다영 | 마루클라이밍 | 104 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 24.8 | 234.7 | 11t/13z |
| 2 | 김정우 | 스포츠아일랜드 | 148 | 25 | 0 | 24.6 | 25 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 149.2 | 14t/13z |
| 3 | 안영일 | 타기클라이밍 | 113 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 1t/3z |
| 3 | 박현선 | 스포츠아일랜드 | 169 | 25 | 0 | 24.9 | 25 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 174.4 | 13t/13z |
| 4 | 김나현 | 스포츠아일랜드 | 168 | 25 | 0 | 25 | 24.9 | 25 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 169.2 | 9t/16z |
볼더링 · 남자 · 일반부
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강도연 | 오르락클라이밍 | 156 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 24.8 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 399.2 | 24t/24z |
| 2 | 박재현 | 타기클라이밍 | 91 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 24.9 | 0 | 0 | 25 | 25 | 374.6 | 19t/18z |
| 3 | 배성현 | 마루클라이밍 | 160 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.5 | 25 | 25 | 0 | 25 | 24.9 | 358.7 | 23t/26z |
| 4 | 강병찬 | 스포츠아일랜드 | 165 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 0 | 25 | 24.7 | 334.3 | 17t/21z |
| 5 | 김도인 | 스포츠아일랜드 | 94 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 324.6 | 17t/17z |
| 6 | 최병현 | 락클라이밍 | 158 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 24.6 | 25 | 24.9 | 0 | 0 | 25 | 25 | 323.9 | 24t/23z |
| 7 | 이성호 | 오르락클라이밍 | 100 | 25 | 24.7 | 25 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 283.9 | 18t/23z |
| 8 | 조성웅 | 스포츠아일랜드 | 99 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24.9 | 24.9 | 274.7 | 14t/14z |
| 9 | 박기호 | 락클라이밍 | 161 | 25 | 24.4 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.7 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 248.5 | 25t/25z |
| 10 | 권민재 | 락클라이밍 | 157 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 24.9 | 24.9 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 234.7 | 12t/13z |
| 11 | 김민규 | 스포츠아일랜드 | 166 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 24.4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1 | 18t/17z |
| 12 | 김도경 | 스포츠아일랜드 | 154 | 25 | 0 | 25 | 25 | 24.9 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24.9 | 199.4 | 14t/14z |
| 13 | 윤상우 | 스포츠아일랜드 | 163 | 24.8 | 0 | 24.8 | 25 | 24.5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 169 | 15t/18z |
| 14 | 김민관 | 락클라이밍 | 155 | 25 | 24.4 | 25 | 25 | 24.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3 | 13t/13z |
| 15 | 이진벽 | 스포츠아일랜드 | 152 | 25 | 0 | 24.8 | 0 | 24.9 | 0 | 9.9 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5 | 9t/11z |
| 16 | 김윤석 | 국제클라이밍 | 162 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 4t/4z |
| 17 | 최시영 | 스포츠아일랜드 | 149 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1t/1z |
볼더링 · 여자 · 중학 3학년
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반정윤 | 락클라이밍 | 141 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 24.9 | 9.8 | 0 | 25 | 25 | 244.5 | 12t/14z |
