Results
2026 경기도 유스 볼더 챔피언쉽 리그(4차)
경기 · 볼더링 · 2026-08-23
2026 경기도 유스 볼더 챔피언쉽 리그(4차)
Results
스포츠클라이밍 대회 순위 · 성적
종목
성별
부문 · 연령 / 학년
볼더링 · 여자 · 중학부
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박선율 | 서울시 동명여자중학교 | 352 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | 10t/10z |
| 1 | 민지율 | 서울시 동마중학교 | 359 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | 10t/10z |
| 1 | 이소윤 | 서종국클라이밍(학교밖청소년) | 344 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | 10t/10z |
| 4 | 최수안 | 김포시 고촌중학교 | 353 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 249.9 | — |
| 5 | 유하은 | 서울 선유중학교 | 368 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 24.2 | 25 | 25 | 248.9 | — |
| 6 | 이다혜 | 광주시 신현중학교 | 363 | 25 | 25 | 24.7 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 9.7 | 24.8 | 25 | 234 | — |
| 7 | 이아윤 | 서울 오주중학교 | 347 | 25 | 24.9 | 10 | 25 | 25 | 24.6 | 25 | 0 | 24.9 | 25 | 209.4 | — |
| 8 | 이지윤 | 서울시 숭의여자중학교 | 367 | 25 | 24.8 | 24.8 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 199.6 | — |
| 9 | 정하린 | 서울시 언북중학교 | 342 | 25 | 25 | 24.6 | 24.9 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 199.5 | — |
| 10 | 남윤아 | 김포시 고창중학교 | 366 | 25 | 10 | 10 | 24.8 | 25 | 24.1 | 25 | 0 | 24.6 | 25 | 193.5 | — |
| 11 | 서시연 | 산들중 | 378 | 25 | 9.7 | 24.9 | 24.9 | 25 | 0 | 25 | 0 | 24.9 | 25 | 184.4 | — |
| 12 | 이혜진 | 문산중 | 379 | 25 | 0 | 24.8 | 24.9 | 25 | 0 | 25 | 0 | 24.9 | 25 | 174.6 | — |
| 13 | 변예원 | 서울시 염창중학교 | 351 | 25 | 24.7 | 10 | 24.7 | 25 | 0 | 25 | 0 | 9.5 | 25 | 168.9 | — |
| 14 | 정지원 | 서울잠실중학교 | 346 | 25 | 10 | 10 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 24.8 | 25 | 144.8 | — |
| 15 | 남경연 | 서울시 동도중학교 | 356 | 25 | 10 | 9.9 | 24.7 | 25 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 24.9 | 144.2 | — |
| 16 | 김태인 | 용인시 용인백현중학교 | 345 | 25 | 9.8 | 10 | 9.8 | 25 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 24.9 | 129.3 | — |
| 17 | 이소영 | 안산시 성안중학교 | 355 | 24.9 | 0 | 0 | 9.2 | 25 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 24.2 | 108.1 | — |
| 18 | 유하영 | 서울시 성덕여자중학교 | 357 | 25 | 9.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 24.2 | 94 | — |
| 19 | 소민서 | 고양시 덕이중학교 | 350 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | — |
| 20 | 한설아 | 회암중학교 | 349 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 19.7 | — |
| 21 | 김나루 | 용인시 헌산중학교 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | — |
볼더링 · 여자 · 유소년(U11)
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김세윤 | 인천한별초등학교 | 144 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 249.9 | — |
| 2 | 김나들 | 군포시 흥진초등학고 | 152 | 25 | 25 | 25 | 24.7 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 249.5 | — |
| 3 | 조한솜 | 화성시 한백초등학교 | 161 | 25 | 25 | 25 | 24.6 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 24.9 | 25 | 249.4 | — |
| 4 | 김나윤 | 파주시 동패초등학교 | 146 | 25 | 25 | 24.9 | 24.7 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 249.3 | — |
| 5 | 최시아 | 고양시 호수초등학교 | 141 | 24.9 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 234.8 | — |
| 6 | 김봄 | 양주시연푸른초등학교 | 142 | 25 | 25 | 9.9 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 24.9 | 219.7 | — |
| 7 | 소현서 | 고양시 백송초등학교 | 145 | 24.9 | 25 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 24.4 | 10 | 24.7 | 204 | — |
| 8 | 연소윤 | 군포시 둔전초 | 149 | 24.6 | 24.8 | 10 | 9.7 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 24.6 | 178.7 | — |
| 9 | 정시유 | 용인시 고진초등학교 | 153 | 10 | 25 | 10 | 0 | 24.6 | 24.9 | 25 | 0 | 10 | 9.3 | 138.8 | — |
| 10 | 장세빈 | 이천시 호법초등학교 | 147 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | — |
| 11 | 변채율 | 파주시체육회 지역기반 | 148 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | — |
볼더링 · 여자 · 유소년(U13)
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김서연 | 서울강빛초등학교 | 277 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | — |
| 2 | 김재령 | 시흥시 시흥초등학교 | 245 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 249.9 | — |
| 3 | 김민서 | 서울잠원초등학교 | 270 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 249.8 | — |
| 4 | 조유현 | 서울 봉화초등학교 | 244 | 25 | 25 | 24.6 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.5 | 25 | 249 | — |
| 5 | 강하희 | 서울시 대안교육기관 아우름학교 | 254 | 25 | 25 | 24.8 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 234.6 | — |
| 6 | 이지안 | 남양주시 다산새봄초등학교 | 266 | 25 | 25 | 24.6 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 24.7 | 10 | 24.8 | 234 | — |
| 7 | 김지윤 | 경기도 광주시 쌍동초등학교 | 265 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.2 | 9.9 | 24.9 | 233.8 | — |
| 8 | 배아라 | 남양주미금초등학교 | 267 | 25 | 25 | 24.7 | 24.4 | 25 | 25 | 25 | 24.6 | 0 | 24.8 | 223.5 | — |
| 9 | 김재은 | 용인시 용인백현초등학교 | 261 | 25 | 25 | 24.1 | 24.1 | 25 | 24.5 | 25 | 24.8 | 0 | 24.7 | 222.2 | — |
| 10 | 이유주 | 남양주시 평동초등학교 | 249 | 25 | 25 | 24.8 | 9.2 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 10 | 25 | 218.8 | — |
| 11 | 조은채 | 인천 삼산초등학교 | 259 | 25 | 25 | 25 | 24.2 | 25 | 24.4 | 25 | 24.8 | 10 | 10 | 218.4 | — |
| 12 | 정이서 | 서울시 청담초등학교 | 280 | 25 | 25 | 24.4 | 24.2 | 25 | 0 | 25 | 24.6 | 9.6 | 24.9 | 207.7 | — |
| 13 | 이다연 | 하남 풍산 초등학교 | 273 | 25 | 25 | 9.9 | 9.5 | 25 | 24.9 | 25 | 24.5 | 0 | 24.5 | 193.3 | — |
| 14 | 김규빈 | 양주시 율빛초등학교 | 256 | 25 | 25 | 9.4 | 9.4 | 25 | 24.8 | 25 | 24.4 | 0 | 24.5 | 192.5 | — |
| 15 | 권하늘 | 수원시 대선초등학교 | 250 | 24.8 | 25 | 9.8 | 0 | 25 | 25 | 25 | 24.8 | 0 | 25 | 184.4 | — |
| 16 | 이새롬 | 화성시 늘봄초등학교 | 262 | 25 | 25 | 9.8 | 9.6 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 169.4 | — |
| 17 | 장서윤 | 군포시 둔전초등학교 | 268 | 24.5 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 134.5 | — |
| 18 | 이솔 | 인천신대초등학교 | 276 | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 | 24.9 | 25 | 9.2 | 0 | 10 | 129.1 | — |
| 19 | 유채린 | 군포시 광정초등학교 | 251 | 25 | 25 | 9.1 | 0 | 25 | 9.6 | 25 | 0 | 0 | 10 | 128.7 | — |
| 20 | 홍시현 | 서울문현초등학교 | 241 | 24.9 | 25 | 0 | 0 | 25 | 9.4 | 24.9 | 0 | 0 | 9.9 | 119.1 | — |
| 21 | 장현서 | 서울시 중평초등학교 | 271 | 9.4 | 25 | 0 | 0 | 25 | 24.2 | 24.8 | 0 | 0 | 10 | 118.4 | — |
| 22 | 신지우 | 서울시 서울용산국제학교 | 279 | 9.9 | 24.9 | 0 | 0 | 25 | 24.5 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | — |
| 23 | 김승아 | 서울시 가곡초등학교 | 255 | 10 | 25 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 104.4 | — |
볼더링 · 남자 · 유소년(U13)
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박시훈 | 파주시 동패초등학교 | 207 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 235 | — |
| 2 | 박준오 | 다산별빛초 | 223 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 24.9 | 234.8 | — |
| 3 | 한찬우 | 파주시 초롱초등학교 | 209 | 25 | 25 | 24.8 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 234.7 | — |
| 4 | 기영승 | 서울덕수초 | 226 | 25 | 25 | 24.8 | 24.9 | 25 | 24.9 | 25 | 24.9 | 10 | 25 | 234.5 | — |
| 5 | 엄제현 | 고양시 오마초등학교 | 208 | 25 | 25 | 10 | 24.8 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 10 | 25 | 219.7 | — |
| 6 | 고준후 | 용인시 백암초등학교 | 214 | 25 | 25 | 10 | 24.9 | 25 | 24.8 | 25 | 24.8 | 10 | 25 | 219.5 | — |
| 7 | 강예하애드먼 | 서울드와이트외국인학교 | 225 | 25 | 25 | 10 | 24.4 | 25 | 25 | 25 | 24.7 | 10 | 25 | 219.1 | — |
| 8 | 박초일 | 남양주시 진접초등학교 | 220 | 25 | 25 | 9.2 | 24.4 | 25 | 24.9 | 25 | 24.5 | 9.9 | 25 | 217.9 | — |
| 9 | 고민석 | 옥빛초등학교 | 221 | 25 | 25 | 0 | 24.6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 209.6 | — |
| 10 | 김도원 | 서울시 문덕초등학교 | 203 | 25 | 25 | 9.9 | 9.7 | 24.9 | 25 | 25 | 24.9 | 9.8 | 25 | 204.2 | — |
| 11 | 조권우 | 군포시 군포초등학교 | 206 | 25 | 25 | 10 | 0 | 25 | 24.9 | 25 | 24.6 | 0 | 24.9 | 184.4 | — |
| 12 | 김도한 | 파주시 동패초등학교 | 204 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 24.8 | 174.8 | — |
| 13 | 조겸 | 김포금빛초등학교 | 224 | 24.9 | 25 | 10 | 9.8 | 25 | 24.8 | 25 | 0 | 0 | 24.9 | 169.4 | — |
| 14 | 정환이 | 파주시 청암초등학교 | 212 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 9.4 | 24.4 | 0 | 0 | 24.8 | 133.6 | — |
볼더링 · 남자 · 중학부
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원지섭 | 성남시 운중중학교 | 340 | 25 | 25 | 10 | 9.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.5 | 25 | 219.4 | — |
| 2 | 김지온 | 남양주시 평내중학교 | 305 | 25 | 25 | 0 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.6 | 25 | 209.6 | — |
| 3 | 이도근 | 용인시 상하중학교 | 303 | 25 | 25 | 9.3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 0 | 25 | 209.2 | — |
| 4 | 민지후 | 남양주시 호평중학교 | 304 | 25 | 25 | 0 | 24.7 | 25 | 25 | 25 | 24.7 | 0 | 25 | 199.4 | — |
| 5 | 박시현 | 인천검단가온중학교 | 337 | 25 | 25 | 0 | 24.8 | 25 | 24.7 | 25 | 24.8 | 0 | 25 | 199.3 | — |
| 6 | 허성환 | 서울시 양동중학교 | 333 | 25 | 24.9 | 0 | 24.4 | 25 | 24.3 | 25 | 24.8 | 0 | 25 | 198.4 | — |
| 7 | 김필 | 경기 소하중학교 | 313 | 25 | 25 | 9.3 | 10 | 25 | 25 | 25 | 24.4 | 0 | 25 | 193.7 | — |
| 8 | 황사랑 | 안산시 시곡중 | 323 | 25 | 25 | 0 | 10 | 25 | 24.9 | 25 | 24.9 | 0 | 25 | 184.8 | — |
| 9 | 이우찬 | 성남시 위례중앙중학교 | 338 | 25 | 24.8 | 0 | 10 | 25 | 25 | 25 | 24.5 | 0 | 25 | 184.3 | — |
| 10 | 김더준 | 인천시 영종중학교 | 326 | 25 | 24.8 | 0 | 9.8 | 25 | 25 | 25 | 24.7 | 0 | 24.9 | 184.2 | — |
| 11 | 이윤수 | 서울 용산중학교 | 317 | 25 | 24.9 | 0 | 9.8 | 25 | 24.8 | 25 | 24.6 | 0 | 25 | 184.1 | — |
| 12 | 고준혁 | 용인 상갈중학교 | 339 | 25 | 24.8 | 0 | 24.3 | 25 | 24.9 | 25 | 0 | 0 | 25 | 174 | — |
| 13 | 최인태 | 서울시 신도중학교 | 332 | 25 | 24.9 | 0 | 9.8 | 25 | 25 | 25 | 9.6 | 0 | 25 | 169.3 | — |
| 14 | 정동하 | 고양시 일산양일중 | 331 | 25 | 24.6 | 0 | 10 | 25 | 25 | 24.9 | 0 | 0 | 25 | 159.5 | 11t/11z |
| 15 | 류지우 | 용인시 서원중학교 | 319 | 25 | 24.8 | 0 | 10 | 25 | 24.7 | 25 | 0 | 0 | 25 | 159.5 | 11t/12z |
| 16 | 강윤성 | 성남서중학교 | 330 | 25 | 24.7 | 0 | 0 | 25 | 24.5 | 25 | 9.6 | 0 | 24.9 | 158.7 | — |
| 17 | 최현 | 인천 영종중학교 | 312 | 25 | 24.9 | 0 | 0 | 25 | 24.3 | 25 | 0 | 0 | 25 | 149.2 | — |
| 18 | 우은수 | 인천시 산곡남중학교 | 382 | 25 | 24.9 | 0 | 9.6 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 134.5 | 6t/11z |
| 19 | 배정우 | 이천시 사동중학교 | 318 | 25 | 10 | 0 | 0 | 25 | 24.5 | 25 | 0 | 0 | 25 | 134.5 | 10t/11z |
| 20 | 문태호 | 소래중학교 | 386 | 25 | 24.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 124.9 | — |
| 21 | 이준호 | 학교밖청소년 | 373 | 25 | 24.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 124.8 | — |
| 22 | 강민찬 | 이천사동중학교 | 325 | 25 | 24.5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24.9 | 124.4 | — |
| 23 | 서준섭 | 경기도 양주시 옥정중학교 | 381 | 25 | 9.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 109.8 | — |
| 24 | 김은성 | 인천동암중학교 | 383 | 25 | 24.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24.9 | 109.7 | — |
| 25 | 유영혁 | 군포시 곡란중학교 | 315 | 25 | 9.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 24.9 | 109.4 | — |
| 26 | 김동우 | 옥빛중학교 | 387 | 25 | 9.8 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 25 | 109.3 | — |
| 27 | 최지율 | 양주시 옥정중학교 | 385 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 25 | 99.2 | — |
볼더링 · 남자 · 유소년(U11)
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박준성 | 다산별빛초등학교 | 114 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | — |
| 2 | 이도영 | 안양시 부안초등학교 | 113 | 25 | 25 | 0 | 10 | 25 | 25 | 25 | 24.7 | 24.9 | 25 | 209.6 | — |
| 3 | 정재환 | 김포시 가현초등학교 | 103 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9.9 | 10 | 24.9 | 204.8 | — |
| 4 | 김문표 | 남양주시 해밀초등학교 | 115 | 9.2 | 25 | 10 | 9.6 | 24.9 | 25 | 25 | 9.6 | 10 | 25 | 173.3 | — |
표시 100명 / 전체 100명
상단 상세 성적표에 표시됩니다. 요약 표는 일반 형식(메타 없음) 결과만 표시합니다.