Results
2026 경기도 유스 볼더 챔피언쉽 리그(3차)
경기 · 볼더링 · 2026-08-08
2026 경기도 유스 볼더 챔피언쉽 리그(3차)
Results
스포츠클라이밍 대회 순위 · 성적
종목
성별
부문 · 연령 / 학년
볼더링 · 남자 · 유소년(U11)
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박준성 | 다신별빛초등학교 | 114 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | — |
| 2 | 정유준 | 고양시 호곡초등학교 | 107 | 24.7 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 249.4 | — |
| 3 | 김지후 | 성남시 늘푸른초등학교 | 108 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 235 | — |
| 4 | 정재환 | 김포시 가현초등학교 | 103 | 10 | 24.6 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 10 | 219.4 | — |
| 5 | 이도영 | 안양시 부안초등학교 | 113 | 10 | 0 | 24.1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 24.9 | 24.8 | 183.8 | — |
| 6 | 박진호 | 부천시 중동초등학교 | 109 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 10 | 24.9 | 24.9 | 159.7 | — |
볼더링 · 여자 · 유소년(U13)
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전이봄 | 화성시 다원초등학교 | 253 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | 10t/10z |
| 1 | 김서연 | 서울시 강빛초등학교 | 277 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | 10t/10z |
| 3 | 조유현 | 서울시 봉화초등학교 | 244 | 24.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.4 | 24.9 | 25 | 248.8 | — |
| 4 | 김민서 | 서울시 잠원초등학교 | 270 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 225 | — |
| 5 | 강하희 | 대안교육기관 아우름학교 | 254 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 224.9 | — |
| 6 | 한채운 | 서울시 당서초등학교 | 252 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 224.8 | 11t/9z |
| 6 | 김지윤 | 광주시 쌍동초등학교 | 265 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 224.8 | 11t/9z |
| 8 | 이예서 | 안양시 안양동초등학교 | 274 | 24.3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 24.7 | 25 | 224 | — |
| 9 | 이다연 | 하남시 하남풍산초등학교 | 273 | 24.6 | 24.9 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 24.3 | 25 | 223.7 | — |
| 10 | 이유주 | 남양주시 평동초등학교 | 249 | 9.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 24.9 | 25 | 209.8 | — |
| 11 | 이지안 | 남양주시 다산새봄초등학교 | 266 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 9.7 | 24.9 | 209.4 | — |
| 12 | 김규빈 | 양주시 율빛초등학교 | 256 | 9.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9.9 | 9.9 | 25 | 204.6 | — |
| 13 | 조은채 | 인천시 삼산초등학교 | 259 | 24.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 199.5 | — |
| 14 | 김서현 | 고양시 백송초등학교 | 247 | 10 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 9.9 | 25 | 194.8 | — |
| 15 | 배아라 | 남양주시 남양주미금초등학교 | 267 | 9.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 0 | 9.7 | 25 | 194.5 | — |
| 16 | 홍시현 | 서울시 문현초등학교 | 241 | 10 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 9.6 | 24.9 | 194.4 | 9t/13z |
| 17 | 이솔 | 인천시 신대초등학교 | 276 | 10 | 24.6 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 0 | 9.9 | 25 | 194.4 | 12t/10z |
| 18 | 김재은 | 용인시 용인백현초등학교 | 261 | 9.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 184.8 | — |
| 19 | 유채린 | 군포시 광정초등학교 | 251 | 9.9 | 24.3 | 24.9 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 184 | — |
| 20 | 장서윤 | 군포시 둔전초등학교 | 268 | 10 | 9.6 | 24.9 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24.9 | 169.3 | — |
| 21 | 장현서 | 서울시 중평초등학교 | 271 | 9.6 | 9.6 | 24.8 | 24.9 | 24.5 | 24.9 | 25 | 0 | 0 | 24.8 | 168.1 | — |
| 22 | 신지우 | 서울시 서울용산국제학교 | 279 | 0 | 0 | 24.7 | 24.9 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 124.6 | — |
| 23 | 이가윤 | 화성시 푸른초등학교 | 278 | 0 | 0 | 25 | 24.5 | 0 | 24.7 | 25 | 0 | 0 | 24.5 | 123.7 | — |
| 24 | 김승아 | 서울시 가곡초등학교 | 255 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24.9 | 99.9 | — |
볼더링 · 남자 · 유소년(U13)
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정우형 | 성남시 성남여수초등학교 | 213 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | — |
| 2 | 김건후 | 남양주시 다산별빛초등학교 | 201 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 249.9 | — |
| 3 | 박준오 | 남양주시 다산별빛초등학교 | 223 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 249.8 | 12t/11z |
| 4 | 박시훈 | 파주시 동패초등학교 | 207 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 249.8 | 12t/12z |
| 5 | 고준후 | 용인시 백암초등학교 | 214 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.5 | 25 | 25 | 249.5 | 15t/10z |
| 6 | 엄제현 | 고양시 오마초등학교 | 208 | 24.7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 249.5 | 15t/11z |
| 7 | 한찬우 | 파주시 초롱초등학교 | 209 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9.9 | 25 | 25 | 234.9 | — |
| 8 | 박초일 | 남양주시 진접초등학교 | 220 | 24.9 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 24.1 | 25 | 223.9 | — |
| 9 | 조권우 | 군포시 군포초등학교 | 206 | 10 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 24.8 | 25 | 209.7 | — |
| 10 | 고민석 | 양주시 옥빛초등학교 | 221 | 9.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 25 | 194.9 | — |
| 11 | 김도한 | 파주시 동패초등학교 | 204 | 10 | 24.6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 25 | 194.6 | — |
| 12 | 정환이 | 파주시 청암초등학교 | 212 | 9.8 | 24.8 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24.9 | 184.4 | — |
| 13 | 김성윤 | 파주시 운광초등학교 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 75 | — |
볼더링 · 남자 · 중학부
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김상욱 | 서울시 강빛중학교 | 334 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 249.9 | 11t/10z |
| 1 | 김연우 | 서울시 대왕중학교 | 306 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 249.9 | 11t/10z |
| 3 | 박종석 | 서종국 클라이밍센터 | 321 | 25 | 0 | 25 | 25 | 24.7 | 25 | 24.9 | 24.9 | 25 | 24.9 | 224.4 | — |
| 4 | 원지섭 | 성남시 운중중학교 | 340 | 25 | 0 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 24.6 | 224.2 | — |
| 5 | 김지온 | 남양주시 평내중학교 | 305 | 24.9 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.5 | 25 | 24.7 | 224.1 | — |
| 6 | 김필 | 광명시 소하중학교 | 313 | 24.9 | 0 | 25 | 25 | 9.9 | 25 | 24.9 | 24.7 | 24.9 | 25 | 209.3 | — |
| 7 | 전은성 | 김포시 운양중학교 | 328 | 25 | 0 | 25 | 25 | 10 | 25 | 24.7 | 24.5 | 25 | 24.9 | 209.1 | — |
| 8 | 강주호 | 시흥시 조남중학교 | 336 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 24.9 | 24.8 | 25 | 25 | 199.7 | — |
| 9 | 황사랑 | 안산시 시곡중학교 | 323 | 25 | 0 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 9.7 | 10 | 25 | 24.9 | 194.4 | — |
| 10 | 강예준 | 서울시 언북중학교 | 324 | 25 | 0 | 25 | 25 | 10 | 25 | 10 | 10 | 24.9 | 24.8 | 179.7 | — |
| 11 | 박시현 | 인천시 인천검단가온중학교 | 337 | 25 | 0 | 25 | 25 | 10 | 25 | 9.8 | 24.8 | 25 | 10 | 179.6 | — |
| 12 | 김더준 | 인천시 영종중학교 | 326 | 25 | 0 | 25 | 25 | 9.6 | 25 | 10 | 10 | 24.9 | 10 | 164.5 | — |
| 13 | 고준혁 | 용인시 상갈중학교 | 339 | 24.9 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 9.7 | 10 | 25 | 10 | 154.6 | — |
| 14 | 민지후 | 남양주시 호평중학교 | 304 | 24.9 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 9.8 | 9.6 | 25 | 10 | 154.3 | — |
| 15 | 이우찬 | 성남시 위례중앙중학교 | 338 | 25 | 0 | 25 | 24.9 | 0 | 25 | 0 | 10 | 24.7 | 9.9 | 144.5 | — |
| 16 | 강윤성 | 성남시 성남서중학교 | 330 | 24.7 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 9.9 | 25 | 9.8 | 144.4 | — |
| 17 | 허성환 | 서울시 양동중학교 | 333 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 9.7 | 24.4 | 10 | 144.1 | — |
| 18 | 정동하 | 고양시 일산양일중학교 | 331 | 24.9 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 10 | 134.9 | — |
| 19 | 배정우 | 이천시 사동중학교 | 318 | 24.8 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24.5 | 9.7 | 134 | — |
| 20 | 최현 | 인천시 영종중학교 | 312 | 24.8 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 124.7 | — |
| 21 | 강민찬 | 이천시 사동중학교 | 325 | 25 | 0 | 25 | 24.8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 124.4 | — |
| 22 | 이준호 | 홈스쿨링 | 373 | 24.6 | 0 | 25 | 24.9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 124.2 | — |
| 23 | 유영혁 | 군포시 곡란중학교 | 315 | 9.9 | 0 | 24.9 | 24.8 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | — |
볼더링 · 여자 · 중학부
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서희주 | 인천시 마전중학교 | 364 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.7 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 10 | 234.6 | — |
| 2 | 정지윤 | 서울시 봉영여자중학교 | 372 | 25 | 0 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 24.9 | 25 | 24.9 | 10 | 209.6 | — |
| 3 | 박선율 | 서울시 동명여자중학교 | 352 | 25 | 0 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 10 | 194.8 | — |
| 4 | 최수안 | 김포시 고촌중학교 | 353 | 25 | 0 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 9.8 | 24.9 | 10 | 194.6 | — |
| 5 | 이소윤 | 서종국 클라이밍센터 | 344 | 25 | 0 | 25 | 25 | 9.7 | 25 | 24.9 | 9.9 | 25 | 10 | 179.5 | 7t/13z |
| 6 | 이로아 | 서울시 서운중학교 | 354 | 25 | 0 | 25 | 25 | 9.8 | 25 | 24.8 | 9.9 | 25 | 10 | 179.5 | 8t/12z |
| 7 | 권가은 | 남양주시 다산중학교 | 365 | 25 | 24.5 | 25 | 25 | 10 | 25 | 9.9 | 10 | 24.9 | 0 | 179.3 | — |
| 8 | 유하은 | 서울시 선유중학교 | 368 | 25 | 10 | 25 | 25 | 0 | 25 | 24.8 | 9.7 | 25 | 0 | 169.5 | — |
| 9 | 이다혜 | 광주시 신현중학교 | 363 | 25 | 0 | 25 | 25 | 10 | 25 | 0 | 9.7 | 24.8 | 10 | 154.5 | — |
| 10 | 이아윤 | 서울시 오주중학교 | 347 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 9.8 | 10 | 25 | 9.2 | 154 | — |
| 11 | 정하린 | 서울시 언북중학교 | 342 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 9.7 | 25 | 9.7 | 144.4 | — |
| 12 | 정지원 | 서울시 잠실중학교 | 346 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 124.9 | — |
| 13 | 남윤아 | 김포시 고창중학교 | 366 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 124.6 | — |
| 14 | 이지윤 | 서울시 숭의여자중햑교 | 367 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 109.8 | — |
| 15 | 김태인 | 용인시 용인백현중학교 | 345 | 24.6 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | — |
| 16 | 변예원 | 서울시 염창중학교 | 351 | 25 | 0 | 25 | 10 | 0 | 24.9 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | — |
| 17 | 한서아 | 서울시 송례중학교 | 376 | 10 | 0 | 24.9 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | — |
| 18 | 한설아 | 양주시 회암중학교 | 349 | 9.6 | 0 | 24.8 | 9.8 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | — |
| 19 | 유하영 | 서울시 성덕여자중학교 | 357 | 9.8 | 0 | 25 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | — |
| 20 | 소민서 | 고양시 덕이중학교 | 350 | 0 | 0 | 24.8 | 9.5 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | — |
볼더링 · 여자 · 유소년(U11)
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김다은 | 남양주시 진건초등학교 | 157 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | — |
| 2 | 김세윤 | 인천한별초등학교 | 144 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 249.7 | — |
| 3 | 최시아 | 고양시 호수초등학교 | 141 | 24.6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 249.4 | — |
| 4 | 오다율 | 서울시 신은초등학교 | 150 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9.9 | 25 | 25 | 234.7 | — |
| 5 | 조한솜 | 화성 한백초등학교 | 161 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 24.7 | 234.6 | 13t/11z |
| 6 | 김나윤 | 파주시 동패초등학교 | 146 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 234.6 | 13t/13z |
| 7 | 김나들 | 군포시 흥진초등학교 | 152 | 10 | 24.6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 24.9 | 25 | 209.5 | — |
| 8 | 김봄 | 양주시연푸른초등학교 | 142 | 9.8 | 0 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 24.8 | 209.3 | — |
| 9 | 소현서 | 고양시 백송초등학교 | 145 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 24.8 | 184.8 | — |
| 10 | 장세빈 | 이천시 호법초등학교 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 10 | 34.9 | — |
표시 96명 / 전체 96명
상단 상세 성적표에 표시됩니다. 요약 표는 일반 형식(메타 없음) 결과만 표시합니다.