Results
제4회 경기도교육감배 청소년 스포츠클라이밍대회
경기 · 리드 · 스피드 · 2026-05-16
제4회 경기도교육감배 청소년 스포츠클라이밍대회
Results
스포츠클라이밍 대회 순위 · 성적
종목
성별
부문 · 연령 / 학년
리드 · 남자 · 중학부
[ 종합성적표 ]
제4회 경기도교육감배 청소년 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | 비고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | |||||
| 1 | 고휘찬 | 학교밖청소년 | 186 | TOP | 1 | 1 | TOP | 1 | 2 | 1.41 | 1 | TOP | 3학년 |
| 2 | 김루하 | 백신중학교 | 195 | 39 | 2 | 2 | 30+ | 8 | 8 | 4 | 4 | 36+ | 2학년 |
| 3 | 전은성 | 운양중학교 | 190 | 33+ | 4 | 4 | 35+ | 4 | 4 | 4 | 4 | 33+ | 3학년 |
| 4 | 이도근 | 상하중학교 | 180 | 32+ | 5 | 5.5 | TOP | 1 | 2 | 3.32 | 3 | 26 | 3학년 |
| 5 | 민지후 | 남양주시 호평중학교 | 184 | 31 | 8 | 8.5 | 33 | 5 | 5 | 6.52 | 7 | 26 | 3학년 |
| 6 | 박종석 | 서종국클라이밍 | 191 | 36 | 3 | 3 | TOP | 1 | 2 | 2.45 | 2 | 23+ | 2학년 |
| 7 | 원지섭 | 운중중학교 | 192 | 31 | 8 | 8.5 | 32 | 6 | 6.5 | 7.43 | 8 | 19+ | 3학년 |
| 8 | 고준혁 | 상갈중학교 | 189 | 32+ | 5 | 5.5 | 32 | 6 | 6.5 | 5.98 | 6 | 19 | 1학년 |
| 9 | 김필 | 경기 소하중학교 | 187 | 31+ | 7 | 7 | 28 | 9 | 9.5 | 8.15 | 9 | — | 1학년 |
| 10 | 산체스최에반 | 지축중학교 | 179 | 17 | 11 | 11 | 28 | 9 | 9.5 | 10.22 | 10 | — | 2학년 |
| 11 | 권준후 | 산들중학교 | 194 | 28 | 10 | 10 | 13+ | 11 | 11.5 | 10.72 | 11 | — | 3학년 |
| 12 | 배정우 | 이천사동중학교 | 185 | 12+ | 12 | 12 | 7 | 13 | 13 | 12.49 | 12 | — | 2학년 |
| 13 | 박우혁 | 일산클라이밍센터 | 188 | 10+ | 13 | 15 | 13+ | 11 | 11.5 | 13.13 | 13 | — | 3학년 |
| 14 | 김성욱 | 신한중학교 | 182 | 10+ | 13 | 15 | 6+ | 14 | 14 | 14.49 | 14 | — | 1학년 |
| 15 | 최현승 | 다율중학교 | 181 | 10+ | 13 | 15 | 5+ | 15 | 15 | 15 | 15 | — | 1학년 |
| 16 | 김선웅 | 서원중학교 | 183 | 10+ | 13 | 15 | 5 | 16 | 16 | 15.49 | 16 | — | 1학년 |
| 17 | 정수인 | 흥덕중학교 | 193 | 10+ | 13 | 15 | 4+ | 17 | 17 | 15.97 | 17 | — | 1학년 |
리드 · 여자 · 초등부 고학년
[ 종합성적표 ]
제4회 경기도교육감배 청소년 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | 비고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | |||||
| 1 | 전이봄 | 다원초등학교 | 124 | TOP | 1 | 1.5 | TOP | 1 | 2 | 1.73 | 1 | TOP | 6학년 |
| 2 | 이유주 | 평동초등학교 | 123 | TOP | 1 | 1.5 | TOP | 1 | 2 | 1.73 | 1 | 26+ | 5학년 |
| 3 | 이지안 | 다산새봄초등학교 | 136 | 37+ | 5 | 5.5 | 33+ | 4 | 4 | 4.69 | 4 | 26 | 6학년 |
| 4 | 김지윤 | 쌍동초등학교 | 125 | 41+ | 3 | 3 | TOP | 1 | 2 | 2.45 | 3 | 24+ | 5학년 |
| 5 | 이새롬 | 늘봄초등학교 | 138 | 37+ | 5 | 5.5 | 18+ | 10 | 10 | 7.42 | 6 | 23 | 6학년 |
| 6 | 이다연 | 하남풍산초등학교 | 134 | 33+ | 8 | 8 | 32+ | 5 | 5 | 6.32 | 5 | 22+ | 6학년 |
| 7 | 권하늘 | 대선초등학교 | 137 | 38 | 4 | 4 | 16+ | 13 | 14 | 7.48 | 7 | 14+ | 5학년 |
| 8 | 한지혜 | 다산초등학교 | 132 | 35+ | 7 | 7 | 22+ | 8 | 8 | 7.48 | 7 | 14 | 5학년 |
| 9 | 배아라 | 남양주미금초 | 135 | 28+ | 11 | 11.5 | 30 | 6 | 6 | 8.31 | 9 | — | 6학년 |
| 10 | 하인지 | 남양주다산초등학교 | 128 | 28 | 13 | 13 | 27 | 7 | 7 | 9.54 | 10 | — | 5학년 |
| 11 | 김규빈 | 양주시 율빛초등학교 | 141 | 28+ | 11 | 11.5 | 21+ | 9 | 9 | 10.17 | 11 | — | 6학년 |
| 12 | 전서현 | 차산초등학교 | 131 | 33 | 9 | 9 | 17+ | 12 | 12 | 10.39 | 12 | — | 5학년 |
| 13 | 박채은 | 정현초등학교 | 144 | 29 | 10 | 10 | 16+ | 13 | 14 | 11.83 | 13 | — | 6학년 |
| 14 | 우서요 | 평택영신초등학교 | 142 | 26+ | 14 | 14 | 18 | 11 | 11 | 12.41 | 14 | — | 6학년 |
| 15 | 박나혜 | 고양 백석초등학교 | 140 | 19+ | 17 | 17 | 16+ | 13 | 14 | 15.43 | 15 | — | 5학년 |
| 16 | 최시아 | 호수초등학교 | 126 | 23+ | 15 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 15.75 | 16 | — | 4학년 |
| 17 | 박서희 | 다산별빛조등학교 | 143 | 23+ | 15 | 15.5 | 14 | 17 | 17 | 16.23 | 17 | — | 6학년 |
| 18 | 정재이 | 청석초등학교 | 133 | 17 | 18 | 18 | 11+ | 18 | 18 | 18 | 18 | — | 6학년 |
| 19 | 우민서 | 금촌초등학교 | 129 | 12+ | 19 | 19 | 5 | 21 | 21 | 19.97 | 19 | — | 4학년 |
| 20 | 장세빈 | 호법초등학교 | 127 | 8+ | 20 | 20.5 | 6 | 19 | 19.5 | 19.99 | 20 | — | 4학년 |
| 20 | 변채율 | 파주송화초등학교 | 130 | 8+ | 20 | 20.5 | 6 | 19 | 19.5 | 19.99 | 20 | — | 4학년 |
리드 · 여자 · 초등부 저학년
[ 종합성적표 ]
제4회 경기도교육감배 청소년 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | 비고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | |||||
| 1 | 김다은 | 경기 진건초등학교 | 101 | TOP | 1 | 4.5 | TOP | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | TOP | 3학년 |
| 2 | 조한솜 | 한백초등학교 | 111 | TOP | 1 | 4.5 | TOP | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 16 | 3학년 |
| 3 | 김나들 | 흥진초등학교 | 108 | TOP | 1 | 4.5 | TOP | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 13+ | 3학년 |
| 4 | 임하은 | 원중초등학교 | 102 | TOP | 1 | 4.5 | TOP | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 9+ | 2학년 |
| 4 | 김나윤 | 동패초등학교 | 104 | TOP | 1 | 4.5 | TOP | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 9+ | 3학년 |
| 6 | 소현서 | 백송초등학교 | 109 | TOP | 1 | 4.5 | TOP | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 9 | 3학년 |
| 7 | 이시아 | 와부초등학교 | 103 | TOP | 1 | 4.5 | 39+ | 9 | 9 | 6.36 | 8 | 9 | 2학년 |
| 8 | 박제인 | 경기 양일초등학교 | 106 | 42 | 9 | 9 | TOP | 1 | 4.5 | 6.36 | 8 | 8+ | 2학년 |
| 9 | 김채현 | 하길초등학교 | 105 | TOP | 1 | 4.5 | TOP | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | — | DNS 2학년 |
| 10 | 황채민 | 동패초 | 110 | 28 | 10 | 10 | 23+ | 10 | 10.5 | 10.25 | 10 | — | 2학년 |
| 11 | 박하솜 | 다율초등학교 | 107 | 24 | 11 | 11 | 23+ | 10 | 10.5 | 10.75 | 11 | — | 3학년 |
리드 · 남자 · 초등부 고학년
[ 종합성적표 ]
제4회 경기도교육감배 청소년 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | 시간 | |||||
| 1 | 정우형 | 성남여수초등학교 | 149 | TOP | 1 | 4.5 | TOP | 1 | 2.5 | 3.35 | 1 | 41 | 04:16 | 6학년 |
| 2 | 박준오 | 다산별빛초등학교 | 156 | TOP | 1 | 4.5 | TOP | 1 | 2.5 | 3.35 | 1 | 41 | 04:24 | 6학년(경고) |
| 3 | 김건후 | 다산별빛초등학교 | 159 | TOP | 1 | 4.5 | TOP | 1 | 2.5 | 3.35 | 1 | 36+ | — | 6학년(경고) |
| 4 | 박시훈 | 동패초등학교 | 148 | TOP | 1 | 4.5 | TOP | 1 | 2.5 | 3.35 | 1 | 36 | — | 6학년 |
| 5 | 엄제현 | 오마초등학교 | 146 | TOP | 1 | 4.5 | 33+ | 5 | 5.5 | 4.97 | 5 | 27 | — | 5학년 |
| 6 | 김지후 | 늘푸른초등학교 | 151 | TOP | 1 | 4.5 | 32+ | 7 | 7.5 | 5.81 | 7 | 19+ | — | 4학년 |
| 7 | 박준성 | 다산별빛초등학교 | 157 | TOP | 1 | 4.5 | 33+ | 5 | 5.5 | 4.97 | 5 | 19 | — | 4학년 |
| 8 | 고준후 | 백암초등학교 | 155 | TOP | 1 | 4.5 | 32+ | 7 | 7.5 | 5.81 | 7 | 12+ | — | 6학년 |
| 9 | 김찬우 | 경기예당초등학교 | 161 | 31+ | 10 | 10.5 | 29+ | 9 | 9 | 9.72 | 9 | — | — | 5학년 |
| 10 | 고민석 | 옥빛초등학교 | 160 | 31+ | 10 | 10.5 | 18+ | 10 | 10 | 10.25 | 10 | — | — | 6학년 |
| 11 | 박초일 | 진접초등학교 | 147 | 38+ | 9 | 9 | 10+ | 15 | 15.5 | 11.81 | 11 | — | — | 5학년 |
| 12 | 정유준 | 호곡초등학교 | 145 | 26 | 14 | 14 | 17+ | 11 | 11 | 12.41 | 12 | — | — | 4학년 |
| 13 | 장승우 | 다산하늘초등학교 | 162 | 28 | 13 | 13 | 16+ | 12 | 12 | 12.49 | 13 | — | — | 4학년 |
| 14 | 이산 | 운광초등학교 | 158 | 28+ | 12 | 12 | 10+ | 15 | 15.5 | 13.64 | 14 | — | — | 5학년 |
| 15 | 정환이 | 청암초등학교 | 150 | 25+ | 15 | 15 | 16 | 13 | 13 | 13.96 | 15 | — | — | 5학년 |
| 16 | 노강민 | 남양주다산초등학교 | 152 | 19+ | 16 | 16.5 | 13+ | 14 | 14 | 15.2 | 16 | — | — | 5학년 |
| 17 | 노현우 | 남양주다산초등학교 | 153 | 19+ | 16 | 16.5 | 9 | 18 | 18 | 17.23 | 17 | — | — | 4학년 |
| 18 | 김건일 | 안양초등학교 | 154 | 17+ | 18 | 18 | 9+ | 17 | 17 | 17.49 | 18 | — | — | 5학년 |
리드 · 여자 · 고등부
[ 종합성적표 ]
제4회 경기도교육감배 청소년 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | ||||
| 1 | 조윤서 | 저동고등학교 | 198 | 38 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28+ |
| 2 | 임지연 | 이천제일고등학교 | 201 | 33+ | 2 | 2 | 22+ | 3 | 3 | 2.45 | 2 | 27+ |
| 3 | 장단아 | 시온고등학교 | 199 | 27+ | 3 | 3 | 23 | 2 | 2 | 2.45 | 2 | 26+ |
| 4 | 이윤서 | 용인 상현고등학교 | 197 | 24 | 4 | 4 | 19+ | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| 5 | 이은서 | 삼일공업고등학교 | 200 | 16+ | 6 | 6 | 6+ | 6 | 6.5 | 6.24 | 6 | 11+ |
| 6 | 김해린 | 분당영덕여자고등학교 | 202 | 17 | 5 | 5 | 16+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 9+ |
| 7 | 최시온 | 덕이고등학교 | 196 | 9+ | 7 | 7 | 6+ | 6 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7+ |
스피드 · 남자 · 중학부
[ 종합성적표 ]
제4회 경기도교육감배 청소년 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | 시간 | ||||
| 1 | 김지온 | 평내중학교 | 214 | 9.01 | — | — | 7.96 | — | — | 7.96 | 1 | 6.81 | 8.34 |
| 2 | 이도근 | 상하중학교 | 180 | 10.16 | — | — | 9.2 | — | — | 9.2 | 2 | 9.66 | 8.43 |
| 3 | 민지후 | 호평중학교 | 184 | 15.34 | — | — | 17.02 | — | — | 15.34 | 3 | 13.48 | 14.64 |
| 4 | 김성욱 | 신한중학교 | 182 | 30.59 | — | — | 23.49 | — | — | 23.49 | 4 | F | 19.75 |
스피드 · 여자 · 중학부
[ 종합성적표 ]
제4회 경기도교육감배 청소년 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | 시간 | ||||
| 1 | 서시연 | 산들중학교 | 168 | 15.99 | — | — | 15.48 | — | — | 15.48 | 1 | 15.77 | 14.35 |
| 2 | 최수안 | 고촌중학교 | 167 | 17.08 | — | — | 16.66 | — | — | 16.66 | 2 | 15.91 | 15.39 |
| 3 | 고윤지 | 신일중학교 | 163 | 18.46 | — | — | 21.41 | — | — | 18.46 | 3 | 17.92 | 18.94 |
| 4 | 박산하 | 동패중학교 | 170 | 21.98 | — | — | 23.42 | — | — | 21.98 | 4 | 22.21 | 20.31 |
스피드 · 여자 · 고등부
[ 종합성적표 ]
제4회 경기도교육감배 청소년 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | 시간 | ||||
| 1 | 조윤서 | 저동고 | 198 | 7.86 | — | — | 7.91 | — | — | 7.86 | 1 | 10.42 | 9.69 |
| 2 | 임지연 | 이천제일고 | 201 | 20 | — | — | 11.9 | — | — | 11.9 | 3 | 12.5 | F |
| 3 | 이윤서 | 용인 상현고 | 197 | 11.57 | — | — | 11.96 | — | — | 11.57 | 2 | F | 8.88 |
| 4 | 최시온 | 덕이고 | 196 | 25.01 | — | — | 23.25 | — | — | 23.25 | 4 | F | 22.19 |
리드 · 남자 · 고등부
[ 종합성적표 ]
제4회 경기도교육감배 청소년 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | ||||
| 1 | 유지한 | 호원방송통신고등학교 | 206 | TOP | 1 | 1.5 | TOP | 1 | 2 | 1.73 | 1 | TOP |
| 2 | 이하율 | 토평고등학교 | 208 | TOP | 1 | 1.5 | TOP | 1 | 2 | 1.73 | 1 | 38+ |
| 3 | 김다율 | 덕소고등학교 | 210 | 33 | 3 | 3 | TOP | 1 | 2 | 2.45 | 3 | 38+ |
| 4 | 김영찬 | 백신고등학교 | 204 | 25+ | 6 | 6 | 20+ | 5 | 5 | 5.48 | 6 | 19+ |
| 5 | 김혜성 | 학교밖청소년 | 207 | 30 | 4 | 4.5 | 22+ | 4 | 4 | 4.24 | 4 | 17 |
| 6 | 윤서진 | 의정부광동고등학교 | 209 | 30 | 4 | 4.5 | 14+ | 6 | 6.5 | 5.41 | 5 | 17 |
| 7 | 김이삭 | 덕계고등학교 | 203 | 25 | 7 | 7 | 14+ | 6 | 6.5 | 6.75 | 7 | 15 |
| 8 | 문명재 | 신원고등학교 | 211 | 19+ | 8 | 8 | 13+ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8+ |
| 9 | 윤예율 | 덕이고등학교 | 213 | 17 | 9 | 9.5 | 11+ | 9 | 9 | 9.25 | 9 | — |
| 10 | 민지호 | 태광고등학교 | 205 | 17 | 9 | 9.5 | 6+ | 10 | 10 | 9.75 | 10 | — |
| 11 | 김건우 | 이천제일고등학교 | 212 | 10+ | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | — |
리드 · 남자 · 초등부 저학년
[ 종합성적표 ]
제4회 경기도교육감배 청소년 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | 비고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | |||||
| 1 | 김유하 | 다산한강초등학교 | 113 | TOP | 1 | 3.5 | TOP | 1 | 3.5 | 3.5 | 1 | TOP | 3학년 |
| 2 | 서강준 | 아미초등학교 | 112 | TOP | 1 | 3.5 | TOP | 1 | 3.5 | 3.5 | 1 | 26+ | 2학년 |
| 3 | 박진호 | 중동초등학교 | 115 | TOP | 1 | 3.5 | TOP | 1 | 3.5 | 3.5 | 1 | 23+ | 3학년 |
| 4 | 우현준 | 포일초등학교 | 120 | TOP | 1 | 3.5 | TOP | 1 | 3.5 | 3.5 | 1 | 23 | 3학년 |
| 5 | 김문표 | 해밀초등학교 | 114 | TOP | 1 | 3.5 | TOP | 1 | 3.5 | 3.5 | 1 | 18 | 3학년 |
| 6 | 서우진 | 운광초등학교 | 118 | TOP | 1 | 3.5 | TOP | 1 | 3.5 | 3.5 | 1 | 16+ | 3학년 |
| 7 | 이강 | 운광초등학교 | 117 | 28 | 8 | 8 | 13+ | 8 | 8.5 | 8.25 | 8 | 5 | 3학년 |
| 8 | 서우현 | 운광초등학교 | 119 | 39 | 7 | 7 | 36+ | 7 | 7 | 7 | 7 | 4+ | 1학년 |
| 9 | 김시온 | 와석초등학교 | 122 | 26 | 9 | 9 | 12+ | 10 | 10 | 9.49 | 9 | — | 2학년 |
| 10 | 박로하 | 다율초등학교 | 116 | 18+ | 11 | 11 | 13+ | 8 | 8.5 | 9.67 | 10 | — | 1학년 |
| 11 | 김우진 | 운정초등학교 | 121 | 19 | 10 | 10 | 11+ | 11 | 11 | 10.49 | 11 | — | 1학년 |
스피드 · 남자 · 고등부
[ 종합성적표 ]
제4회 경기도교육감배 청소년 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | 시간 | ||||
| 1 | 유지한 | 호원방송통신고 | 206 | 6.14 | — | — | 5.89 | — | — | 5.89 | 1 | 6.38 | 6.46 |
| 2 | 김혜성 | 학교밖청소년 | 207 | 10.82 | — | — | 8.94 | — | — | 8.94 | 2 | 8.46 | F |
| 3 | 민지호 | 태광고 | 205 | 24.02 | — | — | 21.27 | — | — | 21.27 | 4 | 21.81 | IRM |
| 4 | 윤예율 | 덕이고 | 213 | 13.89 | — | — | 14.32 | — | — | 13.89 | 3 | 12.98 | FS |
리드 · 여자 · 중학부
[ 종합성적표 ]
제4회 경기도교육감배 청소년 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | 비고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | |||||
| 1 | 권가은 | 남양주다산중학교 | 164 | TOP | 1 | 1.5 | TOP | 1 | 1 | 1.22 | 1 | TOP | 1학년 |
| 2 | 최수안 | 고촌중학교 | 167 | 40 | 3 | 3 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41+ | 2학년 |
| 3 | 맹서진 | 두일중학교 | 172 | TOP | 1 | 1.5 | 44 | 2 | 2 | 1.73 | 2 | 38+ | 2학년 |
| 4 | 이소윤 | 학교밖청소년 | 165 | 38 | 4 | 4 | 34+ | 4 | 4 | 4 | 4 | 33+ | 3학년 |
| 5 | 이혜진 | 문산중 | 166 | 21+ | 9 | 9 | 28+ | 5 | 5.5 | 7.04 | 7 | 28 | 1학년 |
| 6 | 서시연 | 산들중학교 | 168 | 36 | 5 | 5 | 28+ | 5 | 5.5 | 5.24 | 5 | 26+ | 2학년 |
| 7 | 이아라 | 서연중학교 | 171 | 24+ | 6 | 6 | 22 | 7 | 7 | 6.48 | 6 | 14+ | 2학년 |
| 8 | 고윤지 | 신일중학교 | 163 | 23+ | 7 | 7 | 20 | 9 | 9 | 7.94 | 8 | 7+ | 3학년 |
| 9 | 박산하 | 동패중학교 | 170 | 22 | 8 | 8 | 18 | 10 | 10 | 8.94 | 9 | — | 3학년 |
| 9 | 남윤아 | 고창중학교 | 175 | 17+ | 10 | 10 | 21+ | 8 | 8 | 8.94 | 9 | — | 2학년 |
| 11 | 오은재 | 다산새봄중학교 | 174 | 15+ | 12 | 12 | 6+ | 11 | 11.5 | 11.75 | 11 | — | 1학년 |
| 12 | 박지음 | 동패중학교 | 177 | 16+ | 11 | 11 | 6 | 13 | 14.5 | 12.63 | 12 | — | 1학년 |
| 13 | 김수진 | 부발중학교 | 169 | 9 | 16 | 16 | 6+ | 11 | 11.5 | 13.56 | 13 | — | 3학년 |
| 14 | 이윤 | 파주 지산중학교 | 176 | 14+ | 13 | 13 | 6 | 13 | 14.5 | 13.73 | 14 | — | 2학년 |
| 15 | 소민서 | 덕이중학교 | 173 | 14 | 14 | 14 | 6 | 13 | 14.5 | 14.25 | 15 | — | 1학년 |
| 16 | 김수인 | 해솔중학교 | 178 | 12+ | 15 | 15 | 6 | 13 | 14.5 | 14.75 | 16 | — | 3학년 |
표시 128명 / 전체 128명
상단 상세 성적표에 표시됩니다. 요약 표는 일반 형식(메타 없음) 결과만 표시합니다.