Results
제20회 대구광역시장배 스포츠클라이밍 대회
대구 · 리드 · 2026-07-11
제20회 대구광역시장배 스포츠클라이밍 대회
Results
스포츠클라이밍 대회 순위 · 성적
종목
성별
부문 · 연령 / 학년
리드 · 남자 · 초등5,6학년부
[ 종합성적표 ]
제20회 대구광역시장배 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 루트C | 루트D | 종합 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | |||||
| 1 | 성준수 | 대구 | M클라이밍 | 112 | TOP | 1:14 | 1 | 3.5 | TOP | 1:40 | 1 | 3.5 | TOP | 1:48 | 1 | 3.5 | TOP | 2:16 | 1 | 1 | 2.56 |
| 2 | 김은호 | 대구 | 몬스터클라이밍 | 116 | TOP | 2:06 | 1 | 3.5 | TOP | 1:41 | 1 | 3.5 | TOP | 1:59 | 1 | 3.5 | 44+ | — | 2 | 2 | 3.04 |
| 3 | 홍지성 | 대구 | 초크업(침산점) | 115 | TOP | 2:32 | 1 | 3.5 | TOP | 1:53 | 1 | 3.5 | TOP | 1:54 | 1 | 3.5 | 34 | — | 3 | 3 | 3.37 |
| 4 | 하준우 | 대구 | 몬스터클라이밍센터 | 114 | TOP | 2:36 | 1 | 3.5 | TOP | 2:30 | 1 | 3.5 | TOP | 2:26 | 1 | 3.5 | 24 | — | 4 | 4 | 3.62 |
| 5 | 이찬우 | 대구 | M클라이밍 남대구센터 | 111 | TOP | 3:00 | 1 | 3.5 | TOP | 2:34 | 1 | 3.5 | TOP | 2:19 | 1 | 3.5 | 22+ | — | 5 | 5 | 3.83 |
| 6 | 박서윤 | 대구 | 동성로 클라이밍센터 | 110 | TOP | 2:38 | 1 | 3.5 | TOP | 1:43 | 1 | 3.5 | TOP | 2:04 | 1 | 3.5 | 18+ | — | 6 | 6 | 4 |
| 7 | 이예준 | 대구 | 초크업 (침산점) | 113 | 12 | — | 7 | 7 | 11 | — | 7 | 7 | 21 | — | 7 | 7 | 13 | — | 7 | 7 | 7 |
리드 · 여자 · 중학부
[ 종합성적표 ]
제20회 대구광역시장배 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 루트C | 루트D | 종합 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | |||||
| 1 | 전샛별 | 대구 | 쵸크업 ( 경대점) | 237 | TOP | 2:15 | 1 | 2 | TOP | 2:22 | 1 | 1 | 26+ | — | 1 | 1 | TOP | 2:21 | 1 | 1 | 1.19 |
| 2 | 이채민 | 대구 | 챌린저클라이밍 | 236 | TOP | 2:17 | 1 | 2 | 45+ | — | 2 | 2 | 23+ | — | 2 | 2 | 39 | — | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 손연재 | 대구 | M클라이밍 | 235 | TOP | 2:13 | 1 | 2 | 24 | — | 3 | 3 | 17 | — | 3 | 3 | 34 | — | 3 | 3 | 2.71 |
리드 · 남자 · 일반부
[ 종합성적표 ]
제20회 대구광역시장배 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 루트C | 루트D | 종합 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등수 | 완등시간합 | |||||
| 1 | 김동철 | 대구 | 스톤클라이밍 | 130 | TOP | 1:00 | 1 | 7 | TOP | 0:49 | 1 | 7 | TOP | 0:46 | 1 | 5 | TOP | 0:51 | 1 | 5.5 | 6.06 | 4 | 3:26 |
| 2 | 배한진 | 대구 | 초크업클라이밍 | 124 | TOP | 1:08 | 1 | 7 | TOP | 0:47 | 1 | 7 | TOP | 0:41 | 1 | 5 | TOP | 0:51 | 1 | 5.5 | 6.06 | 4 | 3:27 |
| 3 | 이승현 | 대구 | 대구소방동호회 | 129 | TOP | 0:59 | 1 | 7 | TOP | 0:42 | 1 | 7 | TOP | 0:54 | 1 | 5 | TOP | 0:53 | 1 | 5.5 | 6.06 | 4 | 3:28 |
| 4 | 정세용 | 대구 | 스톤클라이밍센터 | 135 | TOP | 1:42 | 1 | 7 | TOP | 1:06 | 1 | 7 | TOP | 1:11 | 1 | 5 | TOP | 1:08 | 1 | 5.5 | 6.06 | 4 | 5:07 |
| 4 | 정성일 | 대구 | 동성로클라이밍짐 | 127 | TOP | 1:20 | 1 | 7 | TOP | 0:44 | 1 | 7 | TOP | 0:54 | 1 | 5 | TOP | 0:42 | 1 | 5.5 | 6.06 | 4 | 3:40 |
| 4 | 유선익 | 대구 | 스톤클라이밍 | 132 | TOP | 1:52 | 1 | 7 | TOP | 2:01 | 1 | 7 | TOP | 1:17 | 1 | 5 | TOP | 1:08 | 1 | 5.5 | 6.06 | 4 | 6:18 |
| 4 | 박정훈 | 대구 | 동성로 클라이밍센터 | 136 | TOP | 1:17 | 1 | 7 | TOP | 1:04 | 1 | 7 | TOP | 1:00 | 1 | 5 | TOP | 0:59 | 1 | 5.5 | 6.06 | 4 | 4:20 |
| 4 | 박병창 | 대구 | 동성로 클라이밍센터 | 125 | TOP | 1:08 | 1 | 7 | TOP | 0:41 | 1 | 7 | TOP | 1:01 | 1 | 5 | TOP | 0:47 | 1 | 5.5 | 6.06 | 4 | 3:37 |
| 4 | 손병욱 | 대구 | 다이노켓 | 123 | TOP | 1:58 | 1 | 7 | TOP | 1:20 | 1 | 7 | TOP | 1:20 | 1 | 5 | TOP | 1:32 | 1 | 5.5 | 6.06 | 4 | 6:10 |
| 10 | 박명현 | 대구 | m클라이밍 남대구 | 142 | 21 | — | 15 | 15.5 | TOP | 1:20 | 1 | 7 | 42 | — | 10 | 11 | TOP | 2:25 | 1 | 5.5 | 9 | — | — |
| 11 | 전병헌 | 대구 | M클라이밍 | 131 | TOP | 1:29 | 1 | 7 | TOP | 1:11 | 1 | 7 | 41 | — | 13 | 13.5 | 41 | — | 11 | 11 | 9.24 | — | — |
| 12 | 김예일 | 대구 | 다이노캣 클라이밍 | 138 | TOP | 2:25 | 1 | 7 | TOP | 1:41 | 1 | 7 | 42 | — | 10 | 11 | 39 | — | 13 | 14 | 9.32 | — | — |
| 13 | 최윤재 | 대구 | 클라이밍 하이 | 143 | TOP | 2:33 | 1 | 7 | TOP | 2:01 | 1 | 7 | 41 | — | 13 | 13.5 | 40+ | — | 12 | 12 | 9.44 | — | — |
| 14 | 김태훈 | 대구 | 초크업클라이밍 | 137 | TOP | 1:47 | 1 | 7 | 38 | — | 16 | 16 | 42 | — | 10 | 11 | 39 | — | 13 | 14 | 11.46 | — | — |
| 15 | 이주상 | 대구 | 다이노캣클라이밍장 | 128 | 21 | — | 15 | 15.5 | 41+ | — | 14 | 14 | 37 | — | 16 | 16 | 39 | — | 13 | 14 | 14.85 | — | — |
| 16 | 강민수 | 대구 | 챌린져 클라이밍 | 139 | 21+ | — | 14 | 14 | 41 | — | 15 | 15 | 40+ | — | 15 | 15 | 33+ | — | 16 | 16 | 14.98 | — | — |
| 17 | 권준혁 | 대구 | 안동트리오(타지역) | 126 | 16+ | — | 17 | 17 | 34+ | — | 17 | 17 | 32+ | — | 17 | 17 | 27 | — | 17 | 17 | 17 | — | — |
| 18 | 홍승표 | 대구 | 초크업 (침산점) | 134 | 2+ | — | 18 | 18 | 7+ | — | 18 | 18 | 1 | — | 18 | 18 | 7 | — | 18 | 18 | 18 | — | — |
리드 · 여자 · 일반부
[ 종합성적표 ]
제20회 대구광역시장배 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 루트C | 루트D | 종합 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | |||||
| 1 | 박지민 | 대구 | 스톤클라이밍 | 238 | TOP | 1:35 | 1 | 2 | TOP | 1:35 | 1 | 1.5 | TOP | 2:49 | 1 | 1.5 | TOP | 1:52 | 1 | 1 | 1.46 |
| 2 | 김혜지 | 대구 | 스톤 클라이밍센터 | 240 | TOP | 1:55 | 1 | 2 | TOP | 2:37 | 1 | 1.5 | TOP | 4:42 | 1 | 1.5 | 41 | — | 2 | 2 | 1.73 |
| 3 | 김민정 | 대구 | M클라이밍 남대구 | 243 | TOP | 1:45 | 1 | 2 | 37+ | — | 3 | 3 | 22 | — | 3 | 3 | 38 | — | 3 | 3 | 2.71 |
| 4 | 이지윤 | 대구 | 안동트리오(타지역) | 241 | 37 | — | 4 | 4.5 | 18+ | — | 4 | 5 | 16+ | — | 4 | 4 | 26 | — | 6 | 6 | 4.82 |
| 5 | 남정희 | 대구 | 스톤클라이밍 | 245 | 37 | — | 4 | 4.5 | 18+ | — | 4 | 5 | 15+ | — | 5 | 5.5 | 27 | — | 4 | 4.5 | 4.86 |
| 6 | 신나영 | 대구 | 초크업 클라이밍 | 242 | 35 | — | 7 | 7 | 18+ | — | 4 | 5 | 15 | — | 7 | 7 | 27 | — | 4 | 4.5 | 5.76 |
| 7 | 서이주 | 대구 | 스톤클라이밍 | 244 | 36 | — | 6 | 6 | 17 | — | 8 | 8 | 15+ | — | 5 | 5.5 | 24+ | — | 7 | 7 | 6.56 |
| 8 | 김지원 | 대구 | 스톤클라이밍 | 239 | 26 | — | 8 | 8 | 18 | — | 7 | 7 | 2+ | — | 8 | 8 | 18 | — | 8 | 8 | 7.74 |
리드 · 여자 · 초등5,6학년부
[ 종합성적표 ]
제20회 대구광역시장배 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 루트C | 루트D | 종합 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | |||||
| 1 | 신민서 | 대구 | 챌린져클라이밍 | 223 | TOP | 1:04 | 1 | 4 | TOP | 1:02 | 1 | 3.5 | TOP | 1:14 | 1 | 3.5 | TOP | 1:51 | 1 | 1 | 2.65 |
| 2 | 황서현 | 대구 | 챌린저클라이밍 | 222 | TOP | 1:58 | 1 | 4 | TOP | 1:39 | 1 | 3.5 | TOP | 2:00 | 1 | 3.5 | 44 | — | 2 | 2 | 3.15 |
| 3 | 윤란우 | 대구 | m클라이밍 남대구 | 233 | TOP | 2:04 | 1 | 4 | TOP | 1:54 | 1 | 3.5 | TOP | 2:09 | 1 | 3.5 | 34 | — | 3 | 3 | 3.48 |
| 4 | 박현아 | 대구 | 챌린저클라이밍 | 227 | TOP | 2:27 | 1 | 4 | TOP | 2:08 | 1 | 3.5 | TOP | 2:14 | 1 | 3.5 | 22+ | — | 4 | 4 | 3.74 |
| 5 | 홍윤정 | 대구 | 클라이밍하이 | 224 | TOP | 2:27 | 1 | 4 | TOP | 1:59 | 1 | 3.5 | TOP | 2:12 | 1 | 3.5 | 18 | — | 6 | 6 | 4.14 |
| 6 | 최수인 | 대구 | 초크업 (침산) | 232 | TOP | 2:51 | 1 | 4 | 38+ | — | 7 | 7 | TOP | 2:19 | 1 | 3.5 | 18+ | — | 5 | 5 | 4.7 |
| 7 | 윤승주 | 대구 | 다이노캣 클라이밍 | 231 | TOP | 2:40 | 1 | 4 | TOP | 2:47 | 1 | 3.5 | 37+ | — | 7 | 7 | 15+ | — | 7 | 7 | 5.12 |
| 8 | 손지윤 | 대구 | M클라이밍 (남대구) | 229 | 24 | — | 9 | 9 | 33+ | — | 8 | 8 | 26+ | — | 8 | 8 | 13 | — | 8 | 8.5 | 8.36 |
| 9 | 이윤솔 | 대구 | 다이노캣 클라이밍 | 234 | 32 | — | 8 | 8 | 17 | — | 9 | 9 | 19+ | — | 10 | 10 | 12 | — | 10 | 10 | 9.21 |
| 10 | 이지아 | 대구 | 챌린져 클라이밍센터 | 225 | 23 | — | 10 | 10.5 | 13 | — | 10 | 10 | 8+ | — | 11 | 11 | 13 | — | 8 | 8.5 | 9.95 |
| 11 | 정가원 | 대구 | m클라이밍(남대구) | 228 | 23 | — | 10 | 10.5 | 11 | — | 11 | 11 | 20 | — | 9 | 9 | 7+ | — | 11 | 11 | 10.34 |
| 12 | 권지민 | 대구 | 다이노캣클라이밍 | 226 | 9 | — | 12 | 12 | 7+ | — | 12 | 12 | 8 | — | 12 | 12 | 1+ | — | 12 | 12 | 12 |
리드 · 여자 · 초등3,4학년부
[ 종합성적표 ]
제20회 대구광역시장배 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 루트C | 루트D | 종합 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등수 | 완등시간합 | |||||
| 1 | 이서윤 | 대구 | 스톤클라이밍 | 221 | TOP | 0:59 | 1 | 4.5 | TOP | 1:51 | 1 | 2 | TOP | 1:36 | 1 | 3 | TOP | 1:37 | 1 | 2 | 2.71 | 4 | 6:03 |
| 2 | 이서현 | 대구 | 스톤클라이밍 | 212 | TOP | 1:31 | 1 | 4.5 | TOP | 1:48 | 1 | 2 | TOP | 1:53 | 1 | 3 | TOP | 1:22 | 1 | 2 | 2.71 | 4 | 6:34 |
| 3 | 김설아 | 대구 | M클라이밍(칠곡) | 218 | TOP | 1:39 | 1 | 4.5 | TOP | 2:36 | 1 | 2 | TOP | 2:14 | 1 | 3 | TOP | 2:01 | 1 | 2 | 2.71 | 4 | 8:30 |
| 4 | 최다은 | 대구 | 챌린져클라이밍센터 | 217 | TOP | 3:00 | 1 | 4.5 | 43 | — | 4 | 4.5 | TOP | 4:48 | 1 | 3 | 40+ | — | 4 | 4 | 3.95 | — | — |
| 5 | 류다윤 | 대구 | M클라이밍 남대구점 | 214 | TOP | 2:44 | 1 | 4.5 | 43 | — | 4 | 4.5 | TOP | 4:48 | 1 | 3 | 33+ | — | 6 | 6 | 4.37 | — | — |
| 6 | 손유라 | 대구 | 챌린져클라이밍센터 | 216 | TOP | 3:34 | 1 | 4.5 | 21+ | — | 7 | 8 | 32 | — | 7 | 7 | 38 | — | 5 | 5 | 5.96 | — | — |
| 7 | 류다혜 | 대구 | M클라이밍 남대구점 | 213 | TOP | 3:14 | 1 | 4.5 | 21+ | — | 7 | 8 | 43+ | — | 6 | 6 | 28+ | — | 7 | 7 | 6.24 | — | — |
| 8 | 정가빈 | 대구 | m클라이밍(남대구) | 219 | TOP | 3:08 | 1 | 4.5 | 21+ | — | 7 | 8 | 7 | — | 11 | 11 | 23 | — | 8 | 8.5 | 7.62 | — | — |
| 9 | 권시온 | 대구 | 안동트리오(타지역) | 220 | 37 | — | 9 | 9 | 24 | — | 6 | 6 | 24 | — | 8 | 8 | 23 | — | 8 | 8.5 | 7.78 | — | — |
| 10 | 김채원 | 대구 | M클라이밍 | 215 | 28 | — | 10 | 10 | 21 | — | 10 | 10.5 | 20+ | — | 9 | 9 | 7 | — | 11 | 11 | 10.1 | — | — |
| 11 | 이정인 | 대구 | M클라이밍 | 211 | 23+ | — | 11 | 11 | 21 | — | 10 | 10.5 | 20 | — | 10 | 10 | 7+ | — | 10 | 10 | 10.37 | — | — |
리드 · 여자 · 초등1,2학년부
[ 종합성적표 ]
제20회 대구광역시장배 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 루트C | 루트D | 종합 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등수 | 완등시간합 | |||||
| 1 | 이서림 | 대구 | 스톤클라이밍 | 205 | TOP | 1:18 | 1 | 2 | TOP | 1:31 | 1 | 4.5 | TOP | 1:15 | 1 | 3 | TOP | 2:40 | 1 | 2 | 2.71 | — | — |
| 2 | 김라비 | 대구 | 초크업 침산점 | 202 | TOP | 2:12 | 1 | 2 | TOP | 1:42 | 1 | 4.5 | TOP | 2:28 | 1 | 3 | 50+ | — | 4 | 4 | 3.22 | 3 | 6:22 |
| 3 | 염지유 | 대구 | 초크업클라이밍 | 204 | TOP | 2:31 | 1 | 2 | 47 | — | 9 | 9 | TOP | 2:47 | 1 | 3 | TOP | 3:10 | 1 | 2 | 3.22 | 3 | 8:28 |
| 4 | 이다인 | 대구 | 초크업 | 210 | 42+ | — | 4 | 5 | TOP | 2:24 | 1 | 4.5 | TOP | 2:46 | 1 | 3 | TOP | 4:32 | 1 | 2 | 3.41 | — | — |
| 5 | 김채아 | 대구 | 엠클라이밍 | 209 | 42+ | — | 4 | 5 | TOP | 2:14 | 1 | 4.5 | TOP | 3:15 | 1 | 3 | 25+ | — | 7 | 7 | 4.66 | — | — |
| 6 | 이가을 | 대구 | 다이노캣클라이밍 | 208 | 42 | — | 7 | 8 | TOP | 3:53 | 1 | 4.5 | 31+ | — | 7 | 7 | 33 | — | 5 | 5 | 5.96 | — | — |
| 7 | 김해솔 | 대구 | 엠클라이밍 남대구점 | 203 | 42 | — | 7 | 8 | TOP | 2:53 | 1 | 4.5 | 27 | — | 10 | 10 | 26 | — | 6 | 6 | 6.82 | — | — |
| 8 | 이채은 | 대구 | 초크업클라이밍 경대점 | 201 | 30 | — | 11 | 11 | TOP | 3:37 | 1 | 4.5 | 42 | — | 6 | 6 | 22 | — | 9 | 9 | 7.19 | — | — |
| 9 | 하지안 | 대구 | 엠클라이밍 | 246 | 42 | — | 7 | 8 | TOP | 2:26 | 1 | 4.5 | DNS | — | 11 | 11 | DNS | — | 11 | 11 | 8.12 | — | — |
| 10 | 정소이 | 대구 | 챌린저클라이밍 | 206 | 42+ | — | 4 | 5 | 24 | — | 11 | 11 | 31 | — | 8 | 8 | 21 | — | 10 | 10 | 8.14 | — | — |
| 11 | 조유나 | 대구 | 초크업클라이밍침산점 | 207 | 31 | — | 10 | 10 | 36 | — | 10 | 10 | 30 | — | 9 | 9 | 23 | — | 8 | 8 | 9.21 | — | — |
리드 · 남자 · 중학부
[ 종합성적표 ]
제20회 대구광역시장배 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 루트C | 루트D | 종합 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | |||||
| 1 | 류서경 | 대구 | 초크업(침산점) | 118 | TOP | 2:53 | 1 | 1.5 | TOP | 1:56 | 1 | 2 | TOP | 2:12 | 1 | 1 | TOP | 1:58 | 1 | 1 | 1.32 |
| 2 | 김동호 | 대구 | 몬스터클라이밍 | 120 | TOP | 2:23 | 1 | 1.5 | TOP | 2:15 | 1 | 2 | 37 | — | 3 | 3 | 40+ | — | 2 | 2 | 2.06 |
| 3 | 김민준 | 대구 | 동성로클라이밍 | 122 | 24 | — | 4 | 4 | TOP | 2:31 | 1 | 2 | 41 | — | 2 | 2 | 38 | — | 3 | 3 | 2.63 |
| 4 | 박경도 | 대구 | 클라이밍 하이 | 121 | 24+ | — | 3 | 3 | 41+ | — | 4 | 4 | 34+ | — | 5 | 5 | 31+ | — | 5 | 5 | 4.16 |
| 5 | 이겸 | 대구 | 챌린져 클라이밍센터 | 117 | 20 | — | 5 | 5 | 38+ | — | 5 | 5 | 36 | — | 4 | 4 | 32 | — | 4 | 4 | 4.47 |
| 6 | 이진우 | 대구 | M클라이밍 남대구센터 | 119 | 14 | — | 6 | 6 | 29+ | — | 6 | 6 | 29 | — | 6 | 6 | 23+ | — | 6 | 6 | 6 |
리드 · 남자 · 초등1,2학년부
[ 종합성적표 ]
제20회 대구광역시장배 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 루트C | 루트D | 종합 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | |||||
| 1 | 김온유 | 대구 | 남대구m클라이밍 | 101 | 42+ | — | 1 | 1.5 | TOP | 2:18 | 1 | 1.5 | TOP | 2:59 | 1 | 1 | TOP | 3:35 | 1 | 1 | 1.22 |
| 2 | 윤하준 | 대구 | 남대구M클라이밍 | 102 | 42+ | — | 1 | 1.5 | TOP | 2:09 | 1 | 1.5 | 40+ | — | 2 | 2 | 40+ | — | 2 | 2 | 1.73 |
| 3 | 김도완 | 대구 | M클라이밍칠곡점 | 103 | 32 | — | 3 | 3 | 37+ | — | 3 | 3 | 20+ | — | 3 | 3 | 6 | — | 3 | 3 | 3 |
리드 · 남자 · 초등3,4학년부
[ 종합성적표 ]
제20회 대구광역시장배 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 루트C | 루트D | 종합 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등수 | 완등시간합 | |||||
| 1 | 박지호 | 대구 | 초크업클라이밍 | 107 | TOP | 1:23 | 1 | 2.5 | TOP | 2:06 | 1 | 2 | TOP | 1:58 | 1 | 2 | TOP | 1:39 | 1 | 2 | 2.11 | 4 | 7:06 |
| 2 | 변재윤 | 대구 | 초크업침산 | 104 | TOP | 1:48 | 1 | 2.5 | TOP | 2:14 | 1 | 2 | TOP | 2:39 | 1 | 2 | TOP | 1:54 | 1 | 2 | 2.11 | 4 | 8:35 |
| 3 | 손민기 | 대구 | M클라이밍(남대구) | 108 | TOP | 1:41 | 1 | 2.5 | TOP | 2:27 | 1 | 2 | TOP | 2:32 | 1 | 2 | TOP | 1:59 | 1 | 2 | 2.11 | 4 | 8:39 |
| 4 | 방연준 | 대구 | M클라이밍 칠곡점 | 109 | TOP | 3:59 | 1 | 2.5 | 6 | — | 5 | 5.5 | 21 | — | 4 | 4 | 7+ | — | 6 | 6 | 4.26 | — | — |
| 5 | 김시우 | 대구 | 엠클라이밍 | 106 | 7+ | — | 5 | 5.5 | 18+ | — | 4 | 4 | 7 | — | 6 | 6 | 12 | — | 4 | 4.5 | 4.94 | — | — |
| 6 | 장세민 | 대구 | M클라이밍 | 105 | 7+ | — | 5 | 5.5 | 6 | — | 5 | 5.5 | 12+ | — | 5 | 5 | 12 | — | 4 | 4.5 | 5.11 | — | — |
표시 85명 / 전체 85명
상단 상세 성적표에 표시됩니다. 요약 표는 일반 형식(메타 없음) 결과만 표시합니다.