Results
2026 경기도체육회장배 스포츠클라이밍 대회
기타 · 볼더링 · 2026-09-19 ~ 2026-09-20
2026 경기도체육회장배 스포츠클라이밍 대회
Results
스포츠클라이밍 대회 순위 · 성적
종목
성별
부문 · 연령 / 학년
리드 · 남자 · 그린
[ 종합성적표 ]
2026 경기도체육회장배 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | 결승 순위 | |||||
| 1 | 김영찬 | 경기 | 백신고등학교 | 116 | TOP | 1 | 2 | 49 | 3 | 3.5 | 2.65 | 3 | 20+ | 1 |
| 2 | 최성민 | 경기 | 락트리 클라이밍 | 105 | 37 | 9 | 9 | 46 | 6 | 6.5 | 7.65 | 8 | 18+ | 2 |
| 3 | 이광욱 | 경기 | 성남시 산악연맹 한뜻 산악회 | 133 | 39 | 7 | 7.5 | 49 | 3 | 3.5 | 5.12 | 5 | 14 | 3 |
| 4 | 김동주 | 서울 | 119 클라이머스 | 107 | 40 | 6 | 6 | 43 | 9 | 9 | 7.35 | 7 | 14 | 4 |
| 5 | 박우혁 | 경기 | 일산클라이밍센터 | 121 | TOP | 1 | 2 | TOP | 1 | 1.5 | 1.73 | 1 | 13+ | 5 |
| 6 | 추승훈 | 서울 | 볼더짐클라이밍 | 131 | 33 | 10 | 10.5 | 47 | 5 | 5 | 7.25 | 6 | 13+ | 6 |
| 7 | 황민철 | 서울 | 수리클라이밍 | 132 | 41+ | 4 | 4 | TOP | 1 | 1.5 | 2.45 | 2 | 7+ | 7 |
| 8 | 심상민 | 서울 | 우준파파 | 104 | TOP | 1 | 2 | 46 | 6 | 6.5 | 3.61 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | 민지호 | 경기 | 태광고등학교 | 119 | 41 | 5 | 5 | 37 | 12 | 13 | 8.06 | 9 | — | — |
| 10 | 이정희 | 경기 | 클라임세상 | 128 | 29 | 17 | 17.5 | 45 | 8 | 8 | 11.83 | 10 | — | — |
| 11 | 문명재 | 경기 | 일산클라이밍센터 | 115 | 39 | 7 | 7.5 | 23+ | 19 | 20 | 12.25 | 11 | — | — |
| 12 | 배형빈 | 경기 | 보람애클라이밍 | 110 | 33 | 10 | 10.5 | 33 | 15 | 15 | 12.55 | 12 | — | — |
| 13 | 김창오 | 서울 | 클라이밍파크 | 134 | 29+ | 13 | 14.5 | 39 | 11 | 11 | 12.63 | 13 | — | — |
| 14 | 최현준 | 서울 | 리드미 | 108 | 29+ | 13 | 14.5 | 37 | 12 | 13 | 13.73 | 14 | — | — |
| 15 | 차재구 | 서울 | 허브클라이밍 | 125 | 32 | 12 | 12 | 31+ | 16 | 16 | 13.86 | 15 | — | — |
| 16 | 강석성 | 인천 | 인천계양클라이밍 | 117 | 28+ | 19 | 19.5 | 42+ | 10 | 10 | 13.96 | 16 | — | — |
| 17 | 태윤성 | 인천 | 허브클라이밍 | 112 | 28+ | 19 | 19.5 | 37 | 12 | 13 | 15.92 | 17 | — | — |
| 18 | 현중덕 | 경기 | 개인 | 122 | 29+ | 13 | 14.5 | 23+ | 19 | 20 | 17.03 | 18 | — | — |
| 18 | 야먀데라 유야 | — | 트윈클라이밍짐 | 103 | 29+ | 13 | 14.5 | 23+ | 19 | 20 | 17.03 | 18 | — | — |
| 20 | 정성현 | 인천 | 클라임스퀘어ICN | 111 | 28 | 21 | 21 | 24 | 17 | 17.5 | 19.17 | 20 | — | — |
| 21 | 조성진 | 경기 | 홀드앤락 클라이밍 | 129 | 29 | 17 | 17.5 | 23 | 22 | 22 | 19.62 | 21 | — | — |
| 22 | 마민호 | 강원 | 에이짐 클라이밍 | 101 | 21 | 29 | 29 | 24 | 17 | 17.5 | 22.53 | 22 | — | — |
| 23 | 김대현 | 서울 | 없음 | 124 | 27 | 22 | 22 | 22+ | 23 | 23.5 | 22.74 | 23 | — | — |
| 24 | 이상진 | 경기 | 산본클라이밍센터 | 113 | 23+ | 23 | 24 | 22+ | 23 | 23.5 | 23.75 | 24 | — | — |
| 25 | 박주한 | 인천 | 인천 베스트클라이밍 | 118 | 23+ | 23 | 24 | 22 | 25 | 25.5 | 24.74 | 25 | — | — |
| 26 | 이루다 | 경기 | 송탄고등학교 | 109 | 23 | 26 | 26.5 | 22 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | — | — |
| 27 | 최규환 | 인천 | 인천베스트클라이밍센타 | 123 | 23 | 26 | 26.5 | 20 | 27 | 27 | 26.75 | 27 | — | — |
| 28 | 남상현 | 인천 | 클라임스퀘어ICN | 120 | 23+ | 23 | 24 | 16+ | 32 | 32 | 27.71 | 28 | — | — |
| 29 | 김태형 | 경기 | 산본클라이밍 | 130 | 21+ | 28 | 28 | 19+ | 28 | 28.5 | 28.25 | 29 | — | — |
| 30 | 김준환 | 경기 | 볼더박스 | 114 | 19 | 30 | 30 | 19+ | 28 | 28.5 | 29.24 | 30 | — | — |
| 31 | 서성빈 | 충남 | 예오름 | 102 | 13 | 32 | 32 | 18 | 30 | 30 | 30.98 | 31 | — | — |
| 32 | 이명재 | 경기 | 동호인 | 126 | 17 | 31 | 31 | 17 | 31 | 31 | 31 | 32 | — | — |
리드 · 여자 · 초등 저학년
[ 종합성적표 ]
2026 경기도체육회장배 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | 결승 순위 | ||||||
| 1 | 김자하 | 서울 | 서울구산초등학교 | 432 | TOP | 1 | 5 | TOP | 1 | 3.5 | 4.18 | 1 | 45 | 1 | 여초3 |
| 2 | 김다은 | 경기 | 퍼즐클라이밍 | 431 | TOP | 1 | 5 | TOP | 1 | 3.5 | 4.18 | 1 | 43 | 2 | 여초3 |
| 3 | 조한솜 | 경기 | 화성한백초등학교 | 430 | TOP | 1 | 5 | TOP | 1 | 3.5 | 4.18 | 1 | 30 | 3 | 여초3 |
| 4 | 김나윤 | 경기 | 동패초등학교 | 429 | TOP | 1 | 5 | TOP | 1 | 3.5 | 4.18 | 1 | 23+ | 4 | 여초3 |
| 5 | 임하은 | 경기 | 원중초등학교 | 414 | TOP | 1 | 5 | TOP | 1 | 3.5 | 4.18 | 1 | 23 | 5 | 여초2 |
| 6 | 김채현 | 경기 | 볼더박스 | 411 | TOP | 1 | 5 | TOP | 1 | 3.5 | 4.18 | 1 | 20+ | 6 | 여초2 |
| 7 | 이하온 | 인천 | 인천베스트클라이밍센타 | 427 | TOP | 1 | 5 | 37 | 9 | 9 | 6.71 | 8 | 19+ | 7 | 여초3 |
| 8 | 마지안 | 강원 | 강원 인흥초등학교 | 412 | TOP | 1 | 5 | 38+ | 8 | 8 | 6.32 | 7 | 17 | 8 | 여초2 |
| 9 | 이윤솔 | 경북 | 구미인덕초등학교 | 417 | TOP | 1 | 5 | 27+ | 10 | 10 | 7.07 | 9 | — | — | 여초2 |
| 10 | 강선 | 서울 | 서울중대초등학교 | 415 | 18 | 15 | 15 | 40+ | 7 | 7 | 10.25 | 10 | — | — | 여초2 |
| 11 | 황채민 | 경기 | 동패초등학교(운정애스트로맨) | 416 | 40 | 11 | 11 | 24 | 11 | 11 | 11 | 11 | — | — | 여초2 |
| 12 | 김서희 | 인천 | 베스트 | 428 | 42 | 10 | 10 | 12+ | 12 | 13 | 11.4 | 12 | — | — | 여초3 |
| 13 | 이하진 | 경기 | 수원금곡초등학교_학생일반 | 406 | 36+ | 12 | 12 | 12+ | 12 | 13 | 12.49 | 13 | — | — | 여초1 |
| 14 | 이소이 | 서울 | 서울난향초등학교 | 426 | 29 | 13 | 13 | 12+ | 12 | 13 | 13 | 14 | — | — | 여초3 |
| 15 | 김도연 | 경기 | 에스트로맨 | 413 | 26+ | 14 | 14 | 11+ | 15 | 15 | 14.49 | 15 | — | — | 여초2 |
| 16 | 박단비 | 경기 | 없습니다 | 407 | 14 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | — | 여초1 |
리드 · 여자 · 중학부
[ 종합성적표 ]
2026 경기도체육회장배 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | 결승 순위 | ||||||
| 1 | 권가은 | 경기 | 다산M2클라이밍 | 499 | TOP | 1 | 1.5 | TOP | 1 | 1 | 1.22 | 1 | 37+ | 1 | 여중1 |
| 2 | 서희주 | 인천 | 마전중학교 | 538 | TOP | 1 | 1.5 | 41 | 2 | 2 | 1.73 | 2 | 36 | 2 | 여중3 |
| 3 | 민송현 | 서울 | 선유중학교 | 501 | 29+ | 3 | 3 | 18+ | 9 | 12 | 6 | 5 | 33+ | 3 | 여중1 |
| 4 | 유하은 | 서울 | 서울 선유중학교 | 515 | 28 | 5 | 6 | 18+ | 9 | 12 | 8.49 | 8 | 29 | 4 | 여중2 |
| 5 | 최수안 | 경기 | 고촌중학교 | 513 | 29 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 3.46 | 3 | 26 | 5 | 여중2 |
| 6 | 이소윤 | 경기 | 서종국클라이밍 | 537 | 28 | 5 | 6 | 35+ | 4 | 4.5 | 5.2 | 4 | 26 | 6 | 여중3 |
| 7 | 박선율 | 서울 | 동명여중 | 536 | 27+ | 8 | 10 | 35+ | 4 | 4.5 | 6.71 | 7 | 26 | 7 | 여중3 |
| 8 | 정지윤 | 서울 | 봉영여자중학교 | 517 | 28 | 5 | 6 | 33 | 6 | 6 | 6 | 5 | 25 | 8 | 여중2 |
| 9 | 이승현 | 광주 | 임자중학교 | 534 | 27+ | 8 | 10 | 22 | 7 | 7.5 | 8.66 | 9 | — | — | 여중3 |
| 9 | 박은송 | 경북 | 학교밖청소년 | 539 | 27+ | 8 | 10 | 22 | 7 | 7.5 | 8.66 | 9 | — | — | 여중3 |
| 11 | 이지윤 | 서울 | 숭의여자중학교 | 498 | 27+ | 8 | 10 | 18+ | 9 | 12 | 10.95 | 11 | — | — | 여중1 |
| 11 | 이아윤 | 서울 | 오주중학교 | 503 | 27+ | 8 | 10 | 18+ | 9 | 12 | 10.95 | 11 | — | — | 여중1 |
| 13 | 서시연 | 경기 | 산들중학교 | 512 | 22+ | 14 | 14.5 | 18+ | 9 | 12 | 13.19 | 13 | — | — | 여중2 |
| 13 | 이혜진 | 경기 | 문산중 | 497 | 22+ | 14 | 14.5 | 18+ | 9 | 12 | 13.19 | 13 | — | — | 여중1 |
| 15 | 김나휘 | 충남 | 당진 수청중학교 | 500 | 22 | 16 | 16 | 18+ | 9 | 12 | 13.86 | 15 | — | — | 여중1 |
| 16 | 이아라 | 경기 | 서연중학교 | 518 | 23 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 14.42 | 16 | — | — | 여중2 |
| 17 | 남윤아 | 경기 | 서종국클라이밍 | 516 | 16+ | 17 | 17 | 8+ | 17 | 18 | 17.49 | 17 | — | — | 여중2 |
| 18 | 김수진 | 경기 | 부발중학교 | 540 | 11 | 19 | 19 | 8+ | 17 | 18 | 18.49 | 18 | — | — | 여중3 |
| 19 | 오연서 | 전북 | 전라중학교 | 514 | 8+ | 20 | 21 | 8+ | 17 | 18 | 19.44 | 19 | — | — | 여중2 |
| 20 | 유하영 | 서울 | 서울시 성덕여자중학교 | 541 | 11+ | 18 | 18 | 3+ | 22 | 22.5 | 20.12 | 20 | — | — | 여중3 |
| 21 | 이서윤 | 경기 | 마운틴그라운드 | 502 | 8+ | 20 | 21 | 6+ | 20 | 20 | 20.49 | 21 | — | — | 여중1 |
| 22 | 박지음 | 경기 | 애스트로맨 | 576 | 8+ | 20 | 21 | 5+ | 21 | 21 | 21 | 22 | — | — | 여중1 |
| 23 | 노수연 | 경기 | 산본클라이밍 | 519 | 3+ | 23 | 23 | 3+ | 22 | 22.5 | 22.75 | 23 | — | — | 여중2 |
리드 · 남자 · 초등 저학년
[ 종합성적표 ]
2026 경기도체육회장배 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | 결승 순위 | ||||||
| 1 | 김유하 | 경기 | 다산한강초등학교 | 419 | TOP | 1 | 4 | TOP | 1 | 1.5 | 2.45 | 1 | TOP | 1 | 남초3 |
| 2 | 이도영 | 경기 | 안양시 부안초등학교 | 424 | TOP | 1 | 4 | TOP | 1 | 1.5 | 2.45 | 1 | 43 | 2 | 남초3 |
| 3 | 박진호 | 경기 | 부천시 중동초등학교 | 418 | TOP | 1 | 4 | 25+ | 8 | 8 | 5.66 | 6 | 31 | 3 | 남초3 |
| 4 | 서강준 | 경기 | 아미초(클라임원) | 410 | TOP | 1 | 4 | 40+ | 3 | 3.5 | 3.74 | 3 | 29+ | 4 | 남초2 |
| 5 | 김민준 | 경기 | 호성초등학교 | 403 | TOP | 1 | 4 | 40+ | 3 | 3.5 | 3.74 | 3 | 22 | 5 | 남초1 |
| 6 | 김문표 | 경기 | 해밀초등학교 | 421 | TOP | 1 | 4 | 33 | 6 | 6 | 4.9 | 5 | 20+ | 6 | 남초3 |
| 7 | 소성예 | 서울 | 아시아퍼시픽 국제학교 | 425 | TOP | 1 | 4 | 25 | 9 | 9 | 6 | 7 | 20 | 7 | 남초3 |
| 8 | 김동하 | 경기 | 연푸른초등학교 | 402 | 42+ | 8 | 8 | 28 | 7 | 7 | 7.48 | 8 | 9 | 8 | 남초1 |
| 9 | 최도아 | 경기 | 호수초등학교 | 409 | 34+ | 13 | 13 | 36 | 5 | 5 | 8.06 | 9 | — | — | 남초2 |
| 10 | 서우진 | 경기 | 파주시체육회 | 423 | 42 | 9 | 9.5 | 24+ | 10 | 10 | 9.75 | 10 | — | — | 남초3 |
| 11 | 장지호 | 경기 | 수원 영덕초등학교 | 422 | 42 | 9 | 9.5 | 12+ | 12 | 13.5 | 11.32 | 11 | — | — | 남초3 |
| 12 | 장서욱 | 경기 | 군포시둔전초등학교 | 408 | 37+ | 11 | 11 | 12+ | 12 | 13.5 | 12.19 | 12 | — | — | 남초2 |
| 13 | 이강 | 경기 | 파주시체육회 | 420 | 27 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12.41 | 13 | — | — | 남초3 |
| 14 | 서우현 | 경기 | 파주시체육회 | 404 | 35 | 12 | 12 | 12+ | 12 | 13.5 | 12.73 | 14 | — | — | 남초1 |
| 15 | 박로하 | 경기 | 파주시체육회 지역기반 | 401 | 26 | 15 | 15 | 12+ | 12 | 13.5 | 14.23 | 15 | — | — | 남초1 |
리드 · 남자 · 레드
[ 종합성적표 ]
2026 경기도체육회장배 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | 결승 순위 | |||||
| 1 | 조성재 | 충남 | 클라임맥스 | 171 | 27 | 3 | 4 | TOP | 1 | 2.5 | 3.16 | 2 | 25+ | 1 |
| 2 | 차민종 | 서울 | 선정고등학교 | 163 | 26 | 6 | 6 | TOP | 1 | 2.5 | 3.87 | 5 | 24+ | 2 |
| 3 | 김건중 | 서울 | 더클라임 | 168 | 19+ | 7 | 7.5 | 26+ | 5 | 6 | 6.71 | 7 | 23 | 3 |
| 4 | 김준수 | 경기 | 일산클라이밍 | 165 | TOP | 1 | 1 | TOP | 1 | 2.5 | 1.58 | 1 | 12+ | 4 |
| 5 | 권혁균 | 경기 | 가천대 산악부 | 167 | 27 | 3 | 4 | TOP | 1 | 2.5 | 3.16 | 2 | 12+ | 5 |
| 6 | 임홍재 | 경기 | 노텐션 클라이밍 | 174 | 27 | 3 | 4 | 26+ | 5 | 6 | 4.9 | 6 | 12+ | 6 |
| 7 | 김형섭 | 경기 | 허브클라이밍 | 169 | 19+ | 7 | 7.5 | 20 | 10 | 10.5 | 8.87 | 8 | 12 | 7 |
| 8 | 강민규 | 경기 | 서수원클라이밍센터 | 172 | 27+ | 2 | 2 | 26+ | 5 | 6 | 3.46 | 4 | 11 | 8 |
| 9 | 임채연 | 서울 | 코알라 클라이밍 | 162 | 13 | 11 | 11 | 25+ | 8 | 8 | 9.38 | 9 | — | — |
| 10 | 정은섭 | 경기 | 수리클라이밍 | 166 | 17 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10.5 | 10.25 | 10 | — | — |
| 11 | 박동현 | 경기 | 드라이툴링클럽 | 170 | 19 | 9 | 9 | 18 | 13 | 13 | 10.82 | 11 | — | — |
| 11 | 현석범 | 서울 | 은평암장 | 164 | 11+ | 13 | 13 | 22 | 9 | 9 | 10.82 | 11 | — | — |
| 13 | 김종오 | 서울 | 거꾸로산악회 | 173 | 12+ | 12 | 12 | 18+ | 12 | 12 | 12 | 13 | — | — |
리드 · 남자 · 고등부
[ 종합성적표 ]
2026 경기도체육회장배 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | 결승 순위 | |||||
| 1 | 차민종 | 서울 | 서울선정고등학교 | 547 | 34 | 3 | 3 | 35+ | 1 | 1.5 | 2.12 | 2 | 34+ | 1 |
| 2 | 김다율 | 경기 | 덕소고등학교 | 551 | 34+ | 1 | 1.5 | 35+ | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 31+ | 2 |
| 3 | 김준수 | 경기 | 일산클라이밍 | 548 | 34+ | 1 | 1.5 | 35 | 3 | 3 | 2.12 | 2 | 20+ | 3 |
| 4 | 김영찬 | 경기 | 백신고등학교 | 546 | 10+ | 7 | 7.5 | 23 | 4 | 4 | 5.48 | 5 | 17+ | 4 |
| 5 | 윤서진 | 경기 | 의정부광동고등학교 | 550 | 20 | 4 | 4 | 20+ | 5 | 5.5 | 4.69 | 4 | 13+ | 5 |
| 6 | 강준모 | 서울 | 서울 공항고등학교 | 549 | 19+ | 5 | 5 | 20 | 7 | 7.5 | 6.12 | 6 | 13+ | 6 |
| 7 | 문명재 | 경기 | 일산클라이밍센터 | 545 | 17 | 6 | 6 | 18 | 9 | 9.5 | 7.55 | 8 | 11 | 7 |
| 8 | 민지호 | 경기 | 태광고등학교 | 542 | 10+ | 7 | 7.5 | 20 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 10 | 8 |
| 9 | 김이삭 | 경기 | 덕계고등학교 | 552 | 9 | 11 | 11 | 20+ | 5 | 5.5 | 7.78 | 9 | — | — |
| 10 | 윤예율 | 경기 | 덕이고등학교 | 543 | 10 | 9 | 9.5 | 18 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | — | — |
| 11 | 이루다 | 경기 | 송탄고등학교 | 544 | 10 | 9 | 9.5 | 9 | 11 | 11 | 10.22 | 11 | — | — |
리드 · 여자 · 고등부
[ 종합성적표 ]
2026 경기도체육회장배 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | 결승 순위 | |||||
| 1 | 서초아 | 인천 | 백석고등학교 | 556 | 29+ | 1 | 1 | 36+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 23+ | 1 |
| 2 | 장단아 | 경기 | 시온고등학교 | 558 | 22 | 2 | 2 | 18+ | 2 | 2.5 | 2.24 | 2 | 15 | 2 |
| 3 | 임지연 | 경기 | 이천제일고등학교 | 554 | 17 | 3 | 3 | 18+ | 2 | 2.5 | 2.74 | 3 | 9+ | 3 |
| 4 | 조예주 | 경기 | 안법고등학교 | 555 | 8 | 5 | 5 | 3+ | 4 | 4.5 | 4.74 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 최시온 | 경기 | 덕이고등학교 | 553 | 11+ | 4 | 4 | 3+ | 4 | 4.5 | 4.24 | 4 | 3 | 5 |
리드 · 남자 · 엘리트
[ 종합성적표 ]
2026 경기도체육회장배 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | 결승 순위 | |||||
| 1 | 권기범 | 충북 | 타기 클라이밍 | 236 | 36+ | 2 | 2 | 25+ | 4 | 4 | 2.83 | 3 | 37+ | 1 |
| 2 | 최정빈 | 경남 | 물금고등학교 | 238 | 33 | 4 | 4 | 30+ | 1 | 1 | 2 | 2 | 35 | 2 |
| 3 | 정찬진 | 대구 | 대구시체육회 | 231 | 36 | 3 | 3 | 24+ | 5 | 9.5 | 5.34 | 5 | 35 | 3 |
| 4 | 고휘찬 | 경기 | 애스트로맨 | 226 | 32+ | 5 | 5 | 24+ | 5 | 9.5 | 6.89 | 6 | 31+ | 4 |
| 5 | 이건우 | 서울 | 상암고등학교 | 217 | 31 | 10 | 10 | 30 | 2 | 2.5 | 5 | 4 | 30+ | 5 |
| 6 | 김윤규 | 충남 | 아산갈산중학교 | 215 | 39+ | 1 | 1 | 30 | 2 | 2.5 | 1.58 | 1 | 25+ | 6 |
| 7 | 김도현 | 전남 | 월출마당 산악회 | 222 | 31+ | 6 | 7.5 | 24+ | 5 | 9.5 | 8.44 | 7 | 25+ | 7 |
| 7 | 신준하 | 전북 | 전주바위오름 | 232 | 31+ | 6 | 7.5 | 24+ | 5 | 9.5 | 8.44 | 7 | 25+ | 7 |
| 9 | 한민성 | 경기 | 클라임 하이 | 230 | 31+ | 6 | 7.5 | 24+ | 5 | 9.5 | 8.44 | 7 | 20+ | 9 |
| 10 | 송윤찬 | 경기 | 하이포인트 클라이밍 | 216 | 30 | 11 | 11 | 24+ | 5 | 9.5 | 10.22 | 10 | — | — |
| 11 | 송현우 | 광주 | 더쉴 | 211 | 29+ | 12 | 12 | 24+ | 5 | 9.5 | 10.68 | 11 | — | — |
| 12 | 조승운 | 광주 | 더쉴 | 219 | 31+ | 6 | 7.5 | 22 | 16 | 16.5 | 11.12 | 12 | — | — |
| 13 | 정시우 | 서울 | 에이포틴클럽 | 214 | 18+ | 15 | 15.5 | 24+ | 5 | 9.5 | 12.13 | 13 | — | — |
| 14 | 윤신영 | 전북 | 전주바위오름 | 234 | 13+ | 18 | 19.5 | 24+ | 5 | 9.5 | 13.61 | 14 | — | — |
| 15 | 이학진 | 인천 | 인천 클라이밍 줌 | 237 | 13 | 22 | 22.5 | 24+ | 5 | 9.5 | 14.62 | 15 | — | — |
| 16 | 이지후 | 전북 | 전주바위오름 | 220 | 28+ | 13 | 13 | 22 | 16 | 16.5 | 14.65 | 16 | — | — |
| 17 | 한상엽 | 경북 | 포시즌클라이밍 | 239 | 18+ | 15 | 15.5 | 22+ | 15 | 15 | 15.25 | 17 | — | — |
| 18 | 이찬준 | 부산 | 패밀리산악회 | 227 | 27 | 14 | 14 | 20+ | 18 | 18.5 | 16.09 | 18 | — | — |
| 19 | 이서빈 | 경북 | 포시즌클라이밍 | 235 | 15+ | 17 | 17 | 18 | 23 | 24 | 20.2 | 19 | — | — |
| 20 | 박종석 | 경기 | 서종국 클라이밍센터 | 212 | 13+ | 18 | 19.5 | 19 | 22 | 22 | 20.71 | 20 | — | — |
| 21 | 원지섭 | 경기 | 운중중학교 | 218 | 10+ | 24 | 25 | 20+ | 18 | 18.5 | 21.51 | 21 | — | — |
| 22 | 이준 | 인천 | 안천예일고등학교 | 228 | 13+ | 18 | 19.5 | 18 | 23 | 24 | 21.63 | 22 | — | — |
| 22 | 김다율 | 경기 | 덕소고등학교 | 225 | 13+ | 18 | 19.5 | 18 | 23 | 24 | 21.63 | 22 | — | — |
| 24 | 홍리우 | 서울 | 상암고등학교 | 240 | 13 | 22 | 22.5 | 19+ | 21 | 21 | 21.74 | 24 | — | — |
| 25 | 전은성 | 경기 | 운양중학교 | 221 | 10 | 27 | 27 | 20 | 20 | 20 | 23.24 | 25 | — | — |
| 26 | 이도근 | 경기 | 상하중학교 | 208 | 10+ | 24 | 25 | 16+ | 26 | 26 | 25.5 | 26 | — | — |
| 27 | 박태민 | 서울 | 문정고등학교 | 229 | 10+ | 24 | 25 | 11+ | 27 | 27 | 25.98 | 27 | — | — |
| 28 | 김이삭 | 경기 | 덕계고등학교 | 233 | 6 | 28 | 28.5 | 5 | 28 | 28 | 28.25 | 28 | — | — |
| 29 | 이승찬 | 경기 | 의정부시산악연맹 | 210 | 6 | 28 | 28.5 | 3+ | 29 | 29 | 28.75 | 29 | — | — |
리드 · 남자 · 블루
[ 종합성적표 ]
2026 경기도체육회장배 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | 결승 순위 | |||||
| 1 | 이인 | 경기 | 락트리 클라이밍 | 194 | 26 | 2 | 2.5 | 26 | 1 | 1.5 | 1.94 | 2 | 14+ | 1 |
| 2 | 홍명표 | 서울 | 서울 | 196 | 20 | 5 | 5.5 | 23+ | 3 | 3 | 4.06 | 3 | 14+ | 2 |
| 3 | 임재준 | 충남 | 군장대학교 산악부 | 187 | 26 | 2 | 2.5 | 16+ | 13 | 14 | 5.92 | 5 | 13+ | 3 |
| 4 | 이정일 | 경기 | 서종국클라이밍 | 184 | 27 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1.5 | 1.22 | 1 | 12+ | 4 |
| 5 | 강준모 | 서울 | 서울 공항고등학교 | 181 | 20+ | 4 | 4 | 20 | 4 | 4.5 | 4.24 | 4 | 11+ | 5 |
| 6 | 황준희 | 경기 | 클라이밍 트리클 | 199 | 18 | 7 | 7 | 18 | 8 | 8.5 | 7.71 | 8 | 11+ | 6 |
| 7 | 배준현 | 경기 | 클라임맥스 | 179 | 17 | 9 | 9.5 | 20 | 4 | 4.5 | 6.54 | 7 | 11 | 7 |
| 8 | 정재용 | 경기 | 서종국클라이밍 | 180 | 20 | 5 | 5.5 | 19 | 7 | 7 | 6.2 | 6 | 8+ | 8 |
| 9 | 윤서진 | 경기 | 의정부광동고등학교 | 190 | 17 | 9 | 9.5 | 18 | 8 | 8.5 | 8.99 | 9 | — | — |
| 10 | 최하준 | 경기 | 클라이밍 트리클 | 202 | 17+ | 8 | 8 | 17+ | 10 | 10.5 | 9.17 | 10 | — | — |
| 11 | 김정환 | 서울 | 전주모악클라밍클럽 | 189 | 8+ | 17 | 19.5 | 19+ | 6 | 6 | 10.82 | 11 | — | — |
| 12 | 임도연 | 서울 | 코알라 클라이밍 | 200 | 14+ | 12 | 12.5 | 17+ | 10 | 10.5 | 11.46 | 12 | — | — |
| 13 | 양동현 | 경기 | 홀트타운 | 188 | 15+ | 11 | 11 | 16+ | 13 | 14 | 12.41 | 13 | — | — |
| 14 | 박찬두 | 경기 | 강원대(강릉C)OB | 183 | 10+ | 14 | 14.5 | 16+ | 13 | 14 | 14.25 | 14 | — | — |
