Results
2026 경기도 유스 볼더 리그(5차)
경기 · 볼더링 · 2026-09-13
2026 경기도 유스 볼더 리그(5차)
Results
스포츠클라이밍 대회 순위 · 성적
종목
성별
부문 · 연령 / 학년
볼더링 · 여자 · 유소년(U11)
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조한솜 | 화성시 한백초등학교 | 161 | 24.5 | 25 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 24.8 | 0 | 10 | 24.7 | 208.8 | — |
| 2 | 김나들 | 군포 흥진초등학교 | 152 | 10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 24.8 | 0 | 9.7 | 24.9 | 169.4 | — |
| 3 | 김봄 | 양주시 연푸른초등학교 | 142 | 10 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 24.8 | 0 | 9.8 | 10 | 164.6 | — |
| 4 | 소현서 | 고양시 백송초등학교 | 145 | 10 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 24.9 | 0 | 0 | 10 | 154.9 | — |
| 5 | 김나윤 | 파주시 동패초등학교 | 146 | 10 | 25 | 25 | 25 | 9.8 | 25 | 24.8 | 0 | 0 | 10 | 154.6 | — |
| 6 | 유시원 | 파주시운정초등학교 | 160 | 0 | 25 | 24.5 | 24.8 | 0 | 25 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 123.5 | — |
| 7 | 김서윤 | 안양 부흥초등학교 | 163 | 0 | 25 | 9.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 69.7 | — |
| 8 | 장세빈 | 이천시 호법초등학교 | 147 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | — |
| 9 | 홍리아 | 파주시 파주와동초등학교 | 162 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | — |
볼더링 · 남자 · 중학부
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박종석 | 서종국 클라이밍센터 | 321 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.7 | 24.9 | 25 | 249.4 | — |
| 2 | 황사랑 | 안산 시곡중 | 323 | 25 | 25 | 24.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 24.7 | 25 | 249.1 | — |
| 3 | 이도근 | 용인시 상하중학교 | 303 | 25 | 25 | 10 | 25 | 24.5 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 234.4 | — |
| 4 | 김더준 | 인천시 영종중학교 | 326 | 25 | 25 | 9.8 | 25 | 24.7 | 25 | 25 | 24.5 | 10 | 25 | 219 | — |
| 5 | 원지섭 | 성남시 운중중학교 | 340 | 25 | 25 | 9.9 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 24.5 | 9.6 | 25 | 218.9 | — |
| 6 | 정동하 | 고양시 일산양일중 | 331 | 25 | 25 | 9.2 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 24.5 | 9.8 | 25 | 218.3 | — |
| 7 | 박시현 | 인천검단가온중학교 | 337 | 25 | 25 | 9.3 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 0 | 24.7 | 25 | 208.9 | — |
| 8 | 권준후 | 파주시 산들중학교 | 392 | 25 | 25 | 9.6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 9.5 | 25 | 194.1 | — |
| 9 | 이우찬 | 성남시 위례중앙중학교 | 338 | 25 | 25 | 9.8 | 25 | 24.7 | 25 | 25 | 9.1 | 0 | 25 | 193.6 | — |
| 10 | 배정우 | 이천시 사동중학교 | 318 | 25 | 25 | 0 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 174.8 | 9t/8z |
| 10 | 문태호 | 소래중학교 | 386 | 24.9 | 25 | 0 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 0 | 0 | 25 | 174.8 | 9t/8z |
| 12 | 강윤성 | 성남서중학교 | 330 | 25 | 25 | 0 | 25 | 24.9 | 24.8 | 25 | 0 | 0 | 25 | 174.7 | — |
| 13 | 박경민 | 화성시 동탄중학교 | 391 | 25 | 25 | 0 | 24.9 | 24.6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 174.5 | 12t/9z |
| 14 | 이준호 | 학교밖청소년/ 더바이브클라이밍 | 373 | 25 | 25 | 0 | 25 | 24.9 | 25 | 24.9 | 0 | 0 | 24.7 | 174.5 | 12t/10z |
| 15 | 강민찬 | 이천시 사동중학교 | 325 | 25 | 25 | 0 | 25 | 24.1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24.8 | 173.9 | — |
| 16 | 서준섭 | 양주시 옥정중학교 | 381 | 24.9 | 25 | 0 | 24.9 | 10 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 159.8 | — |
| 17 | 최현승 | 파주시 다율중학교 | 308 | 25 | 24.9 | 0 | 24.9 | 10 | 24.8 | 25 | 0 | 0 | 24.9 | 159.5 | — |
| 18 | 김동우 | 양주시 옥빛중학교 | 387 | 25 | 25 | 0 | 25 | 10 | 25 | 24.7 | 0 | 0 | 24.7 | 159.4 | — |
| 19 | 최준우 | 파주시 지산중학교 | 307 | 24.3 | 25 | 0 | 25 | 10 | 25 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 | 158.9 | 17t/10z |
| 20 | 유영혁 | 군포시 곡란중학교 | 315 | 24.8 | 25 | 0 | 25 | 10 | 24.6 | 24.5 | 0 | 0 | 25 | 158.9 | 17t/18z |
| 21 | 최지율 | 양주시 옥정중학교 | 385 | 24.4 | 24.3 | 0 | 25 | 10 | 24.5 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 | 158 | — |
| 22 | 정보은 | 평택시 한광중학교 | 388 | 9.8 | 24.6 | 0 | 24.2 | 10 | 24.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 103.1 | — |
| 23 | 김상윤 | 고양시 풍동중학교 | 389 | 10 | 9.9 | 0 | 24.2 | 0 | 24.8 | 24.4 | 0 | 0 | 9.7 | 103 | — |
| 24 | 최현태 | 남양주시 풍양중학교 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | — |
볼더링 · 남자 · 유소년(U11)
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박준성 | 다산별빛초등학교 | 114 | 24.7 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 10 | 10 | 25 | 219.6 | — |
| 2 | 이도영 | 안양시 부안초등학교 | 113 | 10 | 25 | 25 | 25 | 9.8 | 25 | 24.7 | 0 | 9.8 | 24.9 | 179.2 | — |
| 3 | 박진호 | 부천시 중동초등학교 | 109 | 10 | 25 | 25 | 24.6 | 10 | 25 | 25 | 0 | 9.6 | 24.8 | 179 | — |
| 4 | 정재환 | 김포시 가현초등학교 | 103 | 10 | 25 | 25 | 25 | 9.9 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24.8 | 169.7 | — |
| 5 | 김문표 | 남양주시 해밀초등학교 | 115 | 9.7 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 24.8 | 0 | 0 | 10 | 169.3 | — |
| 6 | 정유준 | 고양시 호곡초등학교 | 107 | 10 | 25 | 25 | 24.9 | 9.8 | 25 | 25 | 0 | 0 | 9.9 | 154.6 | — |
| 7 | 최은우 | 와석초등학교 | 102 | 0 | 25 | 24.9 | 24.7 | 0 | 25 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 124.1 | — |
볼더링 · 여자 · 중학부
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이다혜 | 광주신현중학교 | 363 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.8 | 10 | 25 | 219.8 | — |
| 2 | 최수안 | 김포시 고촌중학교 | 353 | 25 | 25 | 10 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 9.8 | 25 | 219.6 | — |
| 3 | 변예원 | 서울시 염창중학교 | 351 | 25 | 24.8 | 0 | 24.7 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 9.3 | 25 | 208.6 | — |
| 4 | 이혜진 | 파주시 문산중 | 379 | 25 | 25 | 9.8 | 25 | 10 | 25 | 25 | 24.8 | 10 | 25 | 204.6 | — |
| 5 | 박시윤 | 양주시 율정중학교 | 393 | 24.7 | 24.8 | 0 | 24.3 | 9.9 | 24.7 | 25 | 9.8 | 0 | 24.6 | 167.8 | — |
| 6 | 남경연 | 동도중학교 | 356 | 25 | 25 | 0 | 24.5 | 10 | 24.3 | 24.6 | 0 | 0 | 24.7 | 158.1 | — |
| 7 | 김해윤 | 일신중학교 | 343 | 24.4 | 24.9 | 0 | 24.3 | 10 | 24.4 | 9.7 | 0 | 0 | 24.8 | 142.5 | — |
| 8 | 이소영 | 안산시 성안중학교 | 355 | 10 | 24.8 | 0 | 24.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 24.7 | 114.1 | — |
| 9 | 김수진 | 이천시 부발중학교 | 380 | 24.8 | 25 | 0 | 0 | 10 | 24.7 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 109.4 | — |
| 10 | 유하영 | 서울시 성덕여자중학교 | 357 | 10 | 24.6 | 0 | 24.8 | 9.7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | — |
| 11 | 소민서 | 고양시 덕이중학교 | 350 | 9.9 | 9.2 | 0 | 24.7 | 10 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 83.4 | 4t/23z |
| 12 | 박지음 | 파주시 동패중학교 | 361 | 9.9 | 9.5 | 0 | 24.4 | 10 | 9.8 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 83.4 | 7t/23z |
| 13 | 한설아 | 회암중학교 | 349 | 10 | 24.6 | 0 | 0 | 10 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 78.9 | — |
볼더링 · 여자 · 유소년(U13)
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이지안 | 남양주시 다산새봄초등학교 | 266 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 235 | — |
| 2 | 김지윤 | 경기광주 쌍동초등학교 | 265 | 24.7 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 10 | 10 | 25 | 219.6 | — |
| 3 | 이유주 | 남양주시 평동초등학교 | 249 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 24.7 | 10 | 25 | 219.5 | — |
| 4 | 이다연 | 하남 풍산 초등학교 | 273 | 24.5 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 24.9 | 10 | 25 | 209.4 | — |
| 5 | 이새롬 | 화성 늘봄초등학교 | 262 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 10 | 9.8 | 25 | 204.7 | — |
| 6 | 박나혜 | 고양시 백석초등학교 | 281 | 24.9 | 25 | 25 | 24.9 | 9.7 | 24.8 | 25 | 10 | 0 | 25 | 194.3 | — |
| 7 | 김규빈 | 양주 율빛초등학교 | 256 | 10 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 9.8 | 9.9 | 25 | 189.7 | 6t/13z |
| 8 | 이예서 | 안양시 안양동초등학교 | 274 | 10 | 25 | 25 | 24.9 | 10 | 25 | 25 | 9.8 | 10 | 25 | 189.7 | 7t/12z |
| 9 | 김재은 | 의왕시 내손초등학교 | 261 | 9.1 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 9.9 | 10 | 25 | 189 | — |
| 10 | 유채린 | 군포시 광정초등학교 | 251 | 9.7 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 24.9 | 0 | 9.9 | 25 | 179.5 | 7t/14z |
| 11 | 이솔 | 인천신대초등학교 | 276 | 10 | 25 | 25 | 25 | 9.7 | 25 | 25 | 10 | 0 | 24.8 | 179.5 | 8t/12z |
| 12 | 장서윤 | 군포시 둔전초등학교 | 268 | 0 | 25 | 25 | 25 | 9.8 | 24.9 | 24.8 | 9.8 | 0 | 24.6 | 168.9 | — |
| 13 | 장현서 | 서울시 중평초등학교 | 271 | 0 | 25 | 25 | 25 | 9.8 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24.7 | 159.5 | — |
| 14 | 주아진 | 서울시 봉화초등학교 | 282 | 0 | 25 | 25 | 24.9 | 9.7 | 24.9 | 24.6 | 0 | 0 | 24.4 | 158.5 | — |
| 15 | 신지우 | 서울용산국제학교 | 279 | 0 | 25 | 25 | 24.8 | 9.9 | 25 | 24.4 | 0 | 0 | 10 | 144.1 | — |
볼더링 · 남자 · 유소년(U13)
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박준오 | 다산변빛초등학교 | 223 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 235 | — |
| 2 | 강예하애드먼 | 서울드와이트외국인학교 | 225 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 234.8 | — |
| 3 | 한찬우 | 파주시 초롱초등학교 | 209 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 234.7 | — |
| 4 | 박초일 | 남양주진접초등학교 | 220 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 9.8 | 9.9 | 25 | 219.3 | — |
| 5 | 김도한 | 파주시 동패초등학교 | 204 | 24.5 | 25 | 25 | 25 | 24.6 | 25 | 25 | 9.9 | 9.9 | 25 | 218.9 | — |
| 6 | 오하율 | 파주시 와석초등학고 | 216 | 10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 9.8 | 24.9 | 194.7 | — |
| 7 | 고민석 | 옥빛초등학교 | 221 | 10 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 9.7 | 9.9 | 25 | 189.6 | — |
| 8 | 임찬희 | 파주시 산내초등학교 | 228 | 10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 24.9 | 0 | 25 | 184.9 | — |
| 9 | 마재환 | 파주시 초롱초등학교 | 227 | 9.4 | 25 | 24.9 | 24.9 | 9.4 | 24.9 | 24.6 | 0 | 0 | 24.8 | 167.9 | — |
표시 77명 / 전체 77명
상단 상세 성적표에 표시됩니다. 요약 표는 일반 형식(메타 없음) 결과만 표시합니다.