Results
2026 경기도 유스 볼더 챔피언쉽 리그(2차)
경기 · 볼더링 · 2026-07-18
2026 경기도 유스 볼더 챔피언쉽 리그(2차)
Results
스포츠클라이밍 대회 순위 · 성적
종목
성별
부문 · 연령 / 학년
볼더링 · 남자 · 중학부
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김상욱 | 서울시 강빛중학교 | 334 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 249.9 | — |
| 2 | 이도근 | 용인시 상하중학교 | 303 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 24.8 | 25 | 249.7 | — |
| 3 | 황사랑 | 안산 시곡중 | 323 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.4 | 25 | 24.9 | 25 | 249.3 | 17t/14z |
| 4 | 강주호 | 시흥시 조남중학교 | 336 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.6 | 25 | 24.7 | 25 | 249.3 | 17t/15z |
| 5 | 박종석 | 서종국 클라이밍센터 | 321 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.6 | 25 | 24.5 | 25 | 249.1 | — |
| 6 | 박시현 | 인천 검단 가온중학교 | 337 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 9.8 | 25 | 24.8 | 25 | 234.5 | — |
| 7 | 김지온 | 남양주시 평내중학교 | 305 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 9.7 | 25 | 24.7 | 25 | 234.3 | — |
| 8 | 전은성 | 운양중학교 | 328 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 0 | 25 | 224.8 | — |
| 9 | 민지후 | 남양주시 호평중학교 | 304 | 24.8 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.5 | 25 | 0 | 25 | 224.1 | — |
| 10 | 정동하 | 고양시 일산양일중학교 | 331 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 9.9 | 25 | 209.8 | — |
| 11 | 김필 | 경기 소하중학교 | 313 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 9.7 | 25 | 209.6 | — |
| 12 | 이윤수 | 서울 용산중학교 | 317 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9.1 | 25 | 0 | 25 | 209 | — |
| 13 | 김더준 | 인천시 영종중학교 | 326 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 199.9 | — |
| 14 | 최인태 | 서울시 신도중학교 | 332 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 199.8 | 10t/8z |
| 14 | 이우찬 | 성남시 위례중앙중학교 | 338 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 199.8 | 10t/8z |
| 16 | 허성환 | 서울시 양동중학교 | 333 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 199.8 | 10t/10z |
| 17 | 배정우 | 이천 사동중학교 | 318 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 24.7 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 199.6 | — |
| 18 | 김시원 | 경기도 별가람중학교 | 335 | 25 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 0 | 24.9 | 0 | 24.8 | 199.5 | 13t/10z |
| 19 | 최현 | 인천시 영종중학교 | 312 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.6 | 25 | 0 | 24.9 | 0 | 25 | 199.5 | 13t/11z |
| 20 | 전은강 | 부천 까치울중학교 | 301 | 25 | 24.9 | 25 | 24.8 | 24.6 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 199.3 | — |
| 21 | 강윤성 | 성남시 성남서중학교 | 330 | 25 | 25 | 25 | 24.8 | 24.4 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 199.2 | — |
| 22 | 강민찬 | 이천시 이천사동중학교 | 325 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 24.7 | 25 | 0 | 25 | 0 | 10 | 184.5 | — |
| 23 | 김재규 | 부천 까치울중학교 | 311 | 25 | 24.7 | 25 | 10 | 10 | 25 | 0 | 25 | 0 | 24.8 | 169.5 | — |
| 24 | 이준호 | 홈스쿨(학교밖청소년) | 373 | 24.9 | 24.8 | 25 | 9.6 | 10 | 25 | 0 | 24.9 | 0 | 24.9 | 169.1 | — |
| 25 | 유영혁 | 군포시 곡란중학교 | 315 | 25 | 9.8 | 24.9 | 0 | 9.9 | 25 | 0 | 24.8 | 0 | 25 | 144.4 | — |
| 26 | 황우빈 | 화성시 반월중학교 | 329 | 25 | 24.8 | 25 | 0 | 10 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 119.7 | — |
볼더링 · 남자 · 유소년(U13)
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김건후 | 다산별빛초등학교 | 201 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | 10t/10z |
| 1 | 정우형 | 성남시 성남여수초등학교 | 213 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | 10t/10z |
| 1 | 임시현 | 서울산악문화센터 | 215 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | 10t/10z |
| 4 | 박시훈 | 파주시 동패초등학교 | 207 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 249.9 | — |
| 5 | 한찬우 | 파주시 초롱초등학교 | 209 | 25 | 9.6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 234.4 | — |
| 6 | 김도원 | 서울시문덕초등학교 | 203 | 25 | 9.9 | 25 | 25 | 24.7 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 219.6 | — |
| 7 | 엄제현 | 고양시 오마초등학고 | 208 | 25 | 10 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 9.1 | 24.9 | 25 | 218.8 | — |
| 8 | 박초일 | 남양주시 진접초등학교 | 220 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9.8 | 24.9 | 25 | 209.7 | — |
| 9 | 김도한 | 파주시 동패초등학교 | 204 | 25 | 0 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 9.8 | 24.9 | 24.9 | 194.6 | — |
| 10 | 고민석 | 양주시 옥빛초등학교 | 221 | 25 | 0 | 25 | 24.9 | 10 | 25 | 25 | 0 | 24.9 | 25 | 184.8 | — |
| 11 | 오하율 | 파주시 와석초등학교 | 216 | 24.9 | 0 | 25 | 24.9 | 24.9 | 25 | 25 | 0 | 24.7 | 10 | 184.4 | — |
| 12 | 정환이 | 파주 청암초등학교 | 212 | 25 | 0 | 25 | 25 | 9.5 | 24.9 | 25 | 0 | 24.8 | 24.8 | 184 | — |
| 13 | 조권우 | 군포시 군포초등학교 | 206 | 25 | 0 | 25 | 25 | 9.8 | 25 | 25 | 0 | 10 | 24.5 | 169.3 | — |
| 14 | 이하빈 | 원종초등학교 | 218 | 25 | 0 | 25 | 24.8 | 9.5 | 25 | 10 | 0 | 10 | 10 | 139.3 | — |
| 15 | 김하준 | 원종초등학교 | 217 | 25 | 0 | 25 | 24.7 | 0 | 24.9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 129.6 | — |
| 16 | 서휘민 | 원종초등학교 | 219 | 25 | 0 | 25 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 90 | — |
볼더링 · 여자 · 유소년(U11)
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오다율 | 서울 신은초등학교 | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | — |
| 2 | 김다은 | 남양주시 진건초등학교 | 157 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 24.8 | 25 | 24.9 | 249.6 | 14t/11z |
| 3 | 김세윤 | 인천한별초등학교 | 144 | 25 | 24.7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 249.6 | 14t/13z |
| 4 | 조한솜 | 화성 한백초등학교 | 161 | 25 | 24.7 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 24.7 | 25 | 24.7 | 249 | — |
| 5 | 김나윤 | 경기도 파주시 동패초등학교 | 146 | 25 | 10 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 24.8 | 234.5 | — |
| 6 | 최시아 | 고양시 호수초등학교 | 141 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 | — |
| 7 | 김봄 | 양주시 연푸른초등학교 | 142 | 25 | 0 | 25 | 25 | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 25 | 24.8 | 223.9 | — |
| 8 | 소현서 | 고양시 백송초등학교 | 145 | 25 | 0 | 25 | 25 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.3 | 24.9 | 24.9 | 223.8 | — |
| 9 | 김나들 | 군포시 흥진초등학교 | 152 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 200 | — |
| 10 | 연소윤 | 군포시 둔전초등학교 | 149 | 25 | 0 | 25 | 25 | 10 | 9.8 | 10 | 0 | 25 | 10 | 139.8 | — |
| 11 | 장세빈 | 이천시 호법초등학교 | 147 | 25 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 80 | — |
| 12 | 한채영 | 군포시 관모초등학교 | 156 | 25 | 0 | 25 | 9.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 79.8 | — |
| 13 | 우민서 | 파주시체육회 지역기반 | 159 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 70 | — |
| 14 | 홍리아 | 파주시 파주와동초등학교 | 162 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | — |
| 14 | 우서연 | 평택 영신초등학교 | 155 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | — |
| 16 | 변채율 | 파주시체육회 지역기반 | 148 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | — |
볼더링 · 여자 · 유소년(U13)
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전이봄 | 화성시 다원초등학교 | 253 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | 10t/10z |
| 1 | 김재령 | 시흥시 시흥초등학교 | 245 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | 10t/10z |
| 3 | 강하희 | 대안교육기관 아우름학교 | 254 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 249.9 | 11t/10z |
| 4 | 김서연 | 서울시 강빛초등학교 | 277 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 249.9 | 11t/11z |
| 5 | 조유현 | 서울 봉화초등학교 | 244 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.6 | 24.9 | 25 | 249.4 | — |
| 6 | 김지윤 | 경기광주 쌍동초등학교 | 265 | 25 | 9.6 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 24.6 | 25 | 25 | 234 | — |
| 7 | 이유주 | 경기도 평동초등학교 | 249 | 25 | 0 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 24.6 | 25 | 25 | 224.5 | — |
| 8 | 한채운 | 서울 당서초등학교 | 252 | 25 | 9.3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9.6 | 25 | 25 | 218.9 | — |
| 9 | 이다연 | 하남 풍산초등학교 | 273 | 25 | 9.2 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 9.5 | 25 | 24.8 | 218.4 | — |
| 10 | 조은채 | 인천시 삼산초등학교 | 259 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9.9 | 25 | 25 | 209.9 | — |
| 11 | 이예서 | 안양시 안양동초등학교 | 274 | 25 | 0 | 25 | 25 | 24.8 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 199.8 | — |
| 12 | 이새롬 | 화성시 늘봄초등학교 | 262 | 25 | 0 | 25 | 24.9 | 24.9 | 25 | 25 | 9.9 | 10 | 24.9 | 194.6 | — |
| 13 | 이지안 | 남양주시 다산새봄초등학교 | 266 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 24.8 | 10 | 184.8 | — |
| 14 | 김재은 | 용인백현초등학교 | 261 | 25 | 0 | 25 | 24.9 | 24.6 | 25 | 25 | 0 | 10 | 25 | 184.5 | — |
| 15 | 홍시현 | 서울문현초등학교 | 241 | 25 | 0 | 25 | 24.9 | 10 | 25 | 24.9 | 0 | 24.8 | 24.8 | 184.4 | — |
| 16 | 유채린 | 군포시 광정초등학교 | 251 | 25 | 0 | 25 | 25 | 10 | 24.8 | 25 | 0 | 24.5 | 24.6 | 183.9 | — |
| 17 | 김규빈 | 양주시 율빛초등학교 | 256 | 25 | 0 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 0 | 10 | 24.8 | 169.8 | — |
| 18 | 우서요 | 평택시 영신초등학교 | 248 | 25 | 0 | 25 | 25 | 9.8 | 25 | 24.8 | 0 | 10 | 24.6 | 169.2 | — |
| 19 | 장서윤 | 군포시 둔전초등학교 | 268 | 25 | 0 | 25 | 25 | 10 | 24.6 | 25 | 0 | 10 | 10 | 154.6 | 9t/8z |
| 20 | 이솔 | 인천신대초등학교 | 276 | 25 | 0 | 25 | 24.9 | 10 | 24.9 | 24.8 | 0 | 10 | 10 | 154.6 | 9t/9z |
| 21 | 장현서 | 서울시 중평초등학교 | 271 | 25 | 0 | 25 | 24.1 | 0 | 24.4 | 24.7 | 0 | 10 | 10 | 143.2 | — |
| 22 | 양아윤 | 파주시 두일초등학교 | 242 | 25 | 0 | 25 | 0 | 9.9 | 10 | 25 | 0 | 10 | 10 | 114.9 | — |
| 23 | 김승아 | 서울 가곡초등학교 | 255 | 25 | 0 | 25 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 100 | — |
| 24 | 정진유 | 군포시 부곡중앙초등학교 | 258 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9.8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 89.8 | — |
| 25 | 김아영 | 오산시 양산초등학교 | 272 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9.7 | 10 | 89.7 | — |
| 26 | 정재이 | 파주시체육회 지역기반 | 246 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9.8 | 10 | 0 | 0 | 9.8 | 79.6 | — |
| 27 | 이서은 | 파주시 운광초등학교 | 275 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9.9 | 69.9 | — |
볼더링 · 남자 · 유소년(U11)
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김지후 | 성남시 늘푸른초등학교 | 108 | 25 | 24.7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 249.7 | — |
| 2 | 정유준 | 고양시 호곡초등학교 | 107 | 25 | 0 | 25 | 25 | 24.7 | 25 | 25 | 24.4 | 25 | 24.3 | 223.4 | — |
| 3 | 박진호 | 부천시 중동초등학교 | 109 | 25 | 0 | 25 | 25 | 24.8 | 24.7 | 10 | 24.9 | 24.9 | 10 | 194.3 | — |
| 4 | 정재환 | 김포시 가현초등학교 | 103 | 25 | 0 | 25 | 25 | 24.6 | 24.9 | 10 | 24.8 | 24.8 | 10 | 194.1 | — |
| 5 | 이도영 | 안양시 부안초등학교 | 113 | 25 | 0 | 25 | 25 | 24.2 | 0 | 24.8 | 0 | 24.9 | 10 | 158.9 | — |
볼더링 · 여자 · 중학부
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박선율 | 서울시 동명여자중학교 | 352 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 0 | 25 | 224.9 | 10t/10z |
| 1 | 민송현 | 서울시 선유중학교 | 362 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 0 | 25 | 224.9 | 10t/10z |
| 3 | 서희주 | 인천시 마전중학교 | 364 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.7 | 25 | 0 | 25 | 224.7 | — |
| 4 | 유하은 | 서울시 선유중학교 | 368 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.6 | 25 | 0 | 25 | 224.6 | 13t/13z |
| 4 | 권가은 | 남양주 다산중학교 | 365 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.6 | 25 | 0 | 25 | 224.6 | 13t/13z |
| 4 | 이소윤 | 서종국클라이밍(학교밖청소년) | 344 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.6 | 25 | 0 | 25 | 224.6 | 13t/13z |
| 7 | 정지윤 | 봉영여자중학교 | 372 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 9.4 | 25 | 0 | 25 | 209.3 | — |
| 8 | 이아윤 | 오주중학교 | 347 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 24.8 | 25 | 9.4 | 25 | 0 | 25 | 209.1 | — |
| 9 | 최수안 | 김포시 고촌중학교 | 353 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 200 | 8t/8z |
| 9 | 이로아 | 서울시 서운중학교 | 354 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 200 | 8t/8z |
| 9 | 정지원 | 서울특별시 잠실중학교 | 346 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 200 | 8t/8z |
| 12 | 이지윤 | 서울 숭의여자중학교 | 367 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 199.9 | 9t/8z |
| 12 | 정하린 | 언북중학교 | 342 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 199.9 | 9t/8z |
| 14 | 이다혜 | 광주시 신현중학교 | 363 | 25 | 24.9 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 199.8 | — |
| 15 | 남윤아 | 김포시 고창중학교 | 366 | 25 | 24.6 | 25 | 24.9 | 24.9 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 199.4 | — |
| 16 | 변예원 | 서울 염창중학교 | 351 | 25 | 24.9 | 25 | 24.8 | 24.4 | 25 | 0 | 24.8 | 0 | 24.8 | 198.7 | — |
| 17 | 남경연 | 서울시 동도중학교 | 356 | 25 | 25 | 25 | 24.8 | 10 | 25 | 0 | 24.8 | 0 | 25 | 184.6 | — |
| 18 | 한예린 | 경기도 김포시 나래중학교 | 374 | 25 | 25 | 25 | 24.8 | 10 | 24.9 | 0 | 25 | 0 | 24.8 | 184.5 | — |
| 19 | 김태인 | 용인백현중학교 | 345 | 25 | 24.9 | 25 | 9.9 | 10 | 25 | 0 | 25 | 0 | 24.9 | 169.7 | — |
| 20 | 유하영 | 서울시 성덕여자중학교 | 357 | 24.9 | 24.6 | 25 | 0 | 9.8 | 25 | 0 | 9.8 | 0 | 24.9 | 144 | — |
| 21 | 여소영 | 군포시 궁내중학교 | 369 | 25 | 9.6 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 25 | 119.6 | — |
| 22 | 엄하윤 | 서울시 홍익여중 | 375 | 25 | 0 | 25 | 9.8 | 0 | 25 | 0 | 9.7 | 0 | 25 | 119.5 | — |
| 23 | 박지음 | 파주시 동패중학교 | 361 | 24.7 | 9.6 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9.6 | 0 | 25 | 118.9 | — |
| 24 | 김해윤 | 부천 일신중학교 | 343 | 25 | 9.9 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 109.9 | — |
| 25 | 한설아 | 양주시 회암중학교 | 349 | 24.8 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 99.4 | — |
| 26 | 이소윤 | 파주시 동패중학교 | 360 | 24.6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 83.7 | — |
표시 116명 / 전체 116명
상단 상세 성적표에 표시됩니다. 요약 표는 일반 형식(메타 없음) 결과만 표시합니다.