Results
제13회 목포시장배 전국 스포츠클라이밍 동호인대회
전남 · 리드 · 2026-06-28
제13회 목포시장배 전국 스포츠클라이밍 동호인대회
Results
스포츠클라이밍 대회 순위 · 성적
종목
성별
부문 · 연령 / 학년
리드 · 여자 · 일반부
[ 종합성적표 ]
제13회 목포시장배 전국 스포츠클라이밍 동호인대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | ||||
| 1 | 김나영 | 비슬고등학교 | 204 | TOP | 1 | 1.5 | TOP | 1 | 1 | 1.22 | 1 | 37+ |
| 2 | 엄혜령 | 패밀리산악회 | 202 | TOP | 1 | 1.5 | 44 | 2 | 2 | 1.73 | 2 | 35+ |
| 3 | 윤은미 | 클라임홀릭 | 203 | 43+ | 3 | 3 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35+ |
| 4 | 이다혜 | 클라임맥스 | 201 | 34 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26+ |
| 5 | 조예주 | 트윈클라이밍 | 205 | 19+ | 5 | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8+ |
| 6 | 지은송 | 보람애등반클럽 | 206 | 17 | 6 | 6 | 14+ | 6 | 6 | 6 | 6 | DNS |
리드 · 여자 · 중학부
[ 종합성적표 ]
제13회 목포시장배 전국 스포츠클라이밍 동호인대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | ||||
| 1 | 권가은 | 다산M2클라이밍 | 225 | TOP | 1 | 3 | TOP | 1 | 3 | 3 | 1 | 38+ |
| 1 | 이지윤 | 숭의여자중학교 | 223 | TOP | 1 | 3 | TOP | 1 | 3 | 3 | 1 | 38+ |
| 1 | 민송현 | 선유중학교 | 219 | TOP | 1 | 3 | TOP | 1 | 3 | 3 | 1 | 38+ |
| 4 | 정지윤 | 봉영여자중학교 | 216 | TOP | 1 | 3 | TOP | 1 | 3 | 3 | 1 | 38+ |
| 4 | 박은송 | 경북 | 221 | TOP | 1 | 3 | TOP | 1 | 3 | 3 | 1 | 38+ |
| 6 | 조세은 | 한림여자중학교 | 215 | 38+ | 7 | 7 | 41+ | 7 | 7 | 7 | 7 | 33 |
| 7 | 김나휘 | 당진수청중학교 | 218 | 43+ | 6 | 6 | 42+ | 6 | 6 | 6 | 6 | 32+ |
| 8 | 윤은서 | 광양제철중학교 | 224 | 21+ | 8 | 8 | 36+ | 8 | 8 | 8 | 8 | 22+ |
| 9 | 황연재 | 광양골약중학교 | 226 | 21 | 9 | 9 | 29+ | 9 | 9 | 9 | 9 | — |
| 10 | 김지아 | 운리중학교 | 220 | 11 | 10 | 10 | 19+ | 10 | 10 | 10 | 10 | — |
리드 · 남자 · 장년부
[ 종합성적표 ]
제13회 목포시장배 전국 스포츠클라이밍 동호인대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | ||||
| 1 | 이인 | 락트리클라이밍 | 116 | 41+ | 1 | 1 | TOP | 1 | 1.5 | 1.22 | 1 | 29 |
| 2 | 김홍준 | titan climbing clud | 117 | 40+ | 2 | 2 | TOP | 1 | 1.5 | 1.73 | 2 | 38+ |
| 3 | 이철화 | 상주클라이밍센터 | 118 | 38+ | 3 | 3.5 | 43 | 3 | 3 | 3.24 | 3 | 29+ |
| 4 | 오병선 | 보람애등반클럽 | 115 | 38+ | 3 | 3.5 | 36 | 4 | 4 | 3.74 | 4 | 16+ |
리드 · 남자 · 초등저학년
[ 종합성적표 ]
제13회 목포시장배 전국 스포츠클라이밍 동호인대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | ||||
| 1 | 이은수 | 대전 새미래초등학교 | 149 | TOP | 1 | 2.5 | TOP | 1 | 1.5 | 1.94 | 1 | TOP |
| 2 | 서강준 | 경기 | 152 | TOP | 1 | 2.5 | TOP | 1 | 1.5 | 1.94 | 1 | 31+ |
| 3 | 오하준 | 다선초등학교 | 153 | TOP | 1 | 2.5 | 9+ | 5 | 5 | 3.54 | 4 | 26+ |
| 4 | 이도영 | 안양부안초등학교 | 150 | TOP | 1 | 2.5 | 19+ | 3 | 3 | 2.74 | 3 | 23+ |
| 5 | 최도아 | 경기 | 151 | 9+ | 5 | 5 | 10+ | 4 | 4 | 4.47 | 5 | 5 |
리드 · 남자 · 중학부
[ 종합성적표 ]
제13회 목포시장배 전국 스포츠클라이밍 동호인대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 예선 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | ||||
| 1 | 서준서 | 문태중학교 | 125 | TOP | 1 | 3.5 | TOP | 1 | 2 | 2.65 | 1 |
| 2 | 김루하 | 백신중학교 | 122 | TOP | 1 | 3.5 | TOP | 1 | 2 | 2.65 | 1 |
| 3 | 이도근 | 상하중학교 | 124 | TOP | 1 | 3.5 | TOP | 1 | 2 | 2.65 | 1 |
| 4 | 고준혁 | 경기 | 133 | 39+ | 8 | 8.5 | 39+ | 6 | 6.5 | 7.43 | 8 |
| 5 | 김원우 | 황평주등반교실 | 121 | TOP | 1 | 3.5 | 39+ | 6 | 6.5 | 4.77 | 5 |
| 6 | 황예성 | 서구스포츠클라이밍클럽 | 128 | TOP | 1 | 3.5 | 37 | 8 | 8 | 5.29 | 6 |
| 7 | 이푸른솔 | 전주효문중학교 | 132 | TOP | 1 | 3.5 | 41+ | 4 | 4.5 | 3.97 | 4 |
| 8 | 김필 | 소하중학교 | 134 | 39+ | 8 | 8.5 | 41+ | 4 | 4.5 | 6.18 | 7 |
| 9 | 전은성 | 운양중학교 | 119 | 40+ | 7 | 7 | 34 | 9 | 9 | 7.94 | 9 |
| 10 | 박수민 | 순천삼산중학교 | 127 | 24+ | 10 | 10.5 | 23 | 11 | 11 | 10.75 | 10 |
| 11 | 김유준 | 봉선중학교 | 131 | 23+ | 12 | 12 | 24 | 10 | 10 | 10.95 | 11 |
| 12 | 김은규 | 목포리드클라이밍 | 135 | 24+ | 10 | 10.5 | 21+ | 12 | 12 | 11.22 | 12 |
| 13 | 박시호 | 목포영화중학교 | 130 | 22 | 14 | 14 | 16 | 13 | 14 | 14 | 13 |
| 14 | 박수호 | 금호중학교 | 129 | 21+ | 15 | 15.5 | 16 | 13 | 14 | 14.73 | 14 |
| 15 | 김성욱 | 트윈클라이밍 | 120 | 22+ | 13 | 13 | 10+ | 17 | 17 | 14.87 | 15 |
| 16 | 이하을 | 전남 | 123 | 19+ | 17 | 17 | 16 | 13 | 14 | 15.43 | 16 |
| 17 | 박우혁 | 일산클라이밍센터 | 126 | 21+ | 15 | 15.5 | 13+ | 16 | 16 | 15.75 | 17 |
| 18 | 김도현 | 부산영산중학교 | 136 | 12 | 18 | 18 | 9+ | 18 | 18 | 18 | 18 |
리드 · 남자 · 일반부
[ 종합성적표 ]
제13회 목포시장배 전국 스포츠클라이밍 동호인대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | ||||
| 1 | 김준수 | 일산클라이밍 | 107 | 39 | 4 | 4 | TOP | 1 | 1.5 | 2.45 | 2 | 41 |
| 2 | 김영화 | 락오디세이 | 103 | 39+ | 2 | 2.5 | 42+ | 3 | 3 | 2.74 | 3 | 41 |
| 3 | 홍리우 | 상암고등학교 | 104 | TOP | 1 | 1 | TOP | 1 | 1.5 | 1.22 | 1 | 40+ |
| 4 | 차민종 | 일산클라이밍센터 | 101 | 39+ | 2 | 2.5 | 42 | 4 | 4 | 3.16 | 4 | 40+ |
| 5 | 김율 | 포항고등학교 | 111 | 37 | 5 | 5 | 39+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| 6 | 임주환 | 목포리드클라이밍 | 113 | 24+ | 6 | 7.5 | 31+ | 6 | 6 | 6.71 | 6 | 36+ |
| 7 | 황승현 | 경남고등학교 | 108 | 24+ | 6 | 7.5 | 28+ | 7 | 7 | 7.25 | 7 | 36+ |
| 8 | 이상준 | 자운고등학교 | 112 | 24+ | 6 | 7.5 | 26+ | 8 | 8 | 7.75 | 8 | 20 |
| 9 | 한명균 | 보라애등반클럽 | 110 | 24+ | 6 | 7.5 | 16+ | 9 | 10 | 8.66 | 9 | — |
| 10 | 문명재 | 신원고등학교 | 109 | 22 | 11 | 11 | 16+ | 9 | 10 | 10.49 | 10 | — |
| 11 | 김연우 | 목포리드클라이밍 | 102 | 22+ | 10 | 10 | 16 | 12 | 12.5 | 11.18 | 11 | — |
| 11 | 민지호 | 트윈클라이밍 | 105 | 21 | 12 | 12.5 | 16+ | 9 | 10 | 11.18 | 11 | — |
| 13 | 조규봉 | 남원인공암벽장 | 114 | 21 | 12 | 12.5 | 16 | 12 | 12.5 | 12.5 | 13 | — |
| 14 | 이동신 | 목포탑클라임동호회 | 106 | 15 | 14 | 14 | 15+ | 14 | 14 | 14 | 14 | — |
리드 · 남자 · 초등고학년
[ 종합성적표 ]
제13회 목포시장배 전국 스포츠클라이밍 동호인대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | ||||
| 1 | 이재민 | 빅클라이밍 | 138 | TOP | 1 | 5 | TOP | 1 | 5.5 | 5.24 | 1 | TOP |
| 1 | 서준호 | 목포부주초등학교 | 140 | TOP | 1 | 5 | TOP | 1 | 5.5 | 5.24 | 1 | TOP |
| 1 | 임시현 | 서울산악문화센터 | 139 | TOP | 1 | 5 | TOP | 1 | 5.5 | 5.24 | 1 | TOP |
| 4 | 최정우 | 울금초등학교 | 146 | TOP | 1 | 5 | TOP | 1 | 5.5 | 5.24 | 1 | TOP |
| 4 | 김현준 | 제주중앙초등학교 | 137 | TOP | 1 | 5 | TOP | 1 | 5.5 | 5.24 | 1 | TOP |
| 6 | 노강민 | 호암초등학교 | 147 | TOP | 1 | 5 | TOP | 1 | 5.5 | 5.24 | 1 | 42+ |
| 7 | 김지호 | 전주서곡초등학교 | 141 | TOP | 1 | 5 | TOP | 1 | 5.5 | 5.24 | 1 | 38 |
| 8 | 강승연 | 군산금빛초등학교 | 143 | TOP | 1 | 5 | TOP | 1 | 5.5 | 5.24 | 1 | 37+ |
| 9 | 윤서준 | 광양와우초등학교 | 142 | TOP | 1 | 5 | TOP | 1 | 5.5 | 5.24 | 1 | 30+ |
| 10 | 정찬율 | 겨자씨크리스찬스쿨 | 145 | 27+ | 10 | 10 | TOP | 1 | 5.5 | 7.42 | 10 | — |
| 11 | 강태민 | 여수송현초등학교 | 144 | 25+ | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | — |
리드 · 여자 · 장년부
[ 종합성적표 ]
제13회 목포시장배 전국 스포츠클라이밍 동호인대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | ||||
| 1 | 오은정 | 보라매 | 208 | 38 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 2 | 박서영 | 구미CC클라이밍 | 213 | 34 | 5 | 5 | 38+ | 2 | 2.5 | 3.54 | 3 | 21 |
| 3 | 황경화 | 트윈클라이밍 | 211 | 37+ | 2 | 2.5 | 37 | 5 | 5 | 3.54 | 3 | 20+ |
| 4 | 최미숙 | 대구남구청 | 212 | 37+ | 2 | 2.5 | 38+ | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 19+ |
| 5 | 황경민 | 트윈클라이밍 | 209 | 36 | 4 | 4 | 37+ | 4 | 4 | 4 | 5 | 19+ |
| 6 | 오경숙 | 보라매 | 210 | 19+ | 6 | 6 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
리드 · 여자 · 초등고학년
[ 종합성적표 ]
제13회 목포시장배 전국 스포츠클라이밍 동호인대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | ||||
| 1 | 박하율 | 전주우림초등학교 | 237 | TOP | 1 | 4.5 | TOP | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | TOP |
| 2 | 김재령 | 시흥초등학교 | 231 | TOP | 1 | 4.5 | TOP | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | TOP |
| 3 | 오채서 | 전주자연초 | 234 | TOP | 1 | 4.5 | TOP | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 44+ |
| 4 | 박소미 | 호계초등학교 | 230 | TOP | 1 | 4.5 | TOP | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 44+ |
| 5 | 김민서 | 서울잠원초등학교 | 233 | TOP | 1 | 4.5 | TOP | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 44 |
| 6 | 이하윤 | 구미인덕초 | 235 | TOP | 1 | 4.5 | TOP | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 42+ |
| 7 | 박아송 | 금부초등학교 | 236 | TOP | 1 | 4.5 | TOP | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 41+ |
| 8 | 이유주 | 평동초등학교 | 229 | TOP | 1 | 4.5 | TOP | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | 38+ |
| 9 | 최시아 | 경기 | 232 | 27 | 9 | 9.5 | 31+ | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | — |
| 9 | 이서윤 | 스톤클라이밍 | 228 | 27 | 9 | 9.5 | 31+ | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | — |
| 11 | 임현정 | 보라매등반클럽 | 238 | 25 | 11 | 11 | 16+ | 11 | 11 | 11 | 11 | — |
리드 · 여자 · 초등저학년
[ 종합성적표 ]
제13회 목포시장배 전국 스포츠클라이밍 동호인대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | 시간 | |||||
| 1 | 김다은 | 진건초등학교 | 239 | TOP | 1 | 4 | TOP | 1 | 3 | 3.46 | 1 | TOP | 2:31 | — |
| 2 | 김자하 | 서울구산초 | 242 | TOP | 1 | 4 | TOP | 1 | 3 | 3.46 | 1 | TOP | 3:02 | — |
| 3 | 김채린 | 증산초등학교 | 244 | TOP | 1 | 4 | TOP | 1 | 3 | 3.46 | 1 | TOP | 3:13 | — |
| 4 | 조한솜 | 경기한백초 | 245 | TOP | 1 | 4 | 29+ | 6 | 6 | 4.9 | 6 | 37+ | — | — |
| 5 | 이서현 | 스톤클라이밍 | 241 | TOP | 1 | 4 | TOP | 1 | 3 | 3.46 | 1 | 35+ | — | — |
| 6 | 임하은 | 원중초등학교 | 240 | TOP | 1 | 4 | TOP | 1 | 3 | 3.46 | 1 | 30 | — | — |
| 7 | 김채현 | 볼더박스 | 249 | TOP | 1 | 4 | 27 | 7 | 7 | 5.29 | 7 | 26+ | — | — |
| 8 | 이서림 | 스톤클라이밍 | 248 | 35 | 8 | 8 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23+ | — | — |
| 9 | 이윤솔 | 구미인덕초 | 247 | 28 | 9 | 9 | 10+ | 9 | 9.5 | 9.25 | 9 | — | — | 미진출 |
| 10 | 조영인 | 금악초등학교 | 243 | 27 | 10 | 10 | 10+ | 9 | 9.5 | 9.75 | 10 | — | — | 미진출 |
표시 95명 / 전체 95명
상단 상세 성적표에 표시됩니다. 요약 표는 일반 형식(메타 없음) 결과만 표시합니다.