Results
제1회 대구광역시교육감배 스포츠클라이밍대회
기타 · 볼더링 · 2026-10-31
제1회 대구광역시교육감배 스포츠클라이밍대회
Results
스포츠클라이밍 대회 순위 · 성적
종목
성별
부문 · 연령 / 학년
리드 · 남자 · 남자고등부
[ 종합성적표 ]
제1회 대구광역시교육감배 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 루트C | 루트D | 종합 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등수 | 완등시간합 | |||||
| 1 | 시현우 | 대구 | 학남고 | 105 | TOP | 1:25 | 1 | 2.5 | TOP | 1:53 | 1 | 2 | TOP | 2:42 | 1 | 2 | TOP | 2:18 | 1 | 1 | 1.78 | 1 | — |
| 2 | 김도경 | 대구 | 현풍고 | 106 | TOP | 1:30 | 1 | 2.5 | TOP | 2:01 | 1 | 2 | TOP | 2:01 | 1 | 2 | 37+ | — | 2 | 2.5 | 2.24 | 3 | 5:32 |
| 3 | 윤민기 | 대구 | 대구하이텍고 | 103 | TOP | 1:43 | 1 | 2.5 | TOP | 1:55 | 1 | 2 | TOP | 3:09 | 1 | 2 | 37+ | — | 2 | 2.5 | 2.24 | 3 | 6:47 |
| 4 | 윤겸 | 대구 | 영남고 | 104 | TOP | 1:58 | 1 | 2.5 | 28 | — | 4 | 4 | DNS | — | 6 | 6 | 14 | — | 4 | 4 | 3.94 | 4 | — |
| 5 | 이승현 | 대구 | 영남고 | 102 | 45 | — | 5 | 5 | 22 | — | 5 | 5 | 22+ | — | 4 | 4 | DNS | — | 5 | 5.5 | 4.84 | 5 | — |
| 6 | 김민준 | 대구 | 영남고 | 101 | 30+ | — | 6 | 6 | 21 | — | 6 | 6 | 16 | — | 5 | 5 | DNS | — | 5 | 5.5 | 5.61 | 6 | — |
리드 · 남자 · 남자중학부
[ 종합성적표 ]
제1회 대구광역시교육감배 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 루트C | 루트D | 종합 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등수 | 완등시간합 | |||||
| 1 | 최정우 | 대구 | 학남중 | 115 | TOP | 1:35 | 1 | 4.5 | TOP | 1:39 | 1 | 3 | 37 | — | 3 | 3 | 37 | — | 1 | 1 | 2.52 | 2 | 3:14 |
| 2 | 정예준 | 대구 | 강북중 | 111 | TOP | 1:34 | 1 | 4.5 | TOP | 1:46 | 1 | 3 | 43 | — | 1 | 1 | 35 | — | 3 | 3 | 2.52 | 2 | 3:20 |
| 3 | 이하영 | 대구 | 도원중 | 116 | TOP | 2:07 | 1 | 4.5 | 23 | — | 8 | 8 | 38 | — | 2 | 2 | 36+ | — | 2 | 2 | 3.46 | 3 | — |
| 4 | 박경도 | 대구 | 대곡중 | 109 | TOP | 1:28 | 1 | 4.5 | TOP | 2:05 | 1 | 3 | 35+ | — | 4 | 4.5 | 33 | — | 4 | 4 | 3.95 | 4 | — |
| 5 | 백록담 | 대구 | 동평중 | 113 | TOP | 2:12 | 1 | 4.5 | TOP | 2:44 | 1 | 3 | 34 | — | 7 | 7.5 | 28 | — | 5 | 5 | 4.74 | 5 | — |
| 6 | 이겸 | 대구 | 동평중 | 108 | TOP | 1:49 | 1 | 4.5 | TOP | 1:48 | 1 | 3 | 35 | — | 6 | 6 | 25 | — | 7 | 7.5 | 4.96 | 6 | — |
| 7 | 김승호 | 대구 | 성광중 | 114 | TOP | 1:45 | 1 | 4.5 | 37 | — | 6 | 6 | 35+ | — | 4 | 4.5 | 25 | — | 7 | 7.5 | 5.49 | 7 | — |
| 8 | 한동엽 | 대구 | 동평중 | 107 | TOP | 2:45 | 1 | 4.5 | 22 | — | 9 | 9 | 34 | — | 7 | 7.5 | 25+ | — | 6 | 6 | 6.53 | 8 | — |
| 9 | 정시헌 | 대구 | 성광중 | 110 | 46+ | — | 9 | 9 | 26 | — | 7 | 7 | 29+ | — | 9 | 9 | 10+ | — | 9 | 9 | 8.45 | 9 | — |
리드 · 남자 · 남자초등5,6학년부
[ 종합성적표 ]
제1회 대구광역시교육감배 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 루트C | 루트D | 종합 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등수 | 완등시간합 | |||||
| 1 | 성준수 | 대구 | 월촌초 | 121 | TOP | 0:43 | 1 | 5.5 | TOP | 1:19 | 1 | 5.5 | TOP | 1:39 | 1 | 3 | TOP | 1:52 | 1 | 2 | 3.67 | 4 | 5:33 |
| 2 | 하준우 | 대구 | 유가초 | 119 | TOP | 1:01 | 1 | 5.5 | TOP | 1:28 | 1 | 5.5 | TOP | 1:40 | 1 | 3 | TOP | 1:55 | 1 | 2 | 3.67 | 4 | 6:04 |
| 3 | 김은호 | 대구 | 현풍초 | 126 | TOP | 0:55 | 1 | 5.5 | TOP | 1:14 | 1 | 5.5 | TOP | 1:27 | 1 | 3 | TOP | 2:45 | 1 | 2 | 3.67 | 4 | 6:21 |
| 4 | 이도윤 | 대구 | 비슬초 | 122 | TOP | 1:37 | 1 | 5.5 | TOP | 2:44 | 1 | 5.5 | TOP | 3:06 | 1 | 3 | 30+ | — | 5 | 5 | 4.62 | 4 | — |
| 5 | 김윤영 | 대구 | 달산초 | 117 | TOP | 1:19 | 1 | 5.5 | TOP | 2:00 | 1 | 5.5 | TOP | 2:41 | 1 | 3 | 26 | — | 6 | 6 | 4.83 | 5 | — |
| 6 | 정현준 | 대구 | 대곡초 | 123 | TOP | 1:32 | 1 | 5.5 | TOP | 1:56 | 1 | 5.5 | 37 | — | 7 | 7 | 33 | — | 4 | 4 | 5.39 | 6 | — |
| 7 | 최지후 | 대구 | 월암초 | 125 | TOP | 1:08 | 1 | 5.5 | TOP | 1:38 | 1 | 5.5 | 37+ | — | 6 | 6 | 22+ | — | 7 | 8 | 6.17 | 7 | — |
| 8 | 김유민 | 대구 | 신월초 | 127 | TOP | 1:32 | 1 | 5.5 | TOP | 1:52 | 1 | 5.5 | 34 | — | 8 | 8.5 | 22+ | — | 7 | 8 | 6.73 | 8 | — |
| 9 | 최현준 | 대구 | 신월초 | 120 | TOP | 1:38 | 1 | 5.5 | TOP | 2:42 | 1 | 5.5 | 33+ | — | 10 | 10 | 22+ | — | 7 | 8 | 7.01 | 9 | — |
| 10 | 이예준 | 대구 | 달산초 | 118 | TOP | 1:48 | 1 | 5.5 | TOP | 2:43 | 1 | 5.5 | 34 | — | 8 | 8.5 | 1 | — | 11 | 11 | 7.29 | 10 | — |
| 11 | 김서진 | 대구 | 해안초 | 124 | 42+ | — | 11 | 11 | 37+ | — | 11 | 11 | 23+ | — | 11 | 11 | 5+ | — | 10 | 10 | 10.74 | 11 | — |
리드 · 남자 · 남자초등3,4학년부
[ 종합성적표 ]
제1회 대구광역시교육감배 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 루트C | 루트D | 종합 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등수 | |||||
| 1 | 박지호 | 대구 | 동평초 | 130 | TOP | 1:21 | 1 | 6 | TOP | 0:58 | 1 | 6 | TOP | 1:45 | 1 | 1 | 37+ | — | 1 | 1 | 2.45 | 1 |
| 2 | 변재윤 | 대구 | 달산초 | 141 | TOP | 1:07 | 1 | 6 | TOP | 1:04 | 1 | 6 | 35 | — | 3 | 3 | 31 | — | 2 | 2.5 | 4.05 | 2 |
| 3 | 장유찬 | 대구 | 칠성초 | 134 | TOP | 1:17 | 1 | 6 | TOP | 1:13 | 1 | 6 | 38 | — | 2 | 2 | 25+ | — | 7 | 8.5 | 4.97 | 3 |
| 4 | 김서안 | 대구 | 해안초 | 131 | TOP | 1:36 | 1 | 6 | TOP | 1:30 | 1 | 6 | 34+ | — | 4 | 4.5 | 25+ | — | 7 | 8.5 | 6.09 | 4 |
| 5 | 성현 | 대구 | 고산초 | 133 | TOP | 1:16 | 1 | 6 | TOP | 1:40 | 1 | 6 | 31 | — | 6 | 6.5 | 26 | — | 6 | 6 | 6.12 | 5 |
| 6 | 김이준 | 대구 | 옥산초 | 135 | TOP | 1:33 | 1 | 6 | TOP | 1:43 | 1 | 6 | 30+ | — | 8 | 8 | 30 | — | 5 | 5 | 6.16 | 6 |
| 7 | 손민기 | 대구 | 성산초 | 137 | TOP | 1:07 | 1 | 6 | TOP | 1:05 | 1 | 6 | 23+ | — | 11 | 11 | 30+ | — | 4 | 4 | 6.31 | 7 |
| 8 | 이은수 | 대구 | 달산초 | 129 | 45 | — | 12 | 12 | TOP | 1:35 | 1 | 6 | 26+ | — | 9 | 9.5 | 31 | — | 2 | 2.5 | 6.43 | 8 |
| 9 | 이태서 | 대구 | 동대구초 | 132 | TOP | 2:17 | 1 | 6 | TOP | 2:31 | 1 | 6 | 31 | — | 6 | 6.5 | 25 | — | 11 | 11 | 7.12 | 9 |
| 10 | 방연준 | 대구 | 연경초 | 140 | TOP | 2:19 | 1 | 6 | TOP | 2:08 | 1 | 6 | 26+ | — | 9 | 9.5 | 25+ | — | 7 | 8.5 | 7.34 | 10 |
| 11 | 이도준 | 대구 | 비슬초 | 128 | 44 | — | 13 | 13 | TOP | 2:06 | 1 | 6 | 34+ | — | 4 | 4.5 | 25+ | — | 7 | 8.5 | 7.39 | 11 |
| 12 | 김민솔 | 대구 | 사수초 | 138 | TOP | 2:20 | 1 | 6 | 28+ | — | 12 | 12.5 | 21+ | — | 12 | 12.5 | 24+ | — | 12 | 12 | 10.3 | 12 |
| 13 | 김시우 | 대구 | 한샘초 | 136 | TOP | 2:38 | 1 | 6 | 28+ | — | 12 | 12.5 | 21+ | — | 12 | 12.5 | 8+ | — | 13 | 13 | 10.51 | 13 |
리드 · 남자 · 남자초등1,2학년부
[ 종합성적표 ]
제1회 대구광역시교육감배 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 루트C | 루트D | 종합 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등수 | |||||
| 1 | 윤하준 | 대구 | 조암초 | 142 | TOP | 0:54 | 1 | 3 | TOP | 1:02 | 1 | 3 | TOP | 3:01 | 1 | 1 | TOP | 1:34 | 1 | 1.5 | 1.92 | 1 |
| 2 | 김온유 | 대구 | 신월초 | 146 | TOP | 0:47 | 1 | 3 | TOP | 1:14 | 1 | 3 | 34 | — | 2 | 2.5 | TOP | 2:15 | 1 | 1.5 | 2.41 | 2 |
| 3 | 김도완 | 대구 | 구암초 | 144 | TOP | 1:05 | 1 | 3 | TOP | 1:24 | 1 | 3 | 34 | — | 2 | 2.5 | 29+ | — | 3 | 3 | 2.87 | 3 |
| 4 | 황민우 | 대구 | 관천초 | 143 | TOP | 1:13 | 1 | 3 | TOP | 1:36 | 1 | 3 | 25 | — | 4 | 4 | 22 | — | 4 | 4 | 3.46 | 4 |
| 5 | 최시윤 | 대구 | 문성초 | 145 | TOP | 1:31 | 1 | 3 | TOP | 2:17 | 1 | 3 | 22 | — | 5 | 5 | 21 | — | 5 | 5 | 3.87 | 5 |
리드 · 여자 · 여자중학부
[ 종합성적표 ]
제1회 대구광역시교육감배 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 루트C | 루트D | 종합 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등수 | |||||
| 1 | 지혜원 | 대구 | 침산중 | 204 | TOP | 1:39 | 1 | 4 | TOP | 2:10 | 1 | 2.5 | TOP | 2:45 | 1 | 1 | 29+ | — | 2 | 2 | 2.11 | 3 |
| 2 | 전샛별 | 대구 | 복현중 | 207 | TOP | 1:37 | 1 | 4 | TOP | 2:19 | 1 | 2.5 | 47+ | — | 2 | 2 | 33+ | — | 1 | 1 | 2.11 | 2 |
| 3 | 이채린 | 대구 | 도원중 | 208 | TOP | 2:11 | 1 | 4 | TOP | 2:38 | 1 | 2.5 | 32+ | — | 3 | 3.5 | 21+ | — | 5 | 5.5 | 3.72 | 3 |
| 4 | 권소희 | 대구 | 대곡중 | 203 | TOP | 2:07 | 1 | 4 | 37+ | — | 5 | 5 | 32+ | — | 3 | 3.5 | 24 | — | 3 | 3 | 3.81 | 4 |
| 5 | 윤서현 | 대구 | 대구일중 | 202 | TOP | 2:34 | 1 | 4 | TOP | 3:25 | 1 | 2.5 | 31 | — | 5 | 5 | 21+ | — | 5 | 5.5 | 4.07 | 5 |
| 6 | 황나겸 | 대구 | 도원중 | 209 | TOP | 2:26 | 1 | 4 | 36+ | — | 6 | 6 | 30+ | — | 6 | 6 | 22 | — | 4 | 4 | 4.9 | 6 |
| 7 | 유미나 | 대구 | 경명여중 | 206 | TOP | 2:38 | 1 | 4 | 30 | — | 7 | 7 | 30 | — | 7 | 7 | 21 | — | 7 | 7 | 6.09 | 7 |
| 8 | 정경서 | 대구 | 도원중 | 201 | 46+ | — | 8 | 8 | 25+ | — | 8 | 8 | 26 | — | 8 | 8 | 17 | — | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 최주하 | 대구 | 황금중 | 205 | 23+ | — | 9 | 9 | 7+ | — | 9 | 9 | 20+ | — | 9 | 9 | 10 | — | 9 | 9 | 9 | 9 |
리드 · 여자 · 여초5,6학년부
[ 종합성적표 ]
제1회 대구광역시교육감배 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 루트C | 루트D | 종합 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등수 | 완등시간합 | |||||
| 1 | 김채율 | 대구 | 인지초 | 216 | TOP | 0:24 | 1 | 9.5 | TOP | 0:50 | 1 | 8.5 | TOP | 0:45 | 1 | 5 | TOP | 1:13 | 1 | 2 | 5.33 | 4 | 3:12 |
| 2 | 신민서 | 대구 | 욱수초 | 215 | TOP | 0:34 | 1 | 9.5 | TOP | 1:02 | 1 | 8.5 | TOP | 1:11 | 1 | 5 | TOP | 1:14 | 1 | 2 | 5.33 | 4 | 4:01 |
| 3 | 김정원 | 대구 | 침산초 | 227 | TOP | 0:38 | 1 | 9.5 | TOP | 1:11 | 1 | 8.5 | TOP | 1:07 | 1 | 5 | TOP | 2:09 | 1 | 2 | 5.33 | 4 | 5:05 |
| 4 | 윤란우 | 대구 | 신월초 | 220 | TOP | 0:46 | 1 | 9.5 | TOP | 1:08 | 1 | 8.5 | TOP | 1:34 | 1 | 5 | 34 | — | 4 | 4 | 6.34 | 4 | — |
| 5 | 전소정 | 대구 | 복현초 | 226 | TOP | 1:06 | 1 | 9.5 | TOP | 1:41 | 1 | 8.5 | TOP | 2:24 | 1 | 5 | 27+ | — | 5 | 5 | 6.7 | 5 | — |
| 6 | 편가은 | 대구 | 달산초 | 211 | TOP | 1:12 | 1 | 9.5 | TOP | 1:45 | 1 | 8.5 | TOP | 2:45 | 1 | 5 | 26+ | — | 6 | 6 | 7.02 | 6 | — |
| 7 | 박현아 | 대구 | 신매초 | 213 | TOP | 1:49 | 1 | 9.5 | TOP | 2:39 | 1 | 8.5 | TOP | 3:41 | 1 | 5 | 25+ | — | 7 | 7 | 7.29 | 7 | — |
| 8 | 안지윤 | 대구 | 봉무초 | 223 | TOP | 0:44 | 1 | 9.5 | TOP | 1:16 | 1 | 8.5 | TOP | 1:52 | 1 | 5 | 23+ | — | 8 | 8.5 | 7.65 | 8 | — |
| 9 | 김지원 | 대구 | 침산초 | 210 | TOP | 1:05 | 1 | 9.5 | TOP | 1:52 | 1 | 8.5 | TOP | 2:02 | 1 | 5 | 23 | — | 10 | 11 | 8.16 | 9 | — |
| 10 | 최수인 | 대구 | 달산초 | 221 | TOP | 1:04 | 1 | 9.5 | TOP | 1:51 | 1 | 8.5 | 37+ | — | 10 | 10 | 23+ | — | 8 | 8.5 | 9.1 | 10 | — |
| 11 | 박채원 | 대구 | 달산초 | 214 | TOP | 0:59 | 1 | 9.5 | TOP | 2:00 | 1 | 8.5 | 34+ | — | 12 | 12 | 23 | — | 10 | 11 | 10.16 | 11 | — |
| 12 | 김지아 | 대구 | 복현초 | 219 | TOP | 1:36 | 1 | 9.5 | TOP | 2:00 | 1 | 8.5 | 34 | — | 13 | 14 | 23 | — | 10 | 11 | 10.56 | 12 | — |
| 13 | 홍윤정 | 대구 | 노전초 | 212 | TOP | 1:16 | 1 | 9.5 | TOP | 1:57 | 1 | 8.5 | 37 | — | 11 | 11 | 18+ | — | 18 | 18 | 11.24 | 13 | — |
| 14 | 손지윤 | 대구 | 성산초 | 225 | TOP | 1:22 | 1 | 9.5 | TOP | 1:57 | 1 | 8.5 | 33+ | — | 16 | 16 | 22+ | — | 13 | 13.5 | 11.49 | 14 | — |
| 15 | 박수진 | 대구 | 비슬초 | 218 | TOP | 1:38 | 1 | 9.5 | TOP | 3:03 | 1 | 8.5 | 34 | — | 13 | 14 | 22 | — | 15 | 15.5 | 11.51 | 15 | — |
| 16 | 서채윤 | 대구 | 안일초 | 222 | TOP | 1:46 | 1 | 9.5 | TOP | 3:24 | 1 | 8.5 | 32 | — | 17 | 17 | 22 | — | 15 | 15.5 | 12.08 | 16 | — |
| 17 | 성시아 | 대구 | 북대구초 | 228 | TOP | 1:42 | 1 | 9.5 | 42+ | — | 17 | 17 | 34 | — | 13 | 14 | 22+ | — | 13 | 13.5 | 13.22 | 17 | — |
| 18 | 정채윤 | 대구 | 시지초 | 217 | TOP | 1:36 | 1 | 9.5 | 35 | — | 18 | 18 | 28 | — | 18 | 18 | 21 | — | 17 | 17 | 15.12 | 18 | — |
리드 · 여자 · 여초3,4학년부
[ 종합성적표 ]
제1회 대구광역시교육감배 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 루트C | 루트D | 종합 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등수 | 완등시간합 | |||||
| 1 | 이서윤 | 대구 | 매호초 | 230 | TOP | 0:52 | 1 | 6 | TOP | 0:49 | 1 | 5 | TOP | 1:37 | 1 | 2 | TOP | 2:39 | 1 | 2 | 3.31 | 4 | 5:57 |
| 2 | 김설아 | 대구 | 운암초 | 229 | TOP | 1:04 | 1 | 6 | TOP | 0:59 | 1 | 5 | TOP | 1:47 | 1 | 2 | TOP | 2:38 | 1 | 2 | 3.31 | 4 | 6:28 |
| 3 | 이서현 | 대구 | 매호초 | 237 | TOP | 0:54 | 1 | 6 | TOP | 0:59 | 1 | 5 | TOP | 1:58 | 1 | 2 | TOP | 2:52 | 1 | 2 | 3.31 | 4 | 6:43 |
| 4 | 황서희 | 대구 | 월서초 | 236 | TOP | 1:18 | 1 | 6 | TOP | 1:41 | 1 | 5 | 37+ | — | 4 | 4.5 | 30 | — | 4 | 4 | 4.82 | 4 | — |
| 5 | 류다혜 | 대구 | 월배초 | 232 | TOP | 2:01 | 1 | 6 | TOP | 2:23 | 1 | 5 | 37+ | — | 4 | 4.5 | 25 | — | 7 | 8 | 5.73 | 5 | — |
| 6 | 류다윤 | 대구 | 월배초 | 238 | TOP | 1:32 | 1 | 6 | TOP | 0:59 | 1 | 5 | 34+ | — | 7 | 7 | 25+ | — | 5 | 5.5 | 5.83 | 6 | — |
| 7 | 왕기함 | 대구 | 운암초 | 234 | TOP | 1:31 | 1 | 6 | TOP | 1:23 | 1 | 5 | 34 | — | 8 | 8 | 25+ | — | 5 | 5.5 | 6.03 | 7 | — |
| 8 | 이다율 | 대구 | 유가초 | 233 | TOP | 1:24 | 1 | 6 | TOP | 1:17 | 1 | 5 | 36+ | — | 6 | 6 | 25 | — | 7 | 8 | 6.16 | 8 | — |
| 9 | 문수현 | 대구 | 팔공초 | 231 | TOP | 2:13 | 1 | 6 | TOP | 2:27 | 1 | 5 | 27 | — | 10 | 10.5 | 24 | — | 10 | 10 | 7.49 | 9 | — |
| 10 | 이예린 | 대구 | 유가초 | 235 | TOP | 1:33 | 1 | 6 | 28 | — | 11 | 11 | 30+ | — | 9 | 9 | 25 | — | 7 | 8 | 8.3 | 10 | — |
| 11 | 김다현 | 대구 | 학정초 | 239 | TOP | 3:16 | 1 | 6 | 29+ | — | 10 | 10 | 27 | — | 10 | 10.5 | 19+ | — | 11 | 11 | 9.12 | 11 | — |
리드 · 여자 · 여초1,2학년부
[ 종합성적표 ]
제1회 대구광역시교육감배 스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 루트C | 루트D | 종합 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등수 | 완등시간합 | |||||
| 1 | 이서림 | 대구 | 매호초 | 240 | TOP | 0:32 | 1 | 7 | TOP | 0:39 | 1 | 7 | TOP | 1:57 | 1 | 2 | TOP | 1:20 | 1 | 2.5 | 3.96 | 4 | 4:28 |
| 2 | 김라비 | 대구 | 침산초 | 244 | TOP | 0:35 | 1 | 7 | TOP | 0:52 | 1 | 7 | TOP | 1:58 | 1 | 2 | TOP | 1:33 | 1 | 2.5 | 3.96 | 4 | 4:58 |
| 3 | 염지유 | 대구 | 침산초 | 252 | TOP | 1:02 | 1 | 7 | TOP | 1:11 | 1 | 7 | TOP | 3:12 | 1 | 2 | TOP | 1:43 | 1 | 2.5 | 3.96 | 4 | 7:08 |
| 4 | 신하율 | 대구 | 달산초 | 250 | TOP | 1:09 | 1 | 7 | TOP | 1:22 | 1 | 7 | 34 | — | 4 | 4.5 | TOP | 2:45 | 1 | 2.5 | 4.85 | 4 | — |
| 5 | 김해솔 | 대구 | 도원초 | 251 | TOP | 1:11 | 1 | 7 | TOP | 1:41 | 1 | 7 | 34 | — | 4 | 4.5 | 24+ | — | 6 | 6 | 6.03 | 5 | — |
| 6 | 이다인 | 대구 | 동대구초 | 249 | TOP | 0:53 | 1 | 7 | TOP | 1:03 | 1 | 7 | 28+ | — | 6 | 7 | 29+ | — | 5 | 5 | 6.44 | 6 | — |
| 7 | 조유나 | 대구 | 침산초 | 241 | TOP | 1:35 | 1 | 7 | TOP | 1:38 | 1 | 7 | 28+ | — | 6 | 7 | 24 | — | 7 | 7 | 7 | 7 | — |
| 8 | 김채아 | 대구 | 한샘초 | 247 | TOP | 0:51 | 1 | 7 | TOP | 0:59 | 1 | 7 | 28+ | — | 6 | 7 | 20 | — | 8 | 8 | 7.24 | 8 | — |
| 9 | 권다은 | 대구 | 동부초 | 253 | TOP | 1:20 | 1 | 7 | TOP | 1:42 | 1 | 7 | 26+ | — | 9 | 9.5 | 18+ | — | 9 | 9.5 | 8.15 | 9 | — |
| 10 | 김윤아 | 대구 | 용전초 | 248 | TOP | 1:25 | 1 | 7 | TOP | 1:43 | 1 | 7 | 26+ | — | 9 | 9.5 | 13+ | — | 11 | 11.5 | 8.55 | 10 | — |
| 11 | 이채은 | 대구 | 동부초 | 242 | TOP | 1:35 | 1 | 7 | TOP | 2:07 | 1 | 7 | 22+ | — | 12 | 12 | 18+ | — | 9 | 9.5 | 8.65 | 11 | — |
| 12 | 하지안 | 대구 | 동평초 | 245 | TOP | 1:16 | 1 | 7 | TOP | 1:57 | 1 | 7 | 25 | — | 11 | 11 | 13+ | — | 11 | 11.5 | 8.87 | 12 | — |
| 13 | 오윤솔 | 대구 | 경북대사대부설초 | 243 | TOP | 1:33 | 1 | 7 | TOP | 1:54 | 1 | 7 | 22 | — | 13 | 13 | 13 | — | 13 | 13 | 9.54 | 13 | — |
| 14 | 서하령 | 대구 | 유가초 | 246 | 14 | — | 14 | 14 | 31 | — | 14 | 14 | 5+ | — | 14 | 14 | 5+ | — | 14 | 14 | 14 | 14 | — |
표시 96명 / 전체 96명
상단 상세 성적표에 표시됩니다. 요약 표는 일반 형식(메타 없음) 결과만 표시합니다.