Results
제37회 부산광역시장배 전국 금정스포츠클라이밍대회
기타 · 볼더링 · 2026-10-24 ~ 2026-10-25
제37회 부산광역시장배 전국 금정스포츠클라이밍대회
Results
스포츠클라이밍 대회 순위 · 성적
종목
성별
부문 · 연령 / 학년
리드 · 여자 · 초등고학년
[ 종합성적표 ]
제37회 부산광역시장배 전국 금정스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | 결승 순위 | |||||
| 1 | 김하은 | 부산 | 부산 내리초등학교 | 328 | TOP | 1 | 11 | TOP | 1 | 2 | 4.69 | 1 | TOP | 1 |
| 2 | 박하율 | 전북 | 전주우림초등학교 | 331 | TOP | 1 | 11 | TOP | 1 | 2 | 4.69 | 1 | 33+ | 2 |
| 3 | 전이봄 | 경기 | 다원초등학교 | 317 | TOP | 1 | 11 | 35+ | 4 | 4 | 6.63 | 4 | 14+ | 3 |
| 4 | 오채서 | 전북 | 전주자연초등학교 | 335 | TOP | 1 | 11 | 32+ | 5 | 5 | 7.42 | 5 | 14+ | 4 |
| 5 | 김민서 | 서울 | 서울잠원초등학교 | 322 | TOP | 1 | 11 | 19+ | 8 | 9 | 9.95 | 8 | 14+ | 5 |
| 6 | 박지유 | 경북 | 포항효자초등학교 | 315 | TOP | 1 | 11 | TOP | 1 | 2 | 4.69 | 1 | 13+ | 6 |
| 7 | 신민서 | 대구 | 욱수초등하교 | 320 | TOP | 1 | 11 | 19+ | 8 | 9 | 9.95 | 8 | 13+ | 7 |
| 8 | 박소미 | 경남 | 호계초등학교 | 319 | TOP | 1 | 11 | 23 | 7 | 7 | 8.77 | 7 | 9+ | 8 |
| 9 | 변은성 | 경북 | 구미신당초등학교 | 326 | TOP | 1 | 11 | 24+ | 6 | 6 | 8.12 | 6 | 9 | 9 |
| 10 | 조은채 | 인천 | 인천 삼산초등학교 | 327 | TOP | 1 | 11 | 19+ | 8 | 9 | 9.95 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 이하윤 | 경북 | 구미인덕초등학교 | 332 | TOP | 1 | 11 | 19 | 11 | 11.5 | 11.25 | 11 | — | — |
| 11 | 김채율 | 대구 | 인지초등학교 | 324 | TOP | 1 | 11 | 19 | 11 | 11.5 | 11.25 | 11 | — | — |
| 13 | 한채운 | 서울 | 서울 당서초등학교 | 334 | TOP | 1 | 11 | 18 | 13 | 13 | 11.96 | 13 | — | — |
| 14 | 이유주 | 경기 | 평동초등학교 | 333 | TOP | 1 | 11 | 15+ | 14 | 15 | 12.85 | 14 | — | — |
| 14 | 김세윤 | 인천 | 인천한별초등학교 | 336 | TOP | 1 | 11 | 15+ | 14 | 15 | 12.85 | 14 | — | — |
| 14 | 김지윤 | 경기 | 쌍동초등학교 | 316 | TOP | 1 | 11 | 15+ | 14 | 15 | 12.85 | 14 | — | — |
| 17 | 이서윤 | 대구 | 대구매호초등학교 | 329 | TOP | 1 | 11 | 12+ | 17 | 17 | 13.67 | 17 | — | — |
| 18 | 홍시현 | 서울 | 서울문현초등학교 | 330 | TOP | 1 | 11 | 11 | 18 | 19 | 14.46 | 18 | — | — |
| 18 | 전지민 | 경남 | 창원 가고파초등학… | 318 | TOP | 1 | 11 | 11 | 18 | 19 | 14.46 | 18 | — | — |
| 20 | 장리아 | 부산 | 토현초등학교 | 325 | TOP | 1 | 11 | 10 | 21 | 21 | 15.2 | 20 | — | — |
| 21 | 장현서 | 서울 | 중평초등학교 | 321 | TOP | 1 | 11 | 6 | 22 | 22 | 15.56 | 21 | — | — |
| 22 | 최시아 | 경기 | 호수초등학교 | 323 | 29 | 22 | 22 | 11 | 18 | 19 | 20.45 | 22 | — | — |
리드 · 여자 · 중학부
[ 종합성적표 ]
제37회 부산광역시장배 전국 금정스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | 시간 | 결승 순위 | |||||
| 1 | 김하빈 | 부산 | 부산 신곡중학교 | 340 | 36 | 1 | 2 | TOP | 1 | 1.5 | 1.73 | 1 | TOP | 5:37 | 1 |
| 2 | 윤봄 | 서울 | 알피엠클라이밍팀 | 355 | 36 | 1 | 2 | TOP | 1 | 1.5 | 1.73 | 1 | TOP | 5:49 | 2 |
| 3 | 민송현 | 서울 | 선유중학교 | 344 | 33 | 4 | 4 | 33+ | 4 | 5 | 4.47 | 4 | 32+ | — | 3 |
| 4 | 노윤서 | 전남 | 레드원클라이밍 | 351 | 36 | 1 | 2 | 35+ | 3 | 3 | 2.45 | 3 | 26 | — | 4 |
| 5 | 박은송 | 경북 | 학교밖청소년 | 342 | 29 | 5 | 5 | 28+ | 8 | 10 | 7.07 | 6 | 21+ | — | 5 |
| 6 | 이지윤 | 서울 | 숭의여자중학교 | 348 | 28 | 7 | 7.5 | 29 | 7 | 7 | 7.25 | 7 | 21 | — | 6 |
| 7 | 유하은 | 서울 | 선유중 | 347 | 28 | 7 | 7.5 | 33+ | 4 | 5 | 6.12 | 5 | 19+ | — | 7 |
| 8 | 민지율 | 서울 | 동마중학교 | 343 | 28+ | 6 | 6 | 28+ | 8 | 10 | 7.75 | 8 | 18+ | — | 8 |
| 9 | 정하린 | 서울 | 언북중학교 | 339 | 14+ | 14 | 14 | 33+ | 4 | 5 | 8.37 | 9 | — | — | — |
| 10 | 김도연 | 광주 | 평동중학교 | 353 | 26 | 9 | 9 | 28+ | 8 | 10 | 9.49 | 10 | — | — | — |
| 11 | 김민주 | 광주 | 광주평동중학교 | 356 | 24 | 10 | 10 | 28+ | 8 | 10 | 10 | 11 | — | — | — |
| 12 | 이소윤 | 경기 | 서종국클라이밍 | 338 | 18+ | 12 | 12 | 28+ | 8 | 10 | 10.95 | 12 | — | — | — |
| 13 | 이혜진 | 경기 | 문산중 | 352 | 22 | 11 | 11 | 22+ | 13 | 13 | 11.96 | 13 | — | — | — |
| 14 | 남윤아 | 경기 | 고창중학교 | 349 | 16+ | 13 | 13 | 18+ | 15 | 15 | 13.96 | 14 | — | — | — |
| 15 | 조세은 | 제주 | 제주 한림 여자중… | 354 | 11 | 16 | 16 | 19+ | 14 | 14 | 14.97 | 15 | — | — | — |
| 16 | 김나휘 | 충남 | 당진수청중학교 | 341 | 13+ | 15 | 15 | 12+ | 16 | 16.5 | 15.73 | 16 | — | — | — |
| 17 | 신민서 | 경북 | 창포중학교 | 346 | 10+ | 17 | 18 | 12+ | 16 | 16.5 | 17.23 | 17 | — | — | — |
| 18 | 정의롬 | 경남 | 창원 석동중학교 | 345 | 10+ | 17 | 18 | 11+ | 18 | 18.5 | 18.25 | 18 | — | — | — |
| 18 | 홍세민 | 세종 | 아름중학교 | 350 | 10+ | 17 | 18 | 11+ | 18 | 18.5 | 18.25 | 18 | — | — | — |
리드 · 여자 · 초등저학년
[ 종합성적표 ]
제37회 부산광역시장배 전국 금정스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 높이 | 결승 순위 | |||||
| 1 | 김채린 | 경남 | 증산초등학교 | 308 | TOP | 1 | 3.5 | 31+ | 2 | 2 | 2.65 | 39+ | 1 |
| 2 | 김다은 | 경기 | 진건초등학교 | 314 | TOP | 1 | 3.5 | 25+ | 4 | 4 | 3.74 | 32 | 2 |
| 3 | 김자하 | 서울 | 서울구산초등학교 | 303 | TOP | 1 | 3.5 | TOP | 1 | 1 | 1.87 | 31+ | 3 |
| 4 | 조한솜 | 경기 | 한백초등학교 | 309 | TOP | 1 | 3.5 | 27 | 3 | 3 | 3.24 | 31+ | 4 |
| 5 | 이서현 | 대구 | 대구매호초등학교 | 311 | TOP | 1 | 3.5 | 24+ | 5 | 5 | 4.18 | 31+ | 5 |
| 6 | 김설아 | 대구 | 운암초등학교 | 313 | TOP | 1 | 3.5 | 19 | 6 | 6 | 4.58 | 14+ | 6 |
| 7 | 이서림 | 대구 | 대구매호초등학교 | 310 | 40+ | 7 | 7 | 10+ | 7 | 8.5 | 7.71 | 13+ | 7 |
| 8 | 연소윤 | 경기 | 둔전초 | 307 | 36 | 8 | 8 | 10+ | 7 | 8.5 | 8.25 | 13+ | 8 |
| 9 | 김라비 | 대구 | 침산초등학교 | 302 | 34 | 9 | 9 | 10+ | 7 | 8.5 | 8.75 | — | — |
| 10 | 이윤솔 | 경북 | 구미인덕초등학교 | 301 | 24+ | 10 | 10 | 10+ | 7 | 8.5 | 9.22 | — | — |
| 11 | 허예은 | 부산 | 낙동초등학교 | 312 | 24 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11.49 | — | — |
| 12 | 조영인 | 제주 | 제주 수원초등학교 | 305 | 23+ | 12 | 12.5 | 10 | 11 | 12 | 12.25 | — | — |
| 13 | 이나윤 | 부산 | 정원초등학교 | 304 | 19 | 14 | 14 | 10 | 11 | 12 | 12.96 | — | — |
| 14 | 금제인 | 서울 | 서울버들초등학교 | 306 | 23+ | 12 | 12.5 | 8+ | 14 | 14 | 13.23 | — | — |
리드 · 남자 · 초등저학년
[ 종합성적표 ]
제37회 부산광역시장배 전국 금정스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | 결승 순위 | |||||
| 1 | 박두결 | 광주 | 광주만호초등학교 | 102 | TOP | 1 | 2.5 | TOP | 1 | 1 | 1.58 | 1 | 40+ | 1 |
| 2 | 김유하 | 경기 | 다산한강초등학교 | 103 | TOP | 1 | 2.5 | 39 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 31+ | 2 |
| 2 | 오하준 | 부산 | 다선초등학교 | 106 | TOP | 1 | 2.5 | 39 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 29+ | 3 |
| 4 | 이도영 | 경기 | 안양부안초등학교 | 101 | TOP | 1 | 2.5 | 22 | 4 | 4 | 3.16 | 4 | 26+ | 4 |
| 5 | 최도아 | 경기 | 호수초등학교 | 105 | 24+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
리드 · 남자 · 초등고학년
[ 종합성적표 ]
제37회 부산광역시장배 전국 금정스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | 결승 순위 | |||||
| 1 | 정우형 | 경기 | 성남여수초등학교 | 109 | TOP | 1 | 9 | 35+ | 2 | 2.5 | 4.74 | 2 | 14+ | 1 |
| 2 | 정찬율 | 광주 | 겨자씨크리스챤스쿨 | 113 | TOP | 1 | 9 | 29+ | 6 | 6 | 7.35 | 6 | 14 | 2 |
| 3 | 권수현 | 경북 | 구미신당초등학교 | 117 | TOP | 1 | 9 | TOP | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 3 |
| 4 | 김현준 | 제주 | 제주중앙초등학교 | 119 | TOP | 1 | 9 | 35 | 4 | 4 | 6 | 4 | 13 | 4 |
| 5 | 이재민 | 경남 | 장천초등학교 | 122 | TOP | 1 | 9 | 35+ | 2 | 2.5 | 4.74 | 2 | 11+ | 5 |
| 6 | 박준오 | 경기 | 다산별빛초등학교 | 108 | TOP | 1 | 9 | 30 | 5 | 5 | 6.71 | 5 | 8+ | 6 |
| 7 | 김홍범 | 경북 | 신당초등학교 | 115 | TOP | 1 | 9 | 27+ | 8 | 8 | 8.49 | 8 | 8+ | 7 |
| 8 | 김율 | 세종 | 나루초등학교 | 114 | TOP | 1 | 9 | 28 | 7 | 7 | 7.94 | 7 | 5 | 8 |
| 9 | 노강민 | 경남 | 호암초등학교 | 111 | TOP | 1 | 9 | 25+ | 9 | 9 | 9 | 9 | — | — |
| 10 | 김지호 | 전북 | 전주서곡초등학교 | 123 | TOP | 1 | 9 | 24+ | 10 | 10.5 | 9.72 | 10 | — | — |
| 10 | 박시훈 | 경기 | 동패초등학교 | 125 | TOP | 1 | 9 | 24+ | 10 | 10.5 | 9.72 | 10 | — | — |
| 12 | 고준후 | 경기 | 백암초등학교 | 118 | TOP | 1 | 9 | 19+ | 12 | 12.5 | 10.61 | 12 | — | — |
| 12 | 박준성 | 경기 | 다산별빛초등학교 | 120 | TOP | 1 | 9 | 19+ | 12 | 12.5 | 10.61 | 12 | — | — |
| 14 | 김도원 | 서울 | 서울문덕초등학교 | 121 | TOP | 1 | 9 | 19 | 14 | 14 | 11.22 | 14 | — | — |
| 15 | 박초일 | 경기 | 진접초등학교 | 107 | TOP | 1 | 9 | 15+ | 15 | 15 | 11.62 | 15 | — | — |
| 16 | 박찬영 | 전남 | 여수신기초등학교 | 112 | TOP | 1 | 9 | 12+ | 16 | 16 | 12 | 16 | — | — |
| 17 | 하준우 | 대구 | 대구유가초등학교 | 126 | TOP | 1 | 9 | 11 | 17 | 17 | 12.37 | 17 | — | — |
| 18 | 윤서준 | 경기 | 다산가람초등학교 | 116 | 29+ | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | — | — |
리드 · 남자 · 중학부
[ 종합성적표 ]
제37회 부산광역시장배 전국 금정스포츠클라이밍대회
| 종합 순위 | 이름 | 시도 | 소속 | 배번 | 예선 | 결승 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 높이 | A 순위 | A 점수 | B 높이 | B 순위 | B 점수 | 합계 | 예선 순위 | 높이 | 결승 순위 | |||||
| 1 | 고휘찬 | 경기 | 애스트로맨 | 146 | TOP | 1 | 1 | TOP | 1 | 3.5 | 1.87 | 1 | TOP | 1 |
| 2 | 이성광 | 경남 | 창원 진해남중학교 | 143 | 22+ | 12 | 13.5 | TOP | 1 | 3.5 | 6.87 | 7 | 30 | 2 |
| 3 | 박종석 | 경기 | 서종국 클라이밍센터 | 136 | 33+ | 2 | 2.5 | TOP | 1 | 3.5 | 2.96 | 2 | 26+ | 3 |
| 4 | 정지원 | 경남 | 월산중학교 | 129 | 30+ | 4 | 4.5 | TOP | 1 | 3.5 | 3.97 | 4 | 25 | 4 |
| 5 | 민지후 | 경기 | 호평중학교 | 139 | 33+ | 2 | 2.5 | TOP | 1 | 3.5 | 2.96 | 2 | 23 | 5 |
| 6 | 고준혁 | 경기 | 상갈중학교 | 137 | 30+ | 4 | 4.5 | TOP | 1 | 3.5 | 3.97 | 4 | 23 | 6 |
| 7 | 황예성 | 광주 | 서구스포츠클라이밍센터 | 138 | 29+ | 6 | 6 | 30+ | 7 | 7.5 | 6.71 | 6 | 21 | 7 |
| 8 | 원지섭 | 경기 | 운중중학교 | 148 | 28+ | 7 | 8 | 30+ | 7 | 7.5 | 7.75 | 8 | 14+ | 8 |
| 9 | 김연우 | 서울 | 서울 대왕중학교 | 152 | 28+ | 7 | 8 | 25+ | 11 | 11 | 9.38 | 9 | — | — |
| 10 | 황사랑 | 경기 | 안산 시곡중 | 127 | 27+ | 10 | 10 | 29+ | 9 | 9 | 9.49 | 10 | — | — |
| 11 | 윤성훈 | 부산 | 대천리중학교 | 135 | 25+ | 11 | 11 | 26 | 10 | 10 | 10.49 | 11 | — | — |
| 12 | 전세윤 | 부산 | 중앙중학교 | 144 | 28+ | 7 | 8 | 19+ | 14 | 14 | 10.58 | 12 | — | — |
| 13 | 이푸른솔 | 전북 | 전주효문중학교 | 150 | 22+ | 12 | 13.5 | 24+ | 12 | 12 | 12.73 | 13 | — | — |
| 14 | 김더준 | 인천 | 영종중학교 | 128 | 22+ | 12 | 13.5 | 22+ | 13 | 13 | 13.25 | 14 | — | — |
| 15 | 김은규 | 전남 | 홍일중학교 | 140 | 22+ | 12 | 13.5 | 8+ | 18 | 19.5 | 16.22 | 15 | — | — |
| 16 | 허성환 | 서울 | 양동중학교 | 132 | 22 | 16 | 16.5 | 12 | 17 | 17 | 16.75 | 16 | — | — |
| 17 | 박수민 | 전남 | 순천삼산중학교 | 151 | 19 | 19 | 19.5 | 13+ | 15 | 15 | 17.1 | 17 | — | — |
| 18 | 이승현 | 경남 | 창원 경원중학교 | 141 | 22 | 16 | 16.5 | 8+ | 18 | 19.5 | 17.94 | 18 | — | — |
| 19 | 이하을 | 전남 | 순천연향중학교 | 149 | 17+ | 21 | 21 | 12+ | 16 | 16 | 18.33 | 19 | — | — |
| 20 | 윤영준 | 서울 | 동작중학교 | 142 | 19+ | 18 | 18 | 8+ | 18 | 19.5 | 18.73 | 20 | — | — |
| 21 | 김도윤 | 경남 | 김해구산중학교 | 147 | 19 | 19 | 19.5 | 8+ | 18 | 19.5 | 19.5 | 21 | — | — |
| 22 | 김도현 | 부산 | 연산중학교 | 134 | 10+ | 22 | 22 | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | — | — |
볼더링 · 여자 · 일반부
[ 볼더 상세 성적 ]
| 예선 | 결승 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 합계 | 순위 | B1 | B2 | B3 | B4 | 합계 | 순위 | 비고 |
| 1 | 윤봄 | 서울 | 355 | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 5t/1z | 1t/1z | 6t/3z | 1t/1z | 1t/1z | 249.1 | 3 | 1t/1z | 1z | 1t/1z | 2t/2z | 84.9 | 1 | — |
| 2 | 김주하 | 대구 | 366 | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 3t/1z | 1t/1z | 2t/2z | 1t/1z | 1t/1z | 249.7 | 1 | 1t/1z | 1z | 1t/1z | 3t/3z | 84.8 | 2 | — |
| 3 | 김하빈 | 부산 | 340 | 1t/1z | 1t/1z | 3t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 2t/1z | 1t/1z | 5t/2z | 1t/1z | 3t/2z | 249.1 | 3 | 1t/1z | 1z | 1t/1z | 3t/2z | 84.8 | 3 | — |
| 4 | 정예진 | 광주 | 368 | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 2z | 1t/1z | 2t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 234.8 | 5 | 2z | 1z | 1t/1z | 2t/1z | 69.8 | 4 | — |
| 5 | 정연주 | 부산 | 363 | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 8t/1z | 1t/1z | 2t/1z | 1t/1z | 2t/2z | 249.1 | 2 | 1z | 1z | 1t/1z | 4t/4z | 69.7 | 5 | — |
| 6 | 이주영 | 광주 | 362 | 1t/1z | 1t/1z | 3t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1z | 1t/1z | 3t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 234.6 | 6 | 1t/1z | 1z | 3t/2z | — | 59.8 | 6 | — |
| 7 | 이수예 | 경기 | 367 | 1t/1z | 2t/2z | 2t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1z | 1t/1z | 3t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 234.6 | 7 | 1z | 1z | 1t/1z | — | 45 | 7 | — |
| 8 | 노윤서 | 전남 | 351 | 1t/1z | 1t/1z | 2t/2z | 1t/1z | 1t/1z | 1z | 1t/1z | 8t/2z | 1t/1z | 2t/2z | 234.1 | 8 | 1z | 1z | 2t/2z | — | 44.9 | 8 | — |
| 9 | 민지율 | 서울 | 343 | 1t/1z | 1t/1z | 7t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1z | 1t/1z | 1z | 3t/3z | 5t/5z | 218.8 | 9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 김도연 | 광주 | 353 | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | — | 1t/1z | 2z | 6t/3z | 1t/1z | 209.4 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 김나영 | 대구 | 364 | 1t/1z | 1t/1z | 4t/3z | 1t/1z | 1t/1z | — | 1t/1z | 1z | 1t/1z | 4t/4z | 209.4 | 11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 민송현 | 서울 | 344 | 1t/1z | 2t/2z | 3t/2z | 1t/1z | 1t/1z | 1z | 1t/1z | — | 1t/1z | 5t/5z | 209.3 | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 박은송 | 경북 | 342 | 1t/1z | 3t/3z | 4t/1z | 3t/3z | 1t/1z | 1z | 1t/1z | 1z | 4t/4z | — | 194 | 13 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 김민주 | 광주 | 356 | 1t/1z | 3t/3z | — | 1t/1z | 1t/1z | — | 1t/1z | 1z | 2t/2z | 3t/3z | 184.5 | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 이소윤 | 경기 | 338 | 1t/1z | 3t/3z | — | 1t/1z | 1t/1z | — | 1t/1z | 1z | 6t/6z | 2t/1z | 184.2 | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 장단아 | 경기 | 369 | 1t/1z | 1t/1z | 1z | 1t/1z | 1t/1z | 2z | 1t/1z | 1z | 5t/4z | — | 179.5 | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 정하린 | 서울 | 339 | 1t/1z | 2t/2z | 4z | 2t/2z | 1t/1z | 1z | 1t/1z | — | 4t/4z | — | 169.2 | 17 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 조세은 | 제주 | 354 | 1t/1z | 2t/2z | 3z | 2t/2z | 2t/2z | — | 3t/1z | — | 3z | — | 144.1 | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 이지윤 | 서울 | 348 | 1t/1z | 5t/5z | — | 8t/8z | 1t/1z | 1z | 2t/2z | — | — | — | 133.8 | 19 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 장재원 | 경남 | 360 | 1t/1z | 8t/8z | — | 5t/5z | 1t/1z | — | 3t/2z | — | 6z | — | 133.2 | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 남윤아 | 경기 | 349 | 4t/3z | 7t/5z | — | 5t/5z | 3t/3z | 3z | 7t/4z | — | — | — | 132.7 | 21 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 이수지 | 서울 | 373 | 3t/2z | — | 1z | 1t/1z | 1t/1z | 1z | 3t/3z | — | — | — | 119.6 | 22 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 임가연 | 경북 | 375 | 1t/1z | — | — | 8t/8z | 1t/1z | 1z | 2t/2z | — | — | — | 109.2 | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 유하은 | 서울 | 347 | 1t/1z | 8t/8z | — | — | 1t/1z | — | 1t/1z | 5z | — | — | 108.9 | 24 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 황연재 | 전남 | 372 | 1t/1z | 7t/7z | — | 4t/4z | — | — | 2z | — | — | — | 84 | 25 | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 김나휘 | 충남 | 341 | 2t/2z | 10t/10z | — | — | 7t/7z | — | — | — | — | — | 73.4 | 26 | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 장정화 | 서울 | 374 | 5t/5z | — | — | — | — | 3z | 7t/3z | — | — | — | 58.8 | 27 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 정의롬 | 경남 | 345 | 5t/3z | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.6 | 28 | — | — | — | — | — | — | — |
볼더링 · 남자 · 일반부
[ 볼더 상세 성적 ]
| 예선 | 결승 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | 합계 | 순위 | B1 | B2 | B3 | B4 | 합계 | 순위 | 비고 |
| 1 | 천예준 | 충남 | 214 | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 5z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 234.6 | 6 | 1t/1z | 1t/1z | 1z | 1t/1z | 85 | 1 | — |
| 2 | 정시우 | 서울 | 182 | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 8t/3z | 1t/1z | 2t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 249.2 | 4 | 1t/1z | 1t/1z | 3z | 1t/1z | 84.8 | 2 | — |
| 3 | 고휘찬 | 경기 | 146 | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 7z | 1t/1z | 1t/1z | 2t/2z | 1t/1z | 234.3 | 7 | 2t/2z | 3t/1z | — | 1t/1z | 74.7 | 3 | — |
| 4 | 최정윤 | 경남 | 209 | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 5t/4z | 1t/1z | 1t/1z | 2t/2z | 1t/1z | 249.5 | 3 | 1t/1z | 2t/1z | — | 5t/5z | 74.5 | 4 | — |
| 5 | 채성준 | 전남 | 199 | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 3z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 234.8 | 5 | 2z | 1t/1z | 1z | 1t/1z | 69.9 | 5 | — |
| 6 | 박지원 | 경기 | 195 | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 3t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 249.8 | 1 | — | 1t/1z | 1z | 1t/1z | 60 | 6 | — |
| 7 | 장민준 | 전북 | 197 | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 5t/2z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 249.6 | 2 | — | 1t/1z | 1z | 2t/2z | 59.9 | 7 | — |
| 8 | 박태호 | 경남 | 164 | 1t/1z | 1t/1z | 2t/2z | 1t/1z | 1t/1z | 5z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 3t/3z | 234.3 | 8 | — | 1z | — | — | 10 | 8 | — |
| 9 | 문성진 | 대전 | 181 | 1t/1z | 1t/1z | 5t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 5z | 1t/1z | 2t/1z | 1t/1z | 4t/3z | 233.8 | 9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 최상원 | 부산 | 162 | 1t/1z | 1t/1z | 3t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 2z | 1t/1z | 3t/3z | 2t/1z | 7t/7z | 233.8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 김율 | 경북 | 213 | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | — | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 225 | 11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 장성욱 | 울산 | 193 | 1t/1z | 1t/1z | 2t/1z | 1t/1z | 1t/1z | — | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 224.9 | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 김연우 | 서울 | 152 | 1t/1z | 1t/1z | 2t/2z | 1t/1z | 1t/1z | — | 1t/1z | 2t/2z | 1t/1z | 1t/1z | 224.8 | 13 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 김찬희 | 부산 | 190 | 1t/1z | 1t/1z | 3t/1z | 1t/1z | 1t/1z | — | 1t/1z | 2t/2z | 1t/1z | 1t/1z | 224.7 | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 이성광 | 경남 | 143 | 1t/1z | 1t/1z | 3t/1z | 1t/1z | 1t/1z | — | 1t/1z | 1t/1z | 1t/1z | 2t/2z | 224.7 | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
