Results
2026 충청북도 교육감배 청소년 스포츠클라이밍 대회
충북 · 리드 · 볼더링 · 2026-11-01
2026 충청북도 교육감배 청소년 스포츠클라이밍 대회
Results
스포츠클라이밍 대회 순위 · 성적
종목
성별
부문 · 연령 / 학년
리드 · 남자 · 초등 1학년
[ 종합성적표 ]
2026 충청북도 교육감배 청소년 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등시간합 | ||||
| 1 | 문시윤 | 충주 중앙초등학교 | 1 | 39+ | — | 1 | 1.5 | TOP | — | 1 | 3 | 2.12 | — |
| 2 | 박세현 | 청주용아초등학교 | 7 | 39+ | — | 1 | 1.5 | 38 | — | 7 | 7 | 3.24 | — |
| 3 | 이도윤 | 충주 금가초등학교 | 6 | 30+ | 03:07 | 3 | 4 | TOP | 02:30 | 1 | 3 | 3.46 | 05:37 |
| 4 | 문서하 | 각리초등학교 | 3 | 30+ | 04:00 | 3 | 4 | TOP | 03:08 | 1 | 3 | 3.46 | 07:08 |
| 5 | 홍유준 | 충주 성남초등학교 | 4 | 23+ | — | 6 | 6 | TOP | — | 1 | 3 | 4.24 | — |
| 6 | 이재온 | 충주 남한강초등학교 | 2 | 16+ | — | 7 | 7 | TOP | — | 1 | 3 | 4.58 | — |
| 7 | 박기림 | 양청초등학교 | 5 | 30+ | — | 3 | 4 | 38+ | — | 6 | 6 | 4.9 | — |
리드 · 여자 · 초등 1학년
[ 종합성적표 ]
2026 충청북도 교육감배 청소년 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 순위 | 점수 | 높이 | 순위 | 점수 | 합계 | ||||
| 1 | 박서연 | 옥산초등학교 | 8 | 34+ | 1 | 1 | TOP | 1 | 1 | 1 |
리드 · 남자 · 초등 2학년
[ 종합성적표 ]
2026 충청북도 교육감배 청소년 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등시간합 | ||||
| 1 | 지유진 | 남이초등학교 | 11 | 39+ | — | 1 | 1.5 | TOP | — | 1 | 1.5 | 1.5 | — |
| 2 | 최윤우 | 목행초등학교 | 10 | 39+ | 02:35 | 1 | 1.5 | 20 | 02:30 | 3 | 3 | 2.12 | 05:05 |
| 3 | 최윤 | 운동초등학교 | 9 | 30 | 04:00 | 3 | 3 | TOP | 03:16 | 1 | 1.5 | 2.12 | 07:16 |
리드 · 여자 · 초등 2학년
[ 종합성적표 ]
2026 충청북도 교육감배 청소년 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등시간합 | ||||
| 1 | 최연아 | 각리초등학교 | 13 | 34 | 03:28 | 1 | 1.5 | TOP | 02:23 | 1 | 2.5 | 1.94 | 05:51 |
| 2 | 유서린 | 충주 남한강초등학교 | 14 | 34 | 04:00 | 1 | 1.5 | TOP | 02:50 | 1 | 2.5 | 1.94 | 06:50 |
| 3 | 홍하은 | 충주 칠금초등학교 | 16 | 30+ | — | 3 | 3 | TOP | — | 1 | 2.5 | 2.74 | — |
| 4 | 김유주 | 양청초등학교 | 15 | 23+ | — | 4 | 4 | TOP | — | 1 | 2.5 | 3.16 | — |
리드 · 남자 · 초등 3학년
[ 종합성적표 ]
2026 충청북도 교육감배 청소년 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등시간합 | ||||
| 1 | 신경준 | 충주 탄금초등학교 | 19 | TOP | 01:55 | 1 | 1.5 | TOP | 01:12 | 1 | 2.5 | 1.94 | 03:07 |
| 2 | 이라온 | 충주 탄금초등학교 | 20 | TOP | 03:40 | 1 | 1.5 | TOP | 02:06 | 1 | 2.5 | 1.94 | 05:46 |
| 3 | 김경록 | 충주 목행초등학교 | 18 | 30+ | 04:00 | 3 | 3.5 | TOP | 02:42 | 1 | 2.5 | 2.96 | 06:42 |
| 4 | 김로하 | 창리초등학교 | 21 | 30+ | 04:00 | 3 | 3.5 | TOP | 02:59 | 1 | 2.5 | 2.96 | 06:59 |
리드 · 여자 · 초등 3학년
[ 종합성적표 ]
2026 충청북도 교육감배 청소년 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 순위 | 점수 | 높이 | 순위 | 점수 | 합계 | ||||
| 1 | 박세린 | 청주용아초등학교 | 23 | TOP | 1 | 1 | TOP | 1 | 2 | 1.41 |
| 2 | 강로하 | 청원초등학교 | 22 | 39+ | 2 | 2 | TOP | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 남승희 | 행정초등학교 | 24 | 29+ | 3 | 3 | TOP | 1 | 2 | 2.45 |
리드 · 남자 · 초등 4학년
[ 종합성적표 ]
2026 충청북도 교육감배 청소년 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 순위 | 점수 | 높이 | 순위 | 점수 | 합계 | ||||
| 1 | 안희재 | 충주중앙초등학교 | 31 | TOP | 1 | 1 | TOP | 1 | 2.5 | 1.58 |
| 2 | 김동건 | 제천 신백초등학교 | 34 | 33 | 2 | 2 | TOP | 1 | 2.5 | 2.24 |
| 3 | 김중빈 | 청주내곡초등학교 | 26 | 30+ | 3 | 3 | TOP | 1 | 2.5 | 2.74 |
| 4 | 최우진 | 목행초등학교 | 28 | 30 | 4 | 4.5 | TOP | 1 | 2.5 | 3.35 |
| 5 | 박민진 | 제천의림초등학교 | 32 | 30 | 4 | 4.5 | 39+ | 7 | 7.5 | 5.81 |
| 6 | 김규빈 | 청원초등학교 | 30 | 19 | 7 | 7 | 45 | 5 | 5 | 5.92 |
| 7 | 강무준 | 모충초등학교 | 29 | 20 | 6 | 6 | 44 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | 오태양 | 동광초등학교 | 27 | 15 | 8 | 8 | 39+ | 7 | 7.5 | 7.75 |
리드 · 여자 · 초등 4학년
[ 종합성적표 ]
2026 충청북도 교육감배 청소년 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 순위 | 점수 | 높이 | 순위 | 점수 | 합계 | ||||
| 1 | 설세윤 | 솔강초등학교 | 39 | 30 | 1 | 1 | TOP | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 김민채 | 청주교대부설초등학교 | 38 | 17 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 김민솔 | 비봉초등학교 | 37 | 12 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 김여은 | 보은동광초등학교 | 35 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 |
리드 · 남자 · 초등 5학년
[ 종합성적표 ]
2026 충청북도 교육감배 청소년 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 순위 | 점수 | 높이 | 순위 | 점수 | 합계 | ||||
| 1 | 김윤우 | 원봉초등학교 | 43 | TOP | 1 | 1 | TOP | 1 | 2 | 1.41 |
| 2 | 신이찬 | 단재초등학교 | 42 | 35 | 2 | 2 | TOP | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 김민찬 | 비봉초등학교 | 45 | 20 | 4 | 4 | 27 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 홍하람 | 충주 칠금초등학교 | 40 | 10+ | 5 | 5 | 22 | 5 | 5 | 5 |
리드 · 여자 · 초등 5학년
[ 종합성적표 ]
2026 충청북도 교육감배 청소년 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등시간합 | ||||
| 1 | 최은비 | 가경초등학교 | 50 | 29+ | 01:54 | 3 | 3 | TOP | 02:33 | 1 | 1 | 1.73 | 04:27 |
| 2 | 권은서 | 서현초등학교 | 51 | 30 | 03:24 | 1 | 1.5 | 49 | 04:00 | 2 | 2 | 1.73 | 07:24 |
| 3 | 남연우 | 운동초등학교 | 41 | 30+ | — | 3 | 3 | TOP | — | 1 | 2 | 2.45 | — |
| 3 | 송서연 | 충주 남한강 초등학교 | 53 | 30 | — | 1 | 1.5 | 47 | — | 3 | 3.5 | 2.29 | — |
| 4 | 민지윤 | 석성초등학교 | 52 | 25 | — | 4 | 4 | 47 | — | 3 | 3.5 | 3.74 | — |
| 5 | 곽지민 | 가경초등학교 | 48 | 20 | — | 5 | 5 | 41+ | — | 5 | 5 | 5 | — |
| 6 | 전서아 | 솔미초등학교 | 47 | 17 | — | 6 | 6 | 29 | — | 6 | 6.5 | 6.24 | — |
| 7 | 이봄 | 운동초등학교 | 55 | 15 | — | 7 | 7 | 29 | — | 6 | 6.5 | 6.75 | — |
| 8 | 김수연 | 가경초등학교 | 54 | 12 | — | 9 | 9 | 28 | — | 8 | 8 | 8.49 | — |
| 8 | 이연정 | 동광초등학교 | 49 | 13+ | — | 8 | 8 | 27 | — | 9 | 9 | 8.49 | — |
리드 · 남자 · 초등 6학년
[ 종합성적표 ]
2026 충청북도 교육감배 청소년 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 순위 | 점수 | 높이 | 순위 | 점수 | 합계 | ||||
| 1 | 유찬희 | 충주용산초등학교 | 58 | TOP | 1 | 1 | TOP | 1 | 2 | 1.41 |
| 2 | 손정호 | 양청초등학교 | 60 | 22+ | 2 | 2 | TOP | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 김률 | 각리초등학교 | 59 | DNS | 3 | 3 | TOP | 1 | 2 | 2.45 |
리드 · 여자 · 초등 6학년
[ 종합성적표 ]
2026 충청북도 교육감배 청소년 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 순위 | 점수 | 높이 | 순위 | 점수 | 합계 | ||||
| 1 | 박규리 | 충주 금릉초등학교 | 66 | 39 | 1 | 1 | TOP | 1 | 2 | 1.41 |
| 2 | 안지민 | 샛별초등학교 | 64 | 32 | 2 | 2 | TOP | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 김지후 | 샛별초등학교 | 67 | 19+ | 3 | 3 | TOP | 1 | 2 | 2.45 |
| 4 | 고은재 | 청주교대부설초등학교 | 65 | 19 | 4 | 4.5 | 41+ | 5 | 5 | 4.74 |
| 5 | 김하율 | 청원초등학교 | 68 | 18 | 6 | 6 | 44 | 4 | 4 | 4.9 |
| 6 | 김소미 | 청주내곡초등학교 | 63 | 19 | 4 | 4.5 | 37 | 6 | 6 | 5.2 |
리드 · 남자 · 중학부
[ 종합성적표 ]
2026 충청북도 교육감배 청소년 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 합계 | 완등수 | 완등시간합 | ||||
| 1 | 김지우 | 원평중학교 | 72 | TOP | 02:33 | 1 | 1.5 | TOP | 02:17 | 1 | 2 | 1.73 | 2 | 4:50 |
| 2 | 유준상 | 청주중중학교 | 70 | TOP | 03:33 | 1 | 1.5 | TOP | 03:06 | 1 | 2 | 1.73 | 2 | 6:39 |
| 3 | 임세진 | 양청중학교 | 71 | 21 | — | 4 | 4 | TOP | — | 1 | 2 | 2.83 | — | — |
| 4 | 송세빛나 | 생명중학교 | 85 | 26+ | — | 3 | 3 | 40+ | — | 4 | 4 | 3.46 | — | — |
| 5 | 홍준서 | 제천중학교 | 73 | 15+ | — | 5 | 5 | 17+ | — | 5 | 5 | 5 | — | — |
| 6 | 최원우 | 제천중학교 | 69 | 9 | — | 6 | 6 | 13+ | — | 6 | 6 | 6 | — | — |
리드 · 여자 · 중학부
[ 종합성적표 ]
2026 충청북도 교육감배 청소년 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 순위 | 점수 | 높이 | 순위 | 점수 | 합계 | ||||
| 1 | 안정민 | 수곡중학교 | 82 | 26+ | 1 | 1 | 27+ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 반정윤 | 주성중학교 | 88 | 20+ | 2 | 2 | 22+ | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 김민서 | 각리중학교 | 76 | 11+ | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 김혜인 | 주성중학교 | 89 | 9+ | 4 | 4.5 | 9+ | 4 | 4 | 4.24 |
| 5 | 박선율 | 주성중학교 | 83 | 9+ | 4 | 4.5 | 9 | 5 | 5 | 4.74 |
리드 · 남자 · 고등부
[ 종합성적표 ]
2026 충청북도 교육감배 청소년 스포츠클라이밍 대회
| 종합 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | 루트A | 루트B | 종합 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 높이 | 순위 | 점수 | 높이 | 순위 | 점수 | 합계 | ||||
| 1 | 김세현 | 흥덕고등학교 | 95 | TOP | 1 | 1 | TOP | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 안성찬 | 상당고등학교 | 100 | 31+ | 2 | 2 | 35+ | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 류제민 | 청주하이텍고등학교 | 92 | 16+ | 3 | 3 | 17+ | 3 | 3.5 | 3.24 |
| 4 | 류민서 | 주성고등학교 | 96 | 14 | 4 | 4 | 17+ | 3 | 3.5 | 3.74 |
볼더링 · 남자 · 초등 3학년
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신경준 | 충주 탄금초등학교 | 19 | 24.9 | 25 | 24.9 | 25 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 9.8 | 0 | 209.4 | — |
| 2 | 이라온 | 충주 탄금초등학교 | 20 | 0 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 149.4 | — |
| 3 | 김경록 | 충주 목행초등학교 | 18 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 109.9 | — |
볼더링 · 여자 · 초등 3학년
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박세린 | 청주용아초등학교 | 23 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 9.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | 179.9 | — |
| 2 | 강로하 | 청원초등학교 | 22 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 160 | — |
| 3 | 류헤아 | 새터초등학교 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | — |
볼더링 · 남자 · 초등 4학년
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안희재 | 충주중앙초등학교 | 31 | 10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | 205 | — |
| 2 | 김동건 | 제천 신백초등학교 | 34 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 9.9 | 9.9 | 0 | 189.8 | — |
| 3 | 박민진 | 제천의림초등학교 | 32 | 10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | 179.9 | — |
| 4 | 김중빈 | 청주내곡초등학교 | 26 | 0 | 25 | 25 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | 169.7 | — |
| 5 | 최우진 | 목행초등학교 | 28 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | 160 | — |
| 6 | 오태양 | 동광초등학교 | 27 | 0 | 25 | 25 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 144.6 | — |
| 7 | 강무준 | 모충초등학교 | 29 | 0 | 25 | 24.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | — |
볼더링 · 여자 · 초등 4학년
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 설세윤 | 솔강초등학교 | 39 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 9.9 | 10 | 0 | 179.7 | — |
| 2 | 김민채 | 청주교대부설초등학교 | 38 | 0 | 25 | 25 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 134.8 | — |
| 3 | 김민솔 | 비봉초등학교 | 37 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | — |
볼더링 · 남자 · 초등 5학년
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김윤우 | 원봉초등학교 | 43 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9.9 | 25 | 0 | 309.8 | — |
| 2 | 신이찬 | 단재초등학교 | 42 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24.9 | 9.9 | 9.8 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | 229.6 | — |
| 3 | 남연우 | 운동초등학교 | 41 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24.8 | 9.9 | 9.8 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | 204.5 | — |
| 4 | 김민찬 | 비봉초등학교 | 45 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 160 | — |
| 5 | 강태하 | 청원초등학교 | 46 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 9.8 | 0 | 159.8 | — |
| 6 | 홍하람 | 충주 칠금초등학교 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — |
볼더링 · 여자 · 초등 5학년
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 민지윤 | 석성초등학교 | 52 | 10 | 24.9 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 169.8 | — |
| 2 | 권은서 | 서현초등학교 | 51 | 0 | 25 | 25 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | 159.8 | — |
| 3 | 송서연 | 충주 남한강 초등학교 | 53 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | 145 | — |
| 4 | 주선우 | 충주금가초등학교 | 56 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | — |
| 5 | 남지현 | 청주중앙초등학교 | 57 | 0 | 25 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | — |
| 6 | 이연정 | 동광초등학교 | 49 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | — |
볼더링 · 남자 · 초등 6학년
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유찬희 | 충주용산초등학교 | 58 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 310 | — |
| 2 | 손정호 | 양청초등학교 | 60 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 0 | 195 | — |
| 3 | 공찬영 | 수성초등학교 | 61 | 9.9 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 159.8 | — |
볼더링 · 여자 · 초등 6학년
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박규리 | 충주 금릉초등학교 | 66 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 9.8 | 0 | 229.8 | — |
| 2 | 안지민 | 샛별초등학교 | 64 | 10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | 200 | — |
| 3 | 김지후 | 샛별초등학교 | 67 | 0 | 24.9 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 154.9 | — |
볼더링 · 남자 · 중학 1학년
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유준상 | 청주동중학교 | 70 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25 | 9.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 10 | 319.8 | — |
| 2 | 김지우 | 원평중학교 | 72 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 9.9 | 25 | 25 | 24.9 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 10 | 279.8 | — |
| 3 | 임세진 | 양청중학교 | 71 | 0 | 25 | 25 | 10 | 25 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 245 | — |
| 4 | 전인기 | 충주대소원중학교 | 75 | 0 | 25 | 24.9 | 10 | 25 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 229.9 | — |
| 5 | 안현수 | 용아중학교 | 74 | 0 | 25 | 25 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | — |
| 6 | 홍준서 | 제천중학교 | 73 | 0 | 25 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | — |
| 7 | 최원우 | 제천중학교 | 69 | 0 | 25 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | — |
볼더링 · 여자 · 중학 1학년
[ 볼더 상세 성적 ]
| 순위 | 이름 | 소속 | 배번 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | 예선 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주은우 | 충주북여자중학교 | 78 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 24.8 | 10 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9.9 | 0 | 0 | 244.7 | — |
| 2 | 박하윤 | 운동중학교 | 77 | 0 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | 209.9 | — |
| 3 | 김민서 | 각리중학교 | 76 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 160 | — |
| 4 | 김희주 | 운동중학교 | 79 | 0 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 135 | — |
볼더링 · 남자 · 중학 2학년
[ 볼더 상세 성적 ]
